|
Unidad de Medida: MW
| Capacidad Efectiva Neta Mensual | Valor | 1991-01-31 | 8312,00 |
1991-02-28 | 8312,00 |
1991-03-31 | 8340,00 |
1991-04-30 | 8340,00 |
1991-05-31 | 8340,00 |
1991-06-30 | 8340,00 |
1991-07-31 | 8340,00 |
1991-08-31 | 8340,00 |
1991-09-30 | 8340,00 |
1991-10-31 | 8340,00 |
1991-11-30 | 8340,00 |
1991-12-31 | 8356,00 |
1992-01-31 | 8356,00 |
1992-02-29 | 8356,00 |
1992-03-31 | 8356,00 |
1992-04-30 | 8356,00 |
1992-05-31 | 8356,00 |
1992-06-30 | 8356,00 |
1992-07-31 | 8356,00 |
1992-08-31 | 8356,00 |
1992-09-30 | 8356,00 |
1992-10-31 | 8356,00 |
1992-11-30 | 8356,00 |
1992-12-31 | 8527,00 |
1993-01-31 | 8825,00 |
1993-02-28 | 8851,00 |
1993-03-31 | 9139,00 |
1993-04-30 | 9177,00 |
1993-05-31 | 9174,00 |
1993-06-30 | 9427,00 |
1993-07-31 | 9719,00 |
1993-08-31 | 9719,00 |
1993-09-30 | 9719,00 |
1993-10-31 | 9866,00 |
1993-11-30 | 9816,00 |
1993-12-31 | 9842,00 |
1994-01-31 | 9842,00 |
1994-02-28 | 9842,00 |
1994-03-31 | 9842,00 |
1994-04-30 | 9946,00 |
1994-05-31 | 10050,00 |
1994-06-30 | 10052,00 |
1994-07-31 | 10082,00 |
1994-08-31 | 10108,00 |
1994-09-30 | 10120,00 |
1994-10-31 | 10120,00 |
1994-11-30 | 10120,00 |
1994-12-31 | 10119,00 |
1995-01-31 | 10119,00 |
1995-02-28 | 10169,00 |
1995-03-31 | 10171,00 |
1995-04-30 | 10156,00 |
1995-05-31 | 10103,00 |
1995-06-30 | 10113,00 |
1995-07-31 | 9495,00 |
1995-08-31 | 9495,00 |
1995-09-30 | 9495,00 |
1995-10-31 | 9522,00 |
1995-11-30 | 9522,00 |
1995-12-31 | 9505,00 |
1996-01-31 | 9465,00 |
1996-02-29 | 9465,00 |
1996-03-31 | 9465,00 |
1996-04-30 | 9449,00 |
1996-05-31 | 9555,00 |
1996-06-30 | 9555,00 |
1996-07-31 | 9567,00 |
1996-08-31 | 9859,00 |
1996-09-30 | 9859,00 |
1996-10-31 | 9868,00 |
1996-11-30 | 9870,00 |
1996-12-31 | 10020,00 |
1997-01-31 | 10027,00 |
1997-02-28 | 10027,00 |
1997-03-31 | 10225,00 |
1997-04-30 | 10187,00 |
1997-05-31 | 10187,00 |
1997-06-30 | 10518,00 |
1997-07-31 | 10518,00 |
1997-08-31 | 10703,00 |
1997-09-30 | 10726,00 |
1997-10-31 | 10717,00 |
1997-11-30 | 10882,00 |
1997-12-31 | 10877,00 |
1998-01-31 | 10884,00 |
1998-02-28 | 11296,00 |
1998-03-31 | 11563,00 |
1998-04-30 | 11707,00 |
1998-05-31 | 11704,00 |
1998-06-30 | 11492,00 |
1998-07-31 | 11506,00 |
1998-08-31 | 11534,00 |
1998-09-30 | 11505,00 |
1998-10-31 | 11604,00 |
1998-11-30 | 11604,00 |
1998-12-31 | 12127,00 |
1999-01-31 | 12127,00 |
1999-02-28 | 12128,00 |
1999-03-31 | 11941,00 |
1999-04-30 | 11941,00 |
1999-05-31 | 11941,00 |
1999-06-30 | 11941,00 |
1999-07-31 | 11866,00 |
1999-08-31 | 11616,00 |
1999-09-30 | 11576,00 |
1999-10-31 | 11576,00 |
1999-11-30 | 11412,00 |
1999-12-31 | 11412,00 |
2000-01-31 | 11502,00 |
2000-02-29 | 11502,00 |
2000-03-31 | 11585,00 |
2000-04-30 | 11670,00 |
2000-05-31 | 11900,00 |
2000-06-30 | 12044,00 |
2000-07-31 | 12050,00 |
2000-08-31 | 12050,00 |
2000-09-30 | 12440,00 |
2000-10-31 | 12493,00 |
2000-11-30 | 12477,00 |
2000-12-31 | 12479,00 |
2001-01-31 | 12946,00 |
2001-02-28 | 12958,00 |
2001-03-31 | 13348,00 |
2001-04-30 | 13318,00 |
2001-05-31 | 13068,00 |
2001-06-30 | 13080,00 |
2001-07-31 | 13080,00 |
2001-08-31 | 13080,00 |
2001-09-30 | 13080,00 |
2001-10-31 | 13080,00 |
2001-11-30 | 13080,00 |
2001-12-31 | 13082,00 |
2002-01-31 | 13122,00 |
2002-02-28 | 13120,00 |
2002-03-31 | 13075,00 |
2002-04-30 | 13025,00 |
2002-05-31 | 13252,00 |
2002-06-30 | 13252,00 |
2002-07-31 | 13001,00 |
2002-08-31 | 13407,00 |
2002-09-30 | 13369,00 |
2002-10-31 | 13369,00 |
2002-11-30 | 13371,00 |
2002-12-31 | 13379,00 |
2003-01-31 | 13371,00 |
2003-02-28 | 13371,00 |
2003-03-31 | 13370,00 |
2003-04-30 | 13260,00 |
2003-05-31 | 13260,00 |
2003-06-30 | 13260,00 |
2003-07-31 | 13260,00 |
2003-08-31 | 13294,00 |
2003-09-30 | 13255,00 |
2003-10-31 | 13137,00 |
2003-11-30 | 13171,00 |
2003-12-31 | 13200,00 |
2004-01-31 | 13218,00 |
2004-02-29 | 13221,00 |
2004-03-31 | 13221,00 |
2004-04-30 | 13086,00 |
2004-05-31 | 13086,00 |
2004-06-30 | 13133,00 |
2004-07-31 | 13134,00 |
2004-08-31 | 13325,00 |
2004-09-30 | 13387,00 |
2004-10-31 | 13387,00 |
2004-11-30 | 13400,00 |
2004-12-31 | 13417,00 |
2005-01-31 | 13353,00 |
2005-02-28 | 13353,00 |
2005-03-31 | 13353,00 |
2005-04-30 | 13353,00 |
2005-05-31 | 13353,00 |
2005-06-30 | 13361,00 |
2005-07-31 | 13362,00 |
2005-08-31 | 13362,00 |
2005-09-30 | 13362,00 |
2005-10-31 | 13362,00 |
2005-11-30 | 13364,00 |
2005-12-31 | 13348,00 |
2006-01-31 | 13329,00 |
2006-02-28 | 13329,00 |
2006-03-31 | 13336,00 |
2006-04-30 | 13336,00 |
2006-05-31 | 13336,00 |
2006-06-30 | 13303,00 |
2006-07-31 | 13303,00 |
2006-08-31 | 13303,00 |
2006-09-30 | 13305,00 |
2006-10-31 | 13305,00 |
2006-11-30 | 13305,00 |
2006-12-31 | 13279,00 |
2007-01-31 | 13279,00 |
2007-02-28 | 13329,00 |
2007-03-31 | 13331,00 |
2007-04-30 | 13351,00 |
2007-05-31 | 13405,00 |
2007-06-30 | 13405,00 |
2007-07-31 | 13409,00 |
2007-08-31 | 13410,00 |
2007-09-30 | 13412,00 |
2007-10-31 | 13392,00 |
2007-11-30 | 13392,00 |
2007-12-31 | 13410,00 |
2008-01-31 | 13409,00 |
2008-02-29 | 13409,00 |
2008-03-31 | 13407,00 |
2008-04-30 | 13474,00 |
2008-05-31 | 13474,00 |
2008-06-30 | 13474,00 |
2008-07-31 | 13474,00 |
2008-08-31 | 13474,00 |
2008-09-30 | 13529,00 |
2008-10-31 | 13474,00 |
2008-11-30 | 13474,00 |
2008-12-31 | 13479,00 |
2009-01-31 | 13479,00 |
2009-02-28 | 13480,00 |
2009-03-31 | 13480,00 |
2009-04-30 | 13480,00 |
2009-05-31 | 13499,90 |
2009-06-30 | 13499,90 |
2009-07-31 | 13499,90 |
2009-08-31 | 13503,40 |
2009-09-30 | 13503,40 |
2009-10-31 | 13517,40 |
2009-11-30 | 13537,80 |
2009-12-31 | 13542,60 |
2010-01-31 | 13542,60 |
2010-02-28 | 13542,60 |
2010-03-31 | 13539,60 |
2010-04-30 | 13539,60 |
2010-05-31 | 13568,50 |
2010-06-30 | 13568,50 |
2010-07-31 | 13568,50 |
Fecha de Actualización: 31/Jul/2010 FUENTE : XM
|