|
Unidad de Medida: GWh
| Demanda Nacional mensual | Valor | 1998-01-31 | 3.599,94 |
1998-02-28 | 3.388,95 |
1998-03-31 | 3.712,23 |
1998-04-30 | 3.522,08 |
1998-05-31 | 3.660,17 |
1998-06-30 | 3.463,31 |
1998-07-31 | 3.653,46 |
1998-08-31 | 3.615,20 |
1998-09-30 | 3.545,33 |
1998-10-31 | 3.461,43 |
1998-11-30 | 3.476,14 |
1998-12-31 | 3.515,23 |
1999-01-31 | 3.402,11 |
1999-02-28 | 3.171,43 |
1999-03-31 | 3.509,21 |
1999-04-30 | 3.349,85 |
1999-05-31 | 3.457,62 |
1999-06-30 | 3.333,93 |
1999-07-31 | 3.449,69 |
1999-08-31 | 3.675,77 |
1999-09-30 | 3.381,00 |
1999-10-31 | 3.480,52 |
1999-11-30 | 3.405,70 |
1999-12-31 | 3.503,23 |
2000-01-31 | 3.434,23 |
2000-02-29 | 3.350,72 |
2000-03-31 | 3.573,61 |
2000-04-30 | 3.373,67 |
2000-05-31 | 3.589,97 |
2000-06-30 | 3.450,17 |
2000-07-31 | 3.543,68 |
2000-08-31 | 3.601,75 |
2000-09-30 | 3.506,34 |
2000-10-31 | 3.616,25 |
2000-11-30 | 3.546,08 |
2000-12-31 | 3.659,05 |
2001-01-31 | 3.529,65 |
2001-02-28 | 3.307,27 |
2001-03-31 | 3.666,92 |
2001-04-30 | 3.494,39 |
2001-05-31 | 3.667,90 |
2001-06-30 | 3.501,19 |
2001-07-31 | 3.610,78 |
2001-08-31 | 3.736,18 |
2001-09-30 | 3.606,17 |
2001-10-31 | 3.750,46 |
2001-11-30 | 3.611,29 |
2001-12-31 | 3.732,72 |
2002-01-31 | 3.700,79 |
2002-02-28 | 3.440,53 |
2002-03-31 | 3.671,95 |
2002-04-30 | 3.654,33 |
2002-05-31 | 3.788,57 |
2002-06-30 | 3.574,54 |
2002-07-31 | 3.740,41 |
2002-08-31 | 3.804,05 |
2002-09-30 | 3.729,30 |
2002-10-31 | 3.863,09 |
2002-11-30 | 3.730,44 |
2002-12-31 | 3.859,79 |
2003-01-31 | 3.774,31 |
2003-02-28 | 3.538,95 |
2003-03-31 | 4.029,56 |
2003-04-30 | 3.693,82 |
2003-05-31 | 3.887,21 |
2003-06-30 | 3.728,10 |
2003-07-31 | 3.902,59 |
2003-08-31 | 3.886,75 |
2003-09-30 | 3.836,03 |
2003-10-31 | 4.086,85 |
2003-11-30 | 3.809,50 |
2003-12-31 | 4.098,28 |
2004-01-31 | 3.810,36 |
2004-02-29 | 3.743,83 |
2004-03-31 | 4.028,68 |
2004-04-30 | 3.790,61 |
2004-05-31 | 3.931,55 |
2004-06-30 | 3.835,72 |
2004-07-31 | 3.937,46 |
2004-08-31 | 4.027,16 |
2004-09-30 | 3.903,58 |
2004-10-31 | 4.000,27 |
2004-11-30 | 3.921,71 |
2004-12-31 | 4.088,03 |
2005-01-31 | 3.946,75 |
2005-02-28 | 3.708,68 |
2005-03-31 | 4.088,91 |
2005-04-30 | 4.056,00 |
2005-05-31 | 4.110,81 |
2005-06-30 | 4.003,60 |
2005-07-31 | 4.090,45 |
2005-08-31 | 4.195,67 |
2005-09-30 | 4.135,66 |
2005-10-31 | 4.167,13 |
2005-11-30 | 4.083,90 |
2005-12-31 | 4.240,82 |
2006-01-31 | 4.095,40 |
2006-02-28 | 3.880,85 |
2006-03-31 | 4.268,53 |
2006-04-30 | 4.039,57 |
2006-05-31 | 4.287,49 |
2006-06-30 | 4.152,43 |
2006-07-31 | 4.324,50 |
2006-08-31 | 4.369,14 |
2006-09-30 | 4.281,93 |
2006-10-31 | 4.428,22 |
2006-11-30 | 4.272,22 |
2006-12-31 | 4.413,17 |
2007-01-31 | 4.309,49 |
2007-02-28 | 4.066,95 |
2007-03-31 | 4.511,32 |
2007-04-30 | 4.242,69 |
2007-05-31 | 4.474,75 |
2007-06-30 | 4.314,75 |
2007-07-31 | 4.468,55 |
2007-08-31 | 4.507,82 |
2007-09-30 | 4.414,66 |
2007-10-31 | 4.541,85 |
2007-11-30 | 4.453,58 |
2007-12-31 | 4.546,97 |
2008-01-31 | 4.418,46 |
2008-02-29 | 4.314,84 |
2008-03-31 | 4.363,51 |
2008-04-30 | 4.470,30 |
2008-05-31 | 4.513,14 |
2008-06-30 | 4.377,90 |
2008-07-31 | 4.595,37 |
2008-08-31 | 4.546,62 |
2008-09-30 | 4.543,97 |
2008-10-31 | 4.682,51 |
2008-11-30 | 4.459,55 |
2008-12-31 | 4.583,50 |
2009-01-31 | 4.464,73 |
2009-02-28 | 4.177,20 |
2009-03-31 | 4.560,09 |
2009-04-30 | 4.406,12 |
2009-05-31 | 4.586,62 |
2009-06-30 | 4.414,27 |
2009-07-31 | 4.653,42 |
2009-08-31 | 4.649,43 |
2009-09-30 | 4.680,95 |
2009-10-31 | 4.737,31 |
2009-11-30 | 4.607,55 |
2009-12-31 | 4.741,17 |
2010-01-31 | 4.576,91 |
2010-02-28 | 4.409,46 |
2010-03-31 | 4.890,13 |
2010-04-30 | 4.610,75 |
2010-05-31 | 4.788,20 |
2010-06-30 | 4.587,08 |
2010-07-31 | 4.706,75 |
Fecha de Actualización: 31/Jul/2010 Fuente: XM Fuente: XM
|