|
Unidad de Medida: Pesos
| Precio Resolucion Gasolina (Bogotá) | Valor | 2007-01-31 | 6.197,80 |
2007-02-28 | 6.196,27 |
2007-03-31 | 6.228,34 |
2007-04-30 | 6.233,60 |
2007-05-31 | 6.286,39 |
2007-06-30 | 6.316,57 |
2007-07-31 | 6.362,76 |
2007-08-31 | 6.420,13 |
2007-09-30 | 6.456,07 |
2007-10-31 | 6.496,73 |
2007-11-30 | 6.561,39 |
2007-12-31 | 6.635,27 |
2008-01-31 | 6.737,71 |
2008-02-28 | 6.802,36 |
2008-03-31 | 6.866,44 |
2008-04-30 | 6.931,44 |
2008-05-31 | 7.011,45 |
2008-06-30 | 7.111,44 |
2008-07-31 | 7.236,44 |
2008-08-30 | 7.361,44 |
2008-09-30 | 7.461,45 |
2008-10-31 | 7.651,18 |
2008-11-30 | 7.651,18 |
2008-12-31 | 7.476,79 |
2009-01-31 | 7.475,00 |
2009-02-28 | 7.473,50 |
2009-03-31 | 7.473,50 |
2009-04-30 | 7.473,50 |
2009-05-31 | 7.073,50 |
2009-06-30 | 7.073,50 |
2009-07-31 | 7.073,50 |
2009-08-31 | 7.073,50 |
2009-09-30 | 7.073,50 |
2009-10-31 | 7.073,50 |
2009-11-30 | 7.173,49 |
2009-12-31 | 7.166,62 |
2010-01-31 | 7.365,79 |
2010-02-28 | 7.365,80 |
2010-03-31 | 7.565,79 |
2010-04-30 | 7.565,79 |
2010-05-31 | 7.565,79 |
2010-06-30 | 7.715,78 |
2010-07-30 | 7.715,78 |
Fecha de Actualización: 30/Jul/2010 Upme
|