|
Unidad de Medida: $/kWh
| Precio Promedio Bolsa Energía Eléctrica | Valor | 1995-07-31 | 1,33 |
1995-08-31 | 5,85 |
1995-09-30 | 10,40 |
1995-10-31 | 9,94 |
1995-11-30 | 24,35 |
1995-12-31 | 70,77 |
1996-01-31 | 22,39 |
1996-02-29 | 7,92 |
1996-03-31 | 3,53 |
1996-04-30 | 3,13 |
1996-05-31 | 1,85 |
1996-06-30 | 1,99 |
1996-07-31 | 1,70 |
1996-08-31 | 3,86 |
1996-09-30 | 14,34 |
1996-10-31 | 5,19 |
1996-11-30 | 18,63 |
1996-12-31 | 14,28 |
1997-01-31 | 22,36 |
1997-02-28 | 27,41 |
1997-03-31 | 25,84 |
1997-04-30 | 25,05 |
1997-05-31 | 35,13 |
1997-06-30 | 32,95 |
1997-07-31 | 31,15 |
1997-08-31 | 38,83 |
1997-09-30 | 137,35 |
1997-10-31 | 138,02 |
1997-11-30 | 132,72 |
1997-12-31 | 129,76 |
1998-01-31 | 135,05 |
1998-02-28 | 150,46 |
1998-03-31 | 92,43 |
1998-04-30 | 55,61 |
1998-05-31 | 25,86 |
1998-06-30 | 18,28 |
1998-07-31 | 17,99 |
1998-08-31 | 20,62 |
1998-09-30 | 22,79 |
1998-10-31 | 23,41 |
1998-11-30 | 24,36 |
1998-12-31 | 23,93 |
1999-01-31 | 25,55 |
1999-02-28 | 24,94 |
1999-03-31 | 21,54 |
1999-04-30 | 23,58 |
1999-05-31 | 26,11 |
1999-06-30 | 28,11 |
1999-07-31 | 29,09 |
1999-08-31 | 31,77 |
1999-09-30 | 33,76 |
1999-10-31 | 32,79 |
1999-11-30 | 32,01 |
1999-12-31 | 32,30 |
2000-01-31 | 37,15 |
2000-02-29 | 40,30 |
2000-03-31 | 37,76 |
2000-04-30 | 43,92 |
2000-05-31 | 37,40 |
2000-06-30 | 40,22 |
2000-07-31 | 43,32 |
2000-08-31 | 49,16 |
2000-09-30 | 59,43 |
2000-10-31 | 49,27 |
2000-11-30 | 45,61 |
2000-12-31 | 56,19 |
2001-01-31 | 71,02 |
2001-02-28 | 87,14 |
2001-03-31 | 72,76 |
2001-04-30 | 67,27 |
2001-05-31 | 50,29 |
2001-06-30 | 43,25 |
2001-07-31 | 39,95 |
2001-08-31 | 39,37 |
2001-09-30 | 45,79 |
2001-10-31 | 47,41 |
2001-11-30 | 39,34 |
2001-12-31 | 35,18 |
2002-01-31 | 38,76 |
2002-02-28 | 57,04 |
2002-03-31 | 53,92 |
2002-04-30 | 48,69 |
2002-05-31 | 39,66 |
2002-06-30 | 35,28 |
2002-07-31 | 42,28 |
2002-08-31 | 45,50 |
2002-09-30 | 49,08 |
2002-10-31 | 59,62 |
2002-11-30 | 53,39 |
2002-12-31 | 64,26 |
2003-01-31 | 69,22 |
2003-02-28 | 72,01 |
2003-03-31 | 76,59 |
2003-04-30 | 79,98 |
2003-05-31 | 69,46 |
2003-06-30 | 65,03 |
2003-07-31 | 70,07 |
2003-08-31 | 65,33 |
2003-09-30 | 63,03 |
2003-10-31 | 55,66 |
2003-11-30 | 63,94 |
2003-12-31 | 52,39 |
2004-01-31 | 58,97 |
2004-02-29 | 70,50 |
2004-03-31 | 73,16 |
2004-04-30 | 70,97 |
2004-05-31 | 72,53 |
2004-06-30 | 51,94 |
2004-07-31 | 53,07 |
2004-08-31 | 54,23 |
2004-09-30 | 60,34 |
2004-10-31 | 71,97 |
2004-11-30 | 67,76 |
2004-12-31 | 68,07 |
2005-01-31 | 82,90 |
2005-02-28 | 74,06 |
2005-03-31 | 69,61 |
2005-04-30 | 68,60 |
2005-05-31 | 69,56 |
2005-06-30 | 59,51 |
2005-07-31 | 77,92 |
2005-08-31 | 86,22 |
2005-09-30 | 87,67 |
2005-10-31 | 81,47 |
2005-11-30 | 56,82 |
2005-12-31 | 80,56 |
2006-01-31 | 79,32 |
2006-02-28 | 74,71 |
2006-03-31 | 65,59 |
2006-04-30 | 54,51 |
2006-05-31 | 54,33 |
2006-06-30 | 53,41 |
2006-07-31 | 59,02 |
2006-08-31 | 66,84 |
2006-09-30 | 102,46 |
2006-10-31 | 128,80 |
2006-11-30 | 80,58 |
2006-12-31 | 65,44 |
2007-01-31 | 87,63 |
2007-02-28 | 107,05 |
2007-03-31 | 100,43 |
2007-04-30 | 92,09 |
2007-05-31 | 74,97 |
2007-06-30 | 76,40 |
2007-07-31 | 79,81 |
2007-08-31 | 84,11 |
2007-09-30 | 74,00 |
2007-10-31 | 80,32 |
2007-11-30 | 63,61 |
2007-12-31 | 85,41 |
2008-01-31 | 95,30 |
2008-02-29 | 101,22 |
2008-03-31 | 91,13 |
2008-04-30 | 103,75 |
2008-05-31 | 97,27 |
2008-06-30 | 76,88 |
2008-07-31 | 63,23 |
2008-08-31 | 74,34 |
2008-09-30 | 81,88 |
2008-10-31 | 84,48 |
2008-11-30 | 87,22 |
2008-12-31 | 105,89 |
2009-01-31 | 133,97 |
2009-02-28 | 123,73 |
2009-03-31 | 109,71 |
2009-04-30 | 89,42 |
2009-05-31 | 116,79 |
2009-06-30 | 126,80 |
2009-07-31 | 125,84 |
2009-08-31 | 128,54 |
2009-09-30 | 184,60 |
2009-10-31 | 191,53 |
2009-11-30 | 155,03 |
2009-12-31 | 201,03 |
2010-01-31 | 154,05 |
2010-02-28 | 198,80 |
2010-03-31 | 191,37 |
2010-04-30 | 198,17 |
2010-05-31 | 151,37 |
2010-06-30 | 91,47 |
2010-07-31 | 83,41 |
Fecha de Actualización: 31/Jul/2010 Fuente : XM
|