|
Unidad de Medida: GWh
| Generación Hidraulica mensual | Valor | 1995-10-31 | 2.635,64 |
1995-11-30 | 2.564,38 |
1995-12-31 | 2.363,16 |
1996-01-31 | 2.359,36 |
1996-02-29 | 2.607,96 |
1996-03-31 | 2.828,33 |
1996-04-30 | 2.748,79 |
1996-05-31 | 2.818,42 |
1996-06-30 | 2.758,72 |
1996-07-31 | 2.903,89 |
1996-08-31 | 2.815,02 |
1996-09-30 | 2.600,18 |
1996-10-31 | 2.673,43 |
1996-11-30 | 2.571,99 |
1996-12-31 | 2.704,47 |
1997-01-31 | 2.718,37 |
1997-02-28 | 2.566,31 |
1997-03-31 | 2.754,97 |
1997-04-30 | 2.654,28 |
1997-05-31 | 2.614,80 |
1997-06-30 | 2.587,78 |
1997-07-31 | 2.618,94 |
1997-08-31 | 2.562,97 |
1997-09-30 | 2.250,09 |
1997-10-31 | 2.205,53 |
1997-11-30 | 2.032,50 |
1997-12-31 | 2.107,01 |
1998-01-31 | 1.803,86 |
1998-02-28 | 1.711,35 |
1998-03-31 | 1.871,39 |
1998-04-30 | 1.862,06 |
1998-05-31 | 2.587,85 |
1998-06-30 | 2.778,85 |
1998-07-31 | 2.980,19 |
1998-08-31 | 2.962,09 |
1998-09-30 | 2.636,41 |
1998-10-31 | 2.790,45 |
1998-11-30 | 2.814,13 |
1998-12-31 | 2.878,88 |
1999-01-31 | 2.750,85 |
1999-02-28 | 2.598,11 |
1999-03-31 | 2.919,73 |
1999-04-30 | 2.727,31 |
1999-05-31 | 2.792,70 |
1999-06-30 | 2.778,85 |
1999-07-31 | 2.746,67 |
1999-08-31 | 2.806,70 |
1999-09-30 | 2.521,12 |
1999-10-31 | 2.813,29 |
1999-11-30 | 2.662,57 |
1999-12-31 | 2.519,18 |
2000-01-31 | 2.377,15 |
2000-02-29 | 2.265,05 |
2000-03-31 | 2.491,02 |
2000-04-30 | 2.380,80 |
2000-05-31 | 2.718,22 |
2000-06-30 | 2.651,05 |
2000-07-31 | 2.835,10 |
2000-08-31 | 2.642,83 |
2000-09-30 | 2.473,56 |
2000-10-31 | 2.528,93 |
2000-11-30 | 2.570,44 |
2000-12-31 | 2.851,68 |
2001-01-31 | 2.501,34 |
2001-02-28 | 2.247,56 |
2001-03-31 | 2.434,84 |
2001-04-30 | 2.299,26 |
2001-05-31 | 2.542,72 |
2001-06-30 | 2.553,18 |
2001-07-31 | 2.771,64 |
2001-08-31 | 2.887,44 |
2001-09-30 | 2.759,83 |
2001-10-31 | 2.931,25 |
2001-11-30 | 2.660,63 |
2001-12-31 | 2.987,93 |
2002-01-31 | 2.714,75 |
2002-02-28 | 2.348,15 |
2002-03-31 | 2.703,01 |
2002-04-30 | 2.653,97 |
2002-05-31 | 2.974,17 |
2002-06-30 | 2.877,18 |
2002-07-31 | 3.049,62 |
2002-08-31 | 2.956,73 |
2002-09-30 | 2.901,75 |
2002-10-31 | 2.902,02 |
2002-11-30 | 2.908,32 |
2002-12-31 | 2.757,72 |
2003-01-31 | 2.743,57 |
2003-02-28 | 2.601,70 |
2003-03-31 | 2.853,16 |
2003-04-30 | 2.798,20 |
2003-05-31 | 2.940,23 |
2003-06-30 | 2.955,72 |
2003-07-31 | 3.287,94 |
2003-08-31 | 3.168,81 |
2003-09-30 | 3.011,47 |
2003-10-31 | 3.190,33 |
2003-11-30 | 3.188,31 |
2003-12-31 | 3.216,00 |
2004-01-31 | 3.115,68 |
2004-02-29 | 2.949,63 |
2004-03-31 | 3.048,04 |
2004-04-30 | 3.002,84 |
2004-05-31 | 3.250,52 |
2004-06-30 | 2.915,93 |
2004-07-31 | 3.242,81 |
2004-08-31 | 3.296,55 |
2004-09-30 | 3.052,04 |
2004-10-31 | 3.367,93 |
2004-11-30 | 3.465,92 |
2004-12-31 | 3.401,51 |
2005-01-31 | 3.245,71 |
2005-02-28 | 3.022,43 |
2005-03-31 | 3.301,32 |
2005-04-30 | 3.119,19 |
2005-05-31 | 3.411,71 |
2005-06-30 | 3.243,08 |
2005-07-31 | 3.270,17 |
2005-08-31 | 3.211,60 |
2005-09-30 | 3.009,26 |
2005-10-31 | 3.430,78 |
2005-11-30 | 3.413,73 |
2005-12-31 | 3.315,37 |
2006-01-31 | 3.405,84 |
2006-02-28 | 3.248,98 |
2006-03-31 | 3.235,27 |
2006-04-30 | 3.249,02 |
2006-05-31 | 3.428,34 |
2006-06-30 | 3.464,45 |
2006-07-31 | 3.645,73 |
2006-08-31 | 3.513,56 |
2006-09-30 | 3.188,43 |
2006-10-31 | 3.198,30 |
2006-11-30 | 3.246,33 |
2006-12-31 | 3.464,50 |
2007-01-31 | 3.361,03 |
2007-02-28 | 2.930,91 |
2007-03-31 | 3.154,57 |
2007-04-30 | 3.307,39 |
2007-05-31 | 3.623,97 |
2007-06-30 | 3.431,64 |
2007-07-31 | 3.595,49 |
2007-08-31 | 3.568,65 |
2007-09-30 | 3.657,84 |
2007-10-31 | 3.635,45 |
2007-11-30 | 3.934,90 |
2007-12-31 | 3.620,71 |
2008-01-31 | 3.437,93 |
2008-02-29 | 3.395,11 |
2008-03-31 | 3.356,02 |
2008-04-30 | 3.335,19 |
2008-05-31 | 3.319,37 |
2008-06-30 | 3.511,82 |
2008-07-31 | 3.771,45 |
2008-08-31 | 3.882,82 |
2008-09-30 | 3.836,82 |
2008-10-31 | 3.982,20 |
2008-11-30 | 3.757,43 |
2008-12-31 | 3.933,83 |
2009-01-31 | 3.761,80 |
2009-02-28 | 3.430,59 |
2009-03-31 | 3.749,32 |
2009-04-30 | 3.595,26 |
2009-05-31 | 3.598,49 |
2009-06-30 | 3.328,26 |
2009-07-31 | 3.359,70 |
2009-08-31 | 3.359,46 |
2009-09-30 | 3.264,36 |
2009-10-31 | 2.475,80 |
2009-11-30 | 2.584,39 |
2009-12-31 | 2.206,36 |
2010-01-31 | 1.981,56 |
2010-02-28 | 2.173,51 |
2010-03-31 | 2.629,78 |
2010-04-30 | 2.471,46 |
2010-05-31 | 2.909,31 |
2010-06-30 | 3.623,70 |
2010-07-31 | 3.829,95 |
Fecha de Actualización: 31/Jul/2010 Fuente: XM
|