|
Unidad de Medida: Pesos
| Precio Promedio Mensual ACPM - Bogotá | Valor | 2003-01-31 | 2.504,95 |
2003-02-28 | 2.619,65 |
2003-03-31 | 2.677,38 |
2003-04-30 | 2.704,00 |
2003-05-31 | 2.750,76 |
2003-06-30 | 2.771,45 |
2003-07-31 | 2.809,40 |
2003-08-31 | 2.867,67 |
2003-09-30 | 2.914,36 |
2003-10-31 | 2.982,14 |
2003-11-30 | 3.033,62 |
2003-12-31 | 3.034,43 |
2004-01-31 | 3.065,00 |
2004-02-29 | 3.103,00 |
2004-03-31 | 3.184,00 |
2004-04-30 | 3.219,00 |
2004-05-31 | 3.219,00 |
2004-06-30 | 3.285,00 |
2004-07-31 | 3.291,00 |
2004-08-31 | 3.296,00 |
2004-09-30 | 3.348,00 |
2004-10-31 | 3.398,00 |
2004-11-30 | 3.477,00 |
2004-12-31 | 3.553,00 |
2005-01-31 | 3.635,00 |
2005-02-28 | 3.719,00 |
2005-03-31 | 3.745,00 |
2005-04-30 | 3.780,00 |
2005-05-31 | 3.813,00 |
2005-06-30 | 3.811,44 |
2005-07-31 | 3.840,08 |
2005-08-31 | 3.871,95 |
2005-09-30 | 3.920,76 |
2005-10-31 | 3.944,82 |
2005-11-30 | 4.039,08 |
2005-12-31 | 4.091,08 |
2006-01-31 | 4.152,41 |
2006-02-28 | 4.192,41 |
2006-03-31 | 4.238,81 |
2006-04-30 | 4.288,03 |
2006-05-31 | 4.340,95 |
2006-06-30 | 4.507,32 |
2006-07-31 | 4.507,32 |
2006-08-31 | 4.604,54 |
2006-09-30 | 4.694,62 |
2006-10-31 | 4.761,33 |
2006-11-30 | 4.843,44 |
2006-12-31 | 4.895,69 |
2007-01-31 | 4.937,00 |
2007-02-28 | 4.958,47 |
2007-03-31 | 5.036,34 |
2007-04-30 | 5.079,15 |
2007-05-01 | 5.121,98 |
2007-05-31 | 5.156,95 |
2007-06-30 | 5.156,95 |
2007-07-31 | 5.279,83 |
2007-08-31 | 5.344,08 |
2007-09-30 | 5.355,44 |
2007-10-31 | 5.361,28 |
2007-11-30 | 5.430,02 |
2007-12-31 | 5.509,91 |
2008-01-31 | 5.610,85 |
2008-02-28 | 5.697,73 |
2008-03-31 | 5.610,85 |
2008-04-30 | 5.874,20 |
2008-05-31 | 5.900,29 |
2008-06-30 | 5.913,20 |
2008-07-31 | 5.993,20 |
2008-08-31 | 6.124,15 |
2008-09-30 | 6.228,67 |
2008-10-31 | 6.290,57 |
2008-11-30 | 6.307,45 |
2008-12-31 | 6.311,11 |
2009-01-31 | 6.036,93 |
2009-02-28 | 6.308,20 |
2009-03-31 | 6.310,15 |
2009-04-30 | 6.301,52 |
2009-05-31 | 5.665,00 |
2009-06-30 | 5.905,86 |
2009-07-31 | 5.899,93 |
2009-08-31 | 5.898,91 |
2009-09-30 | 5.899,39 |
2009-10-31 | 5.895,98 |
2009-11-30 | 5.896,81 |
2009-12-31 | 5.968,05 |
2010-01-31 | 6.064,89 |
2010-02-28 | 6.196,46 |
2010-03-05 | 6.195,18 |
2010-04-05 | 6.312,22 |
2010-05-05 | 6.374,05 |
2010-06-04 | 6.381,28 |
2010-07-06 | 6.499,86 |
2010-08-05 | 6.512,95 |
Fecha de Actualización: 05/Ago/2010 Fuente UPME
|