|
Unidad de Medida: MW
| Demanda Maxima de Potencia mensual | Valor | 1990-01-31 | 5.533,00 |
1990-02-28 | 5.650,00 |
1990-03-31 | 5.647,00 |
1990-04-30 | 5.647,00 |
1990-05-31 | 5.663,00 |
1990-06-30 | 5.670,00 |
1990-07-31 | 5.720,00 |
1990-08-31 | 5.714,00 |
1990-09-30 | 5.739,00 |
1990-10-31 | 5.768,00 |
1990-11-30 | 5.819,00 |
1990-12-31 | 5.887,00 |
1991-01-31 | 5.699,00 |
1991-02-28 | 5.819,00 |
1991-03-31 | 5.806,00 |
1991-04-30 | 5.864,00 |
1991-05-31 | 5.878,00 |
1991-06-30 | 5.835,00 |
1991-07-31 | 5.925,00 |
1991-08-31 | 5.973,00 |
1991-09-30 | 6.005,00 |
1991-10-31 | 6.134,00 |
1991-11-30 | 6.117,00 |
1991-12-31 | 6.184,00 |
1992-01-31 | 6.039,00 |
1992-02-29 | 6.098,00 |
1992-03-31 | 5.945,00 |
1992-04-30 | 5.305,00 |
1992-05-31 | 5.557,00 |
1992-06-30 | 5.533,00 |
1992-07-31 | 5.414,00 |
1992-08-31 | 5.821,00 |
1992-09-30 | 5.698,00 |
1992-10-31 | 5.811,00 |
1992-11-30 | 5.714,00 |
1992-12-31 | 5.810,00 |
1993-01-31 | 5.982,00 |
1993-02-28 | 5.958,00 |
1993-03-31 | 6.027,00 |
1993-04-30 | 6.136,00 |
1993-05-31 | 6.106,00 |
1993-06-30 | 6.194,00 |
1993-07-31 | 6.152,00 |
1993-08-31 | 6.285,00 |
1993-09-30 | 6.379,00 |
1993-10-31 | 6.359,00 |
1993-11-30 | 6.377,00 |
1993-12-31 | 6.455,00 |
1994-01-31 | 6.394,00 |
1994-02-28 | 6.519,00 |
1994-03-31 | 6.505,00 |
1994-04-30 | 6.547,00 |
1994-05-31 | 6.560,00 |
1994-06-30 | 6.639,00 |
1994-07-31 | 6.602,00 |
1994-08-31 | 6.634,00 |
1994-09-30 | 6.764,00 |
1994-10-31 | 6.770,00 |
1994-11-30 | 6.820,00 |
1994-12-31 | 6.896,00 |
1995-01-31 | 6.811,00 |
1995-02-28 | 6.905,00 |
1995-03-31 | 6.871,00 |
1995-04-30 | 6.920,00 |
1995-05-31 | 6.869,00 |
1995-06-30 | 6.798,00 |
1995-07-31 | 6.804,00 |
1995-08-31 | 6.885,00 |
1995-09-30 | 6.980,00 |
1995-10-31 | 7.065,00 |
1995-11-30 | 7.126,00 |
1995-12-31 | 7.130,00 |
1996-01-31 | 6.939,00 |
1996-02-29 | 6.998,00 |
1996-03-31 | 7.028,00 |
1996-04-30 | 7.051,00 |
1996-05-31 | 6.952,00 |
1996-06-30 | 6.914,00 |
1996-07-31 | 6.958,00 |
1996-08-31 | 7.016,00 |
1996-09-30 | 7.108,00 |
1996-10-31 | 7.068,00 |
1996-11-30 | 7.144,00 |
1996-12-31 | 7.276,00 |
1997-01-31 | 7.067,00 |
1997-02-28 | 7.150,00 |
1997-03-31 | 7.271,00 |
1997-04-30 | 7.175,00 |
1997-05-31 | 7.167,00 |
1997-06-30 | 7.084,00 |
1997-07-31 | 7.173,00 |
1997-08-31 | 7.318,00 |
1997-09-30 | 7.127,00 |
1997-10-31 | 7.327,00 |
1997-11-30 | 7.425,00 |
1997-12-31 | 7.559,00 |
1998-01-31 | 7.358,00 |
1998-02-28 | 7.483,00 |
1998-03-31 | 7.506,20 |
1998-04-30 | 7.448,00 |
1998-05-31 | 7.470,00 |
1998-06-30 | 7.337,00 |
1998-07-31 | 7.376,00 |
1998-08-31 | 7.372,00 |
1998-09-30 | 7.428,00 |
1998-10-31 | 7.412,80 |
1998-11-30 | 7.459,60 |
1998-12-31 | 7.433,00 |
1999-01-31 | 6.980,00 |
1999-02-28 | 7.278,00 |
1999-03-31 | 7.178,00 |
1999-04-30 | 7.107,00 |
1999-05-31 | 7.030,00 |
1999-06-30 | 7.053,00 |
1999-07-31 | 7.118,00 |
1999-08-31 | 7.116,00 |
1999-09-30 | 7.176,00 |
1999-10-31 | 7.291,00 |
1999-11-30 | 7.234,00 |
1999-12-31 | 7.345,00 |
2000-01-31 | 6.993,00 |
2000-02-29 | 7.103,00 |
2000-03-31 | 7.139,00 |
2000-04-30 | 7.105,00 |
2000-05-31 | 7.143,00 |
2000-06-30 | 7.103,00 |
2000-07-31 | 7.183,00 |
2000-08-31 | 7.231,00 |
2000-09-30 | 7.277,00 |
2000-10-31 | 7.306,00 |
2000-11-30 | 7.408,00 |
2000-12-31 | 7.712,00 |
2001-01-31 | 7.282,00 |
2001-02-28 | 7.285,00 |
2001-03-31 | 7.286,00 |
2001-04-30 | 7.268,00 |
2001-05-31 | 7.241,00 |
2001-06-30 | 7.195,00 |
2001-07-31 | 7.224,00 |
2001-08-31 | 7.348,00 |
2001-09-30 | 7.350,00 |
2001-10-31 | 7.382,00 |
2001-11-30 | 7.501,00 |
2001-12-31 | 7.787,00 |
2002-01-31 | 7.244,00 |
2002-02-28 | 7.482,00 |
2002-03-31 | 7.417,00 |
2002-04-30 | 7.404,00 |
2002-05-31 | 7.513,00 |
2002-06-30 | 7.296,00 |
2002-07-31 | 7.352,00 |
2002-08-31 | 7.437,00 |
2002-09-30 | 7.433,00 |
2002-10-31 | 7.492,00 |
2002-11-30 | 7.654,00 |
2002-12-31 | 8.078,00 |
2003-01-31 | 7.484,00 |
2003-02-28 | 7.872,00 |
2003-03-31 | 7.704,00 |
2003-04-30 | 7.696,00 |
2003-05-31 | 7.535,00 |
2003-06-30 | 7.494,00 |
2003-07-31 | 7.516,00 |
2003-08-31 | 7.483,00 |
2003-09-30 | 7.691,00 |
2003-10-31 | 7.786,00 |
2003-11-30 | 7.899,00 |
2003-12-31 | 8.257,00 |
2004-01-31 | 7.817,00 |
2004-02-29 | 7.970,00 |
2004-03-31 | 8.221,00 |
2004-04-30 | 7.925,00 |
2004-05-31 | 8.010,00 |
2004-06-30 | 7.883,00 |
2004-07-31 | 7.813,00 |
2004-08-31 | 7.773,00 |
2004-09-30 | 7.761,00 |
2004-10-31 | 7.797,00 |
2004-11-30 | 7.969,00 |
2004-12-31 | 8.332,00 |
2005-01-31 | 7.797,00 |
2005-02-28 | 7.943,00 |
2005-03-31 | 8.085,00 |
2005-04-30 | 8.103,00 |
2005-05-31 | 7.999,00 |
2005-06-30 | 7.928,00 |
2005-07-31 | 7.951,00 |
2005-08-31 | 8.107,00 |
2005-09-30 | 8.109,00 |
2005-10-31 | 8.078,00 |
2005-11-30 | 8.228,00 |
2005-12-31 | 8.639,00 |
2006-01-31 | 8.113,00 |
2006-02-28 | 8.104,00 |
2006-03-31 | 8.165,00 |
2006-04-30 | 8.140,00 |
2006-05-31 | 8.196,00 |
2006-06-30 | 8.074,00 |
2006-07-31 | 8.225,00 |
2006-08-31 | 8.266,00 |
2006-09-30 | 8.413,00 |
2006-10-31 | 8.470,00 |
2006-11-30 | 8.447,00 |
2006-12-31 | 8.762,00 |
2007-01-31 | 8.429,00 |
2007-02-28 | 8.509,00 |
2007-03-31 | 8.503,00 |
2007-04-30 | 8.515,00 |
2007-05-31 | 8.505,00 |
2007-06-30 | 8.411,00 |
2007-07-31 | 8.373,00 |
2007-08-31 | 8.419,00 |
2007-09-30 | 8.614,00 |
2007-10-31 | 8.784,00 |
2007-11-30 | 8.833,00 |
2007-12-31 | 9.093,00 |
2008-01-31 | 8.474,00 |
2008-02-29 | 8.678,00 |
2008-03-31 | 8.528,51 |
2008-04-30 | 8.638,00 |
2008-05-31 | 8.707,00 |
2008-06-30 | 8.541,00 |
2008-07-31 | 8.524,00 |
2008-08-31 | 8.540,00 |
2008-09-30 | 8.709,00 |
2008-10-31 | 8.763,00 |
2008-11-30 | 8.800,00 |
2008-12-31 | 9.079,00 |
2009-01-31 | 8.493,00 |
2009-02-28 | 8.568,00 |
2009-03-31 | 8.500,00 |
2009-04-30 | 8.596,00 |
2009-05-31 | 8.637,00 |
2009-06-30 | 8.630,00 |
2009-07-31 | 8.640,00 |
2009-08-31 | 8.807,00 |
2009-09-30 | 8.926,00 |
2009-10-31 | 8.920,00 |
2009-11-30 | 9.139,00 |
2009-12-31 | 9.290,00 |
2010-01-31 | 8.758,00 |
2010-02-28 | 9.075,00 |
2010-03-31 | 9.100,00 |
2010-04-30 | 9.043,00 |
2010-05-31 | 8.998,00 |
2010-06-30 | 8.707,00 |
Fecha de Actualización: 30/Jun/2010 Fuente: XM
|