|
Unidad de Medida: GWh
| Exportaciones de Energía Eléctrica | Valor | 1999-02-28 | 3,06 |
1999-03-31 | 0,00 |
1999-04-30 | 0,00 |
1999-05-31 | 0,00 |
1999-06-30 | 0,00 |
1999-07-31 | 0,00 |
1999-08-31 | 0,00 |
1999-09-30 | 0,00 |
1999-10-31 | 5,88 |
1999-11-30 | 7,52 |
1999-12-31 | 2,80 |
2000-01-31 | 0,00 |
2000-02-29 | 0,00 |
2000-03-31 | 0,00 |
2000-04-30 | 0,00 |
2000-05-31 | 0,00 |
2000-06-30 | 0,00 |
2000-07-31 | 0,00 |
2000-08-31 | 0,00 |
2000-09-30 | 0,00 |
2000-10-31 | 0,00 |
2000-11-30 | 0,00 |
2000-12-31 | 0,00 |
2001-01-31 | 0,00 |
2001-02-28 | 0,00 |
2001-03-31 | 0,00 |
2001-04-30 | 0,00 |
2001-05-31 | 0,00 |
2001-06-30 | 0,00 |
2001-07-31 | 0,00 |
2001-08-31 | 0,00 |
2001-09-30 | 0,00 |
2001-10-31 | 9,18 |
2001-11-30 | 11,56 |
2001-12-31 | 1,76 |
2002-01-31 | 5,14 |
2002-02-28 | 3,44 |
2002-03-31 | 8,78 |
2002-04-30 | 4,67 |
2002-05-31 | 2,41 |
2002-06-30 | 5,03 |
2002-07-31 | 1,26 |
2002-08-31 | 2,19 |
2002-09-30 | 12,29 |
2002-10-31 | 9,30 |
2002-11-30 | 0,00 |
2002-12-31 | 2,54 |
2003-01-31 | 4,06 |
2003-02-28 | 11,20 |
2003-03-31 | 138,58 |
2003-04-30 | 115,98 |
2003-05-31 | 32,25 |
2003-06-30 | 85,99 |
2003-07-31 | 77,63 |
2003-08-31 | 111,61 |
2003-09-30 | 134,02 |
2003-10-31 | 145,15 |
2003-11-30 | 153,74 |
2003-12-31 | 134,31 |
2004-01-31 | 168,05 |
2004-02-29 | 162,18 |
2004-03-31 | 150,18 |
2004-04-30 | 154,10 |
2004-05-31 | 140,62 |
2004-06-30 | 63,00 |
2004-07-31 | 111,68 |
2004-08-31 | 125,86 |
2004-09-30 | 125,69 |
2004-10-31 | 151,23 |
2004-11-30 | 161,27 |
2004-12-31 | 167,23 |
2005-01-31 | 172,52 |
2005-02-28 | 137,86 |
2005-03-31 | 115,77 |
2005-04-30 | 108,32 |
2005-05-31 | 142,75 |
2005-06-30 | 120,63 |
2005-07-31 | 159,15 |
2005-08-31 | 169,93 |
2005-09-30 | 144,15 |
2005-10-31 | 178,31 |
2005-11-30 | 167,13 |
2005-12-31 | 141,35 |
2006-01-31 | 161,07 |
2006-02-28 | 144,17 |
2006-03-31 | 142,75 |
2006-04-30 | 128,74 |
2006-05-31 | 89,77 |
2006-06-30 | 116,47 |
2006-07-31 | 135,97 |
2006-08-31 | 136,79 |
2006-09-30 | 156,22 |
2006-10-31 | 148,32 |
2006-11-30 | 141,60 |
2006-12-31 | 106,76 |
2007-01-31 | 113,03 |
2007-02-28 | 103,73 |
2007-03-31 | 84,23 |
2007-04-30 | 45,95 |
2007-05-31 | 50,48 |
2007-06-30 | 34,71 |
2007-07-31 | 86,89 |
2007-08-31 | 69,72 |
2007-09-30 | 72,84 |
2007-10-31 | 47,39 |
2007-11-30 | 73,66 |
2007-12-31 | 93,97 |
2008-01-31 | 72,52 |
2008-02-29 | 19,75 |
2008-03-31 | 7,15 |
2008-04-30 | 12,35 |
2008-05-31 | 5,05 |
2008-06-30 | 23,42 |
2008-07-31 | 5,95 |
2008-08-31 | 68,57 |
2008-09-30 | 78,44 |
2008-10-31 | 70,26 |
2008-11-30 | 29,02 |
2008-12-31 | 117,31 |
2009-01-31 | 99,73 |
2009-02-28 | 74,45 |
2009-03-31 | 178,25 |
2009-04-30 | 119,01 |
2009-05-31 | 124,27 |
2009-06-30 | 65,95 |
2009-07-31 | 34,29 |
2009-08-31 | 100,23 |
2009-09-30 | 152,97 |
2009-10-31 | 53,10 |
2009-11-30 | 50,10 |
2009-12-31 | 24,36 |
2010-01-31 | 43,25 |
2010-02-28 | 4,84 |
2010-03-31 | 5,30 |
2010-04-30 | 0,28 |
2010-05-31 | 0,84 |
2010-06-30 | 53,30 |
Fecha de Actualización: 30/Jun/2010 Fuente: XM
|