|
Unidad de Medida: Pesos
| Precio Resolucion ACPM (Bta) | Valor | 1999-01-01 | 1.388,66 |
1999-02-01 | 1.436,32 |
1999-03-01 | 1.411,32 |
1999-04-01 | 1.511,05 |
1999-05-01 | 1.669,70 |
1999-06-01 | 1.728,08 |
1999-07-01 | 1.711,16 |
1999-08-01 | 1.722,74 |
1999-09-01 | 1.834,13 |
1999-10-01 | 1.873,83 |
1999-11-01 | 1.903,99 |
1999-12-01 | 1.904,99 |
2000-01-01 | 1.889,44 |
2000-02-01 | 1.965,18 |
2000-03-01 | 1.967,56 |
2000-04-01 | 1.999,64 |
2000-05-01 | 2.031,27 |
2000-06-01 | 2.015,66 |
2000-07-01 | 2.030,00 |
2000-08-01 | 2.030,00 |
2000-09-01 | 2.042,02 |
2000-10-01 | 2.054,13 |
2000-11-01 | 2.079,00 |
2000-12-01 | 2.079,00 |
2001-01-01 | 2.089,80 |
2001-02-01 | 2.119,97 |
2001-03-01 | 2.150,43 |
2001-04-01 | 2.159,53 |
2001-05-01 | 2.167,49 |
2001-06-01 | 2.167,48 |
2001-07-01 | 2.167,48 |
2001-08-01 | 2.173,92 |
2001-09-01 | 2.173,92 |
2001-10-01 | 2.197,62 |
2001-11-01 | 2.221,37 |
2001-12-01 | 2.245,13 |
2002-01-01 | 2.270,13 |
2002-02-01 | 2.290,13 |
2002-03-01 | 2.310,96 |
2002-04-01 | 2.357,18 |
2002-05-01 | 2.358,13 |
2002-06-01 | 2.358,13 |
2002-07-01 | 2.358,13 |
2002-08-01 | 2.358,13 |
2002-09-01 | 2.380,99 |
2002-10-01 | 2.404,81 |
2002-11-01 | 2.429,76 |
2002-12-01 | 2.447,21 |
2003-01-01 | 2.484,43 |
2003-02-01 | 2.630,38 |
2003-03-01 | 2.690,39 |
2003-04-01 | 2.712,02 |
2003-05-01 | 2.749,30 |
2003-06-01 | 2.780,11 |
2003-07-01 | 2.811,17 |
2003-08-01 | 2.872,35 |
2003-09-01 | 2.927,33 |
2003-10-01 | 2.982,47 |
2003-11-01 | 3.043,79 |
2003-12-01 | 3.043,78 |
2004-01-01 | 3.065,92 |
2004-02-01 | 3.101,71 |
2004-03-01 | 3.156,07 |
2004-04-01 | 3.189,99 |
2004-05-01 | 3.227,95 |
2004-06-01 | 3.293,84 |
2004-07-01 | 3.295,21 |
2004-08-01 | 3.300,26 |
2004-09-01 | 3.349,35 |
2004-10-01 | 3.395,21 |
2004-11-01 | 3.476,61 |
2004-12-01 | 3.554,12 |
2005-01-01 | 3.632,44 |
2005-02-01 | 3.714,54 |
2005-03-01 | 3.734,60 |
2005-04-01 | 3.781,75 |
2005-05-01 | 3.809,23 |
2005-06-01 | 3.820,49 |
2005-07-01 | 3.837,64 |
2005-08-01 | 3.867,22 |
2005-09-01 | 3.916,60 |
2005-10-01 | 3.936,96 |
2005-11-01 | 4.037,64 |
2005-12-01 | 4.088,14 |
2006-01-01 | 4.145,15 |
2006-02-01 | 4.195,51 |
2006-03-01 | 4.241,03 |
2006-04-01 | 4.286,40 |
2006-05-01 | 4.332,17 |
2006-06-01 | 4.397,91 |
2006-07-01 | 4.508,64 |
2006-08-01 | 4.597,67 |
2006-09-01 | 4.685,84 |
2006-10-01 | 4.756,24 |
2006-11-01 | 4.826,69 |
2006-12-01 | 4.875,76 |
2007-01-01 | 4.911,62 |
2007-02-01 | 4.941,62 |
2007-03-01 | 5.011,63 |
2007-04-01 | 5.061,92 |
2007-05-01 | 5.121,97 |
2007-06-01 | 5.184,05 |
2007-07-01 | 5.339,58 |
2007-09-01 | 5.339,58 |
2007-10-31 | 5.339,58 |
2007-12-31 | 5.499,91 |
2008-01-31 | 5.395,83 |
2008-02-28 | 5.665,34 |
2008-03-31 | 5.600,26 |
2008-04-30 | 5.794,21 |
2008-05-31 | 5.974,21 |
2008-06-30 | 5.974,20 |
2008-07-31 | 6.054,21 |
2008-08-31 | 6.134,20 |
2008-09-30 | 6.184,20 |
2008-10-31 | 6.249,21 |
2008-11-30 | 6.249,21 |
2008-12-31 | 6.249,21 |
2009-01-31 | 6.250,00 |
2009-02-28 | 6.249,21 |
2009-03-31 | 6.249,21 |
2009-04-30 | 6.249,21 |
2009-05-31 | 5.849,21 |
2009-06-30 | 5.849,21 |
2009-07-31 | 5.849,21 |
2009-08-31 | 5.849,21 |
2009-09-30 | 5.849,21 |
2009-10-31 | 5.849,21 |
2009-11-30 | 5.929,77 |
2009-12-31 | 6.029,77 |
2010-01-31 | 6.136,79 |
2010-02-28 | 6.136,78 |
2010-03-31 | 6.333,78 |
2010-04-30 | 6.332,78 |
2010-05-31 | 6.331,78 |
2010-06-30 | 6.480,79 |
Fecha de Actualización: 30/Jun/2010
|