|
Unidad de Medida: $/gal
| Precio Promedio Mensual de Gasolina Extra (Bogotá) | Valor | 2008-01-31 | 8.916,68 |
2008-02-28 | 9.000,68 |
2008-03-31 | 9.512,00 |
2008-04-30 | 9.078,42 |
2008-05-31 | 9.170,45 |
2008-06-30 | 9.246,29 |
2008-07-31 | 9.422,86 |
2008-08-30 | 9.567,91 |
2008-09-30 | 9.710,30 |
2008-10-31 | 9.833,19 |
2008-11-30 | 9.904,83 |
2008-12-31 | 9.200,00 |
2009-01-31 | 8.717,00 |
2009-02-28 | 8.883,86 |
2009-03-31 | 8.882,15 |
2009-04-30 | 8.890,92 |
2009-05-31 | 8.789,02 |
2009-06-30 | 8.780,69 |
2009-07-31 | 8.796,52 |
2009-08-31 | 8.825,30 |
2009-09-30 | 8.855,86 |
2009-10-31 | 8.848,79 |
2009-11-30 | 8.889,65 |
2009-12-31 | 8.939,26 |
2010-01-31 | 8.992,07 |
2010-02-28 | 9.162,40 |
2010-03-05 | 9.186,37 |
2010-04-05 | 9.308,36 |
2010-05-05 | 9.396,04 |
2010-06-04 | 9.483,02 |
Fecha de Actualización: 04/Jun/2010 UPME
|