|
Unidad de Medida: $/gr
| Platino Venta Interna BANREP | Valor | 2007-04-26 | 88.977,79 |
2007-07-23 | 82.268,13 |
2007-07-31 | 81.906,12 |
2007-08-01 | 81.374,19 |
2007-08-06 | 81.821,78 |
2007-08-08 | 81.481,97 |
2007-08-09 | 80.560,19 |
2007-08-10 | 81.178,71 |
2007-08-13 | 82.133,68 |
2007-08-14 | 81.748,55 |
2007-08-15 | 81.745,00 |
2007-08-16 | 82.652,87 |
2007-08-17 | 110.762,40 |
2007-08-22 | 85.702,97 |
2007-08-23 | 85.414,91 |
2007-08-24 | 85.103,17 |
2007-08-28 | 85.440,16 |
2007-09-03 | 88.305,81 |
2007-09-04 | 88.375,29 |
2007-09-06 | 86.236,30 |
2007-09-10 | 91.222,74 |
2007-09-11 | 91.374,71 |
2007-09-12 | 91.712,77 |
2007-09-14 | 89.352,76 |
2007-09-18 | 88.984,48 |
2007-09-24 | 86.972,59 |
2007-09-25 | 87.150,28 |
2007-09-26 | 88.453,47 |
2007-09-27 | 86.765,36 |
2007-09-28 | 88.091,03 |
2007-10-01 | 89.895,03 |
2007-10-02 | 87.879,45 |
2007-10-03 | 87.582,37 |
2007-10-04 | 87.704,55 |
2007-10-05 | 88.646,11 |
2007-10-08 | 88.090,83 |
2007-10-09 | 87.126,33 |
2007-10-10 | 86.942,37 |
2007-10-12 | 88.610,47 |
2007-10-16 | 90.029,87 |
2007-10-17 | 91.259,40 |
2007-10-18 | 92.511,46 |
2007-10-19 | 94.361,51 |
2007-10-22 | 92.542,12 |
2007-10-23 | 93.842,95 |
2007-10-24 | 92.902,93 |
2007-10-25 | 93.914,22 |
2007-10-29 | 94.256,95 |
2007-10-30 | 92.791,19 |
2007-11-01 | 92.535,46 |
2007-11-07 | 95.520,67 |
2007-11-08 | 94.615,82 |
2007-11-09 | 94.950,17 |
2007-11-13 | 92.205,66 |
2007-11-15 | 93.064,85 |
2007-11-16 | 93.940,49 |
2007-11-19 | 95.511,80 |
2007-11-20 | 96.362,96 |
2007-11-21 | 93.659,59 |
2007-11-23 | 98.048,89 |
2007-11-26 | 99.633,48 |
2007-11-27 | 98.465,99 |
2007-11-28 | 95.633,37 |
2007-11-29 | 96.085,94 |
2007-12-03 | 95.246,87 |
2007-12-04 | 96.329,49 |
2007-12-05 | 97.368,29 |
2007-12-06 | 95.467,21 |
2007-12-07 | 94.838,14 |
2007-12-10 | 94.602,51 |
2007-12-11 | 94.470,82 |
2007-12-12 | 94.604,77 |
2007-12-13 | 95.222,91 |
2007-12-14 | 95.149,06 |
2007-12-17 | 95.376,41 |
2007-12-18 | 96.764,73 |
2007-12-19 | 97.482,65 |
2007-12-20 | 97.511,62 |
2007-12-21 | 97.316,35 |
2007-12-26 | 97.618,72 |
2007-12-27 | 98.037,27 |
2008-01-03 | 100.047,31 |
2008-01-04 | 100.004,95 |
2008-01-08 | 99.781,21 |
2008-01-09 | 100.034,30 |
2008-01-10 | 99.385,89 |
2008-01-11 | 100.820,00 |
2008-01-14 | 101.426,62 |
2008-01-16 | 97.998,52 |
2008-01-17 | 98.391,71 |
2008-01-18 | 96.993,39 |
2008-01-21 | 98.268,93 |
2008-01-23 | 100.294,72 |
2008-01-24 | 101.854,39 |
2008-01-25 | 104.477,10 |
2008-01-28 | 104.927,26 |
2008-01-29 | 108.666,91 |
2008-01-30 | 105.514,44 |
2008-02-01 | 108.577,54 |
2008-02-04 | 110.174,77 |
2008-02-05 | 108.858,59 |
2008-02-06 | 110.601,35 |
2008-02-07 | 114.900,46 |
2008-02-08 | 114.747,39 |
2008-02-11 | 117.350,39 |
2008-02-12 | 119.982,47 |
2008-02-13 | 116.576,39 |
2008-02-14 | 122.680,28 |
2008-02-15 | 123.365,98 |
2008-02-19 | 132.319,56 |
2008-02-20 | 126.440,48 |
2008-02-26 | 128.258,32 |
2008-02-27 | 130.380,64 |
2008-02-28 | 124.816,98 |
2008-02-29 | 127.614,30 |
2008-03-03 | 128.257,58 |
2008-03-04 | 135.334,39 |
2008-03-05 | 132.154,77 |
2008-03-06 | 134.251,71 |
2008-03-07 | 129.780,24 |
2008-03-10 | 125.003,22 |
2008-03-11 | 121.586,83 |
2008-03-12 | 121.425,10 |
2008-03-13 | 124.539,97 |
2008-03-14 | 125.311,40 |
2008-03-17 | 118.568,71 |
2008-03-18 | 119.084,89 |
2008-03-19 | 114.942,71 |
2008-03-25 | 111.962,27 |
2008-03-26 | 116.990,91 |
2008-03-27 | 117.522,82 |
2008-03-28 | 118.583,35 |
2008-03-31 | 119.005,68 |
2008-04-01 | 114.332,93 |
2008-04-02 | 114.130,61 |
2008-04-03 | 115.909,69 |
2008-04-04 | 116.607,11 |
2008-04-07 | 118.132,57 |
2008-04-08 | 117.629,42 |
2008-04-09 | 115.578,10 |
2008-04-10 | 117.475,95 |
2008-04-11 | 117.475,95 |
2008-04-14 | 112.320,64 |
2008-04-15 | 115.157,35 |
2008-04-16 | 113.988,49 |
2008-04-17 | 119.430,61 |
2008-04-18 | 118.858,01 |
2008-04-20 | 88.976,68 |
2008-04-21 | 116.510,91 |
2008-04-22 | 114.278,42 |
2008-04-23 | 115.167,53 |
2008-04-24 | 113.114,11 |
2008-04-25 | 109.679,97 |
2008-04-28 | 112.379,96 |
2008-04-29 | 111.110,13 |
2008-04-30 | 110.063,04 |
2008-05-02 | 105.399,32 |
2008-05-06 | 108.976,94 |
2008-05-07 | 110.641,22 |
2008-05-08 | 113.854,62 |
2008-05-09 | 120.028,25 |
2008-05-12 | 117.149,60 |
2008-05-13 | 118.720,28 |
2008-05-14 | 115.029,56 |
2008-05-15 | 115.638,23 |
2008-05-16 | 120.591,98 |
2008-05-19 | 124.422,29 |
2008-05-20 | 123.396,40 |
2008-05-21 | 125.232,23 |
2008-05-22 | 125.407,83 |
2008-05-23 | 124.671,78 |
2008-05-27 | 124.330,34 |
2008-05-28 | 118.080,78 |
2008-05-29 | 116.488,26 |
2008-05-30 | 111.555,26 |
2008-06-03 | 114.104,92 |
2008-06-04 | 111.280,78 |
2008-06-05 | 110.606,02 |
2008-06-06 | 112.426,24 |
2008-06-09 | 113.081,90 |
2008-06-10 | 109.298,59 |
2008-06-11 | 110.524,49 |
2008-06-12 | 110.466,69 |
2008-06-13 | 111.356,21 |
2008-06-16 | 111.465,85 |
2008-06-17 | 110.606,02 |
2008-06-18 | 110.703,79 |
2008-06-19 | 110.236,87 |
2008-06-20 | 110.410,70 |
2008-06-23 | 111.189,13 |
2008-06-24 | 112.778,39 |
2008-06-25 | 113.694,18 |
2008-06-26 | 117.315,42 |
2008-06-27 | 122.271,86 |
2008-07-01 | 128.290,02 |
2008-07-02 | 127.784,34 |
2008-07-03 | 120.680,71 |
2008-07-04 | 113.663,33 |
2008-07-07 | 111.639,65 |
2008-07-08 | 110.675,67 |
2008-07-09 | 109.760,68 |
2008-07-10 | 110.048,94 |
2008-07-11 | 115.964,62 |
2008-07-14 | 115.580,46 |
2008-07-15 | 113.598,94 |
2008-07-16 | 111.760,62 |
2008-07-17 | 110.762,40 |
2008-07-18 | 105.794,68 |
2008-07-21 | 107.627,34 |
2008-07-22 | 108.745,79 |
2008-07-23 | 102.748,32 |
2008-07-24 | 98.915,80 |
2008-07-28 | 100.555,23 |
2008-07-29 | 100.184,01 |
2008-07-30 | 101.384,66 |
2008-07-31 | 101.011,09 |
2008-08-01 | 99.394,89 |
2008-08-04 | 93.337,81 |
2008-08-05 | 88.270,84 |
2008-08-06 | 90.991,08 |
2008-08-08 | 90.225,14 |
2008-08-11 | 91.678,24 |
2008-08-12 | 87.270,69 |
2008-08-13 | 89.145,56 |
2008-08-14 | 91.326,53 |
2008-08-15 | 82.829,81 |
2008-08-19 | 79.451,24 |
2008-08-20 | 82.544,79 |
2008-08-21 | 84.470,41 |
2008-08-22 | 87.208,83 |
2008-08-25 | 87.574,17 |
2008-08-26 | 85.733,70 |
2008-08-27 | 87.414,33 |
2008-08-28 | 87.759,58 |
2008-08-29 | 90.480,41 |
2008-09-01 | 90.138,53 |
2008-09-02 | 86.473,35 |
2008-09-03 | 88.012,28 |
2008-09-04 | 91.162,00 |
2008-09-05 | 88.540,84 |
2008-09-08 | 89.606,38 |
2008-09-09 | 83.913,08 |
2008-09-10 | 79.910,28 |
2008-09-11 | 77.087,21 |
2008-09-12 | 79.204,96 |
2008-09-15 | 79.150,62 |
2008-09-16 | 74.584,73 |
2008-09-17 | 74.396,13 |
2008-09-18 | 76.890,38 |
2008-09-19 | 76.150,05 |
2008-09-22 | 79.298,77 |
2008-09-23 | 80.575,10 |
2008-09-24 | 81.825,17 |
2008-09-25 | 82.503,78 |
2008-09-26 | 78.116,70 |
2008-09-29 | 74.940,49 |
2008-09-30 | 73.201,68 |
2008-10-01 | 73.051,32 |
2008-10-02 | 68.595,51 |
2008-10-03 | 67.817,74 |
2008-10-06 | 66.600,80 |
2008-10-07 | 72.507,36 |
2008-10-08 | 72.650,96 |
2008-10-09 | 75.020,19 |
2008-10-10 | 73.852,52 |
2008-10-14 | 76.856,59 |
2008-10-15 | 71.930,32 |
2008-10-16 | 68.296,76 |
2008-10-17 | 64.316,34 |
2008-10-20 | 66.617,80 |
2008-10-21 | 63.979,19 |
2008-10-22 | 62.901,79 |
2008-10-23 | 63.143,91 |
2008-10-24 | 58.297,51 |
2008-10-27 | 58.005,69 |
2008-10-28 | 60.889,48 |
2008-10-29 | 61.044,64 |
2008-10-30 | 65.337,69 |
2008-10-31 | 59.929,65 |
2008-11-04 | 63.376,78 |
2008-11-05 | 63.734,50 |
2008-11-06 | 64.511,95 |
2008-11-07 | 65.150,01 |
2008-11-10 | 65.191,17 |
2008-11-11 | 61.901,96 |
2008-11-12 | 60.948,49 |
2008-11-13 | 62.610,57 |
2008-11-14 | 62.920,57 |
2008-11-18 | 61.012,79 |
2008-11-19 | 62.698,00 |
2008-11-20 | 60.468,16 |
2008-11-21 | 61.364,23 |
2008-11-24 | 63.165,34 |
2008-11-25 | 63.554,65 |
2008-11-26 | 64.391,41 |
2008-11-27 | 64.409,96 |
2008-11-28 | 64.111,08 |
2008-12-01 | 61.259,89 |
2008-12-02 | 59.898,64 |
2008-12-03 | 60.519,90 |
2008-12-04 | 60.203,03 |
2008-12-05 | 60.129,61 |
2008-12-09 | 61.295,46 |
2008-12-10 | 61.316,36 |
2008-12-11 | 61.972,24 |
2008-12-12 | 60.283,69 |
2008-12-15 | 60.954,01 |
2008-12-16 | 60.379,04 |
2008-12-17 | 61.330,48 |
2008-12-18 | 61.084,92 |
2008-12-19 | 59.392,76 |
2008-12-22 | 59.717,39 |
2008-12-23 | 59.646,20 |
2008-12-24 | 60.009,34 |
2008-12-26 | 60.493,71 |
2008-12-30 | 65.145,05 |
2009-01-05 | 99.099,68 |
2009-01-19 | 69.114,81 |
2009-01-20 | 67.682,37 |
2009-01-21 | 67.783,98 |
2009-01-22 | 67.154,93 |
2009-01-23 | 67.139,47 |
2009-01-26 | 70.321,98 |
2009-01-27 | 69.578,32 |
2009-01-28 | 69.985,79 |
2009-01-29 | 71.730,19 |
2009-01-30 | 74.812,06 |
2009-02-02 | 75.867,82 |
2009-02-03 | 76.194,18 |
2009-02-04 | 75.737,43 |
2009-02-05 | 77.396,30 |
2009-02-06 | 78.066,57 |
2009-02-09 | 77.335,36 |
2009-02-10 | 79.418,91 |
2009-02-11 | 83.794,58 |
2009-02-12 | 88.446,59 |
2009-02-13 | 86.126,17 |
2009-02-16 | 85.845,95 |
2009-02-17 | 86.975,50 |
2009-02-18 | 91.406,07 |
2009-02-19 | 88.332,31 |
2009-02-20 | 88.698,56 |
2009-02-23 | 90.123,02 |
2009-02-24 | 89.565,56 |
2009-02-25 | 86.814,23 |
2009-02-26 | 86.530,42 |
2009-02-27 | 86.582,67 |
2009-03-02 | 89.898,09 |
2009-03-03 | 87.300,08 |
2009-03-04 | 86.982,64 |
2009-03-05 | 87.416,38 |
2009-03-06 | 88.925,38 |
2009-03-09 | 87.346,35 |
2009-03-10 | 85.988,16 |
2009-03-11 | 85.566,41 |
2009-03-12 | 84.461,70 |
2009-03-13 | 83.763,06 |
2009-03-16 | 83.099,44 |
2009-03-17 | 80.868,43 |
2009-03-18 | 80.715,37 |
2009-03-20 | 83.940,90 |
2009-03-24 | 84.215,29 |
2009-03-25 | 84.963,31 |
2009-03-26 | 87.535,26 |
2009-03-27 | 89.433,55 |
2009-03-30 | 89.981,58 |
2009-03-31 | 92.637,90 |
2009-04-01 | 92.187,70 |
2009-04-02 | 92.912,06 |
2009-04-03 | 90.884,78 |
2009-04-04 | 80.645,29 |
2009-04-06 | 89.809,38 |
2009-04-07 | 90.053,98 |
2009-04-08 | 89.739,39 |
2009-04-13 | 92.519,30 |
2009-04-14 | 94.524,41 |
2009-04-15 | 94.528,43 |
2009-04-16 | 93.226,87 |
2009-04-17 | 91.451,52 |
2009-04-20 | 88.976,68 |
2009-04-21 | 89.467,18 |
2009-04-22 | 87.142,57 |
2009-04-23 | 87.747,82 |
2009-04-24 | 87.359,15 |
2009-04-27 | 84.784,59 |
2009-04-28 | 82.076,72 |
2009-04-29 | 81.364,84 |
2009-04-30 | 81.787,95 |
2009-05-04 | 80.645,29 |
2009-05-05 | 81.685,74 |
2009-05-06 | 82.069,77 |
2009-05-07 | 83.585,30 |
2009-05-08 | 81.957,47 |
2009-05-11 | 81.013,40 |
2009-05-12 | 80.543,96 |
2009-05-13 | 81.489,83 |
2009-05-14 | 80.196,25 |
2009-05-15 | 80.785,41 |
2009-05-18 | 80.251,54 |
2009-05-19 | 82.295,44 |
2009-05-20 | 81.984,96 |
2009-05-21 | 81.342,46 |
2009-05-22 | 81.230,68 |
2009-05-26 | 80.262,17 |
2009-05-27 | 80.858,44 |
2009-05-28 | 79.965,65 |
2009-05-29 | 81.903,80 |
2009-06-01 | 83.827,39 |
2009-06-02 | 81.993,67 |
2009-06-03 | 83.271,83 |
2009-06-04 | 83.332,71 |
2009-06-05 | 86.134,92 |
2009-06-08 | 81.917,79 |
2009-06-09 | 83.701,86 |
2009-06-10 | 84.120,12 |
2009-06-11 | 82.860,30 |
2009-06-12 | 81.624,01 |
2009-06-16 | 79.311,04 |
2009-06-17 | 78.449,61 |
2009-06-18 | 80.311,77 |
2009-06-19 | 80.644,87 |
2009-06-23 | 78.963,92 |
2009-06-24 | 81.787,46 |
2009-06-25 | 81.619,63 |
2009-06-26 | 84.997,17 |
2009-06-30 | 83.005,79 |
2009-07-01 | 81.108,83 |
2009-07-02 | 80.656,93 |
2009-07-03 | 79.728,69 |
2009-07-06 | 77.810,50 |
2009-07-07 | 77.369,48 |
2009-07-08 | 74.800,61 |
2009-07-09 | 75.439,35 |
2009-07-10 | 74.863,90 |
2009-07-13 | 74.324,57 |
2009-07-14 | 75.373,29 |
2009-07-15 | 75.620,07 |
2009-07-16 | 75.165,89 |
2009-07-17 | 76.134,72 |
2009-07-21 | 76.069,96 |
2009-07-22 | 74.399,96 |
2009-07-23 | 74.802,20 |
2009-07-24 | 74.097,22 |
2009-07-27 | 76.198,62 |
2009-07-28 | 77.248,75 |
2009-07-29 | 77.177,00 |
2009-07-30 | 78.146,69 |
2009-07-31 | 77.915,29 |
2009-08-03 | 79.397,84 |
2009-08-04 | 79.315,97 |
2009-08-05 | 82.401,46 |
2009-08-06 | 82.061,12 |
2009-08-10 | 80.385,10 |
2009-08-11 | 81.478,58 |
2009-08-12 | 80.888,12 |
2009-08-13 | 82.091,35 |
2009-08-14 | 81.726,36 |
2009-08-18 | 80.116,02 |
2009-08-19 | 80.034,00 |
2009-08-20 | 82.061,15 |
2009-08-21 | 79.721,28 |
2009-08-24 | 80.332,96 |
2009-08-25 | 79.567,56 |
2009-08-26 | 80.537,14 |
2009-08-27 | 81.190,77 |
2009-08-28 | 81.079,80 |
2009-08-31 | 80.736,62 |
2009-09-01 | 82.633,98 |
2009-09-02 | 80.620,54 |
2009-09-03 | 82.487,12 |
2009-09-04 | 81.441,94 |
2009-09-07 | 81.972,92 |
2009-09-08 | 82.686,86 |
2009-09-09 | 82.269,45 |
2009-09-10 | 82.294,83 |
2009-09-11 | 83.126,34 |
2009-09-14 | 82.853,20 |
2009-09-15 | 84.128,13 |
2009-09-16 | 85.150,73 |
2009-09-17 | 84.662,57 |
2009-09-18 | 83.669,33 |
2009-09-21 | 82.375,40 |
2009-09-22 | 83.227,71 |
2009-09-23 | 82.048,32 |
2009-09-24 | 81.005,97 |
2009-09-25 | 80.043,69 |
2009-09-28 | 79.160,97 |
2009-09-29 | 78.957,59 |
2009-09-30 | 79.281,35 |
2009-10-01 | 80.106,27 |
2009-10-02 | 78.658,69 |
2009-10-05 | 79.311,98 |
2009-10-06 | 80.481,05 |
2009-10-07 | 81.894,50 |
2009-10-08 | 81.495,89 |
2009-10-09 | 80.303,92 |
2009-10-13 | 81.027,39 |
2009-10-14 | 79.710,48 |
2009-10-15 | 79.268,35 |
2009-10-16 | 79.255,00 |
2009-10-19 | 80.027,81 |
2009-10-20 | 81.198,80 |
2009-10-21 | 83.381,11 |
2009-10-22 | 83.270,87 |
2009-10-23 | 84.282,66 |
2009-10-26 | 84.080,35 |
2009-10-27 | 82.523,61 |
2009-10-28 | 83.595,04 |
2009-10-29 | 85.011,23 |
2009-10-30 | 85.578,95 |
2009-11-03 | 85.512,26 |
2009-11-04 | 87.831,30 |
2009-11-05 | 85.862,80 |
2009-11-06 | 85.749,97 |
2009-11-09 | 86.645,91 |
2009-11-10 | 85.690,77 |
2009-11-11 | 86.433,88 |
2009-11-12 | 86.560,53 |
2009-11-13 | 86.375,97 |
2009-11-17 | 91.390,77 |
2009-11-18 | 92.231,31 |
2009-11-19 | 89.810,95 |
2009-11-20 | 90.219,22 |
2009-11-23 | 93.253,11 |
2009-11-24 | 91.791,29 |
2009-11-25 | 92.615,40 |
2009-11-26 | 92.285,47 |
2009-11-27 | 90.952,60 |
2009-11-30 | 92.477,00 |
2009-12-01 | 94.321,42 |
2009-12-02 | 95.472,03 |
2009-12-03 | 96.008,54 |
2009-12-04 | 94.943,42 |
2009-12-07 | 92.325,55 |
2009-12-09 | 91.997,95 |
2009-12-10 | 91.618,02 |
2009-12-11 | 93.083,47 |
2009-12-14 | 92.426,18 |
2009-12-15 | 92.036,24 |
2009-12-16 | 93.195,13 |
2009-12-17 | 92.894,25 |
2009-12-18 | 92.998,81 |
2009-12-21 | 93.139,59 |
2009-12-22 | 92.750,76 |
2009-12-23 | 92.259,05 |
2009-12-24 | 95.732,75 |
2009-12-29 | 96.511,90 |
2009-12-30 | 96.311,94 |
2010-01-04 | 98.322,37 |
2010-01-05 | 99.099,68 |
2010-01-06 | 99.179,36 |
2010-01-07 | 97.731,03 |
2010-01-08 | 97.936,52 |
2010-01-12 | 102.071,24 |
2010-01-13 | 98.464,51 |
2010-01-14 | 99.922,75 |
2010-01-15 | 102.186,28 |
2010-01-18 | 102.596,96 |
2010-01-19 | 103.798,77 |
2010-01-20 | 103.167,45 |
2010-01-21 | 101.229,19 |
2010-01-22 | 98.406,23 |
2010-01-26 | 95.879,76 |
2010-01-27 | 96.000,22 |
2010-01-28 | 96.962,51 |
2010-01-29 | 96.924,58 |
2010-02-01 | 96.617,85 |
2010-02-02 | 98.175,01 |
2010-02-03 | 99.938,94 |
2010-02-04 | 97.973,95 |
2010-02-05 | 94.221,10 |
2010-02-08 | 95.671,72 |
2010-02-09 | 95.924,90 |
2010-02-10 | 1.511,00 |
2010-02-11 | 95.776,59 |
2010-02-12 | 94.544,61 |
2010-02-15 | 94.467,79 |
2010-02-16 | 95.277,34 |
2010-02-17 | 95.845,31 |
2010-02-18 | 93.762,18 |
2010-02-19 | 93.494,21 |
2010-02-22 | 95.315,94 |
2010-02-23 | 94.747,75 |
2010-02-24 | 92.637,56 |
2010-02-25 | 93.801,28 |
2010-02-26 | 96.151,59 |
2010-03-01 | 96.543,06 |
2010-03-02 | 95.313,09 |
2010-03-03 | 96.367,17 |
2010-03-04 | 97.103,66 |
2010-03-05 | 97.769,64 |
2010-03-08 | 97.734,76 |
2010-03-09 | 96.477,71 |
2010-03-10 | 98.297,68 |
2010-03-11 | 96.334,40 |
2010-03-12 | 98.627,70 |
2010-03-15 | 97.864,54 |
2010-03-16 | 98.946,96 |
2010-03-17 | 99.856,78 |
2010-03-18 | 99.165,14 |
2010-03-19 | 99.171,94 |
2010-03-23 | 98.530,62 |
2010-03-24 | 97.488,29 |
2010-03-25 | 98.014,90 |
2010-03-26 | 98.978,59 |
2010-03-29 | 100.077,99 |
2010-03-30 | 101.177,08 |
2010-03-31 | 101.751,18 |
2010-04-05 | 102.509,39 |
2010-04-06 | 103.445,83 |
2010-04-07 | 105.189,24 |
2010-04-08 | 104.907,24 |
2010-04-09 | 106.957,44 |
2010-04-12 | 106.556,46 |
2010-04-13 | 105.772,12 |
2010-04-14 | 107.694,07 |
2010-04-15 | 106.934,00 |
2010-04-16 | 107.492,39 |
2010-04-19 | 104.842,62 |
2010-04-20 | 107.138,37 |
2010-04-21 | 108.895,62 |
2010-04-22 | 109.377,74 |
2010-04-23 | 108.973,99 |
2010-04-26 | 109.827,20 |
2010-04-27 | 109.156,18 |
2010-04-28 | 108.171,85 |
2010-04-29 | 109.171,67 |
2010-04-30 | 110.002,33 |
2010-05-03 | 108.923,95 |
2010-05-04 | 109.128,69 |
2010-05-05 | 106.444,75 |
2010-05-06 | 107.306,77 |
2010-05-07 | 107.345,72 |
2010-05-10 | 110.666,06 |
2010-05-11 | 107.779,17 |
2010-05-12 | 108.374,07 |
2010-05-13 | 109.433,70 |
2010-05-14 | 108.743,58 |
2010-05-18 | 105.987,09 |
2010-05-19 | 103.704,87 |
2010-05-20 | 100.228,57 |
2010-05-21 | 96.915,64 |
2010-05-24 | 98.046,54 |
2010-05-25 | 94.739,07 |
2010-05-26 | 97.865,26 |
2010-05-27 | 98.300,59 |
2010-05-28 | 99.214,26 |
2010-05-31 | 99.453,88 |
2010-06-01 | 97.869,21 |
2010-06-02 | 97.547,32 |
2010-06-03 | 98.661,99 |
2010-06-04 | 97.494,95 |
2010-06-08 | 95.878,78 |
2010-06-09 | 96.438,23 |
2010-06-10 | 95.160,19 |
2010-06-11 | 95.624,53 |
2010-06-15 | 96.132,92 |
2010-06-16 | 97.236,77 |
2010-06-18 | 96.107,16 |
2010-06-21 | 98.384,77 |
2010-06-22 | 96.712,64 |
2010-06-23 | 95.686,61 |
2010-06-24 | 94.045,49 |
2010-06-25 | 94.954,85 |
2010-06-28 | 96.779,20 |
2010-06-29 | 94.277,04 |
2010-06-30 | 94.456,73 |
2010-07-01 | 93.370,95 |
2010-07-02 | 92.476,85 |
2010-07-06 | 92.145,16 |
2010-07-07 | 90.965,77 |
2010-07-08 | 93.285,56 |
2010-07-09 | 92.647,35 |
2010-07-12 | 92.001,07 |
2010-07-13 | 91.918,18 |
2010-07-14 | 91.924,70 |
2010-07-16 | 91.360,68 |
2010-07-19 | 91.511,83 |
2010-07-21 | 90.865,59 |
2010-07-22 | 91.122,02 |
2010-07-23 | 92.592,26 |
2010-07-26 | 93.122,88 |
2010-07-27 | 93.143,94 |
2010-07-28 | 91.737,58 |
2010-07-29 | 91.707,59 |
2010-07-30 | 92.057,19 |
2010-08-02 | 93.965,84 |
2010-08-03 | 93.674,25 |
2010-08-04 | 93.606,19 |
2010-08-05 | 92.447,64 |
2010-08-06 | 91.616,41 |
2010-08-09 | 90.937,94 |
2010-08-10 | 89.680,31 |
2010-08-11 | 89.273,73 |
2010-08-12 | 87.810,36 |
2010-08-13 | 89.609,37 |
2010-08-17 | 91.106,65 |
2010-08-18 | 89.828,76 |
2010-08-19 | 89.292,35 |
2010-08-20 | 88.723,83 |
2010-08-23 | 88.196,91 |
2010-08-24 | 86.966,92 |
2010-08-25 | 88.944,57 |
2010-08-26 | 89.775,31 |
2010-08-27 | 89.106,86 |
2010-08-30 | 89.412,83 |
2010-08-31 | 88.714,14 |
2010-09-01 | 89.719,91 |
2010-09-02 | 89.752,28 |
Fecha de Actualización: 02/Sep/2010 Fuente Banco de la República BANREP
|