|
Unidad de Medida: Us$/Ton
| Niquel LME | Valor | 2005-12-01 | 12.670,00 |
2005-12-02 | 12.650,00 |
2005-12-05 | 13.500,00 |
2005-12-06 | 13.200,00 |
2005-12-07 | 13.225,00 |
2005-12-08 | 13.620,00 |
2005-12-09 | 14.020,00 |
2005-12-12 | 14.115,00 |
2005-12-13 | 13.955,00 |
2005-12-14 | 13.915,00 |
2005-12-15 | 13.455,00 |
2005-12-16 | 13.500,00 |
2005-12-19 | 13.810,00 |
2005-12-20 | 13.250,00 |
2005-12-21 | 13.060,00 |
2005-12-22 | 13.100,00 |
2005-12-23 | 13.300,00 |
2005-12-28 | 13.495,00 |
2005-12-29 | 13.225,00 |
2005-12-30 | 13.375,00 |
2006-01-03 | 13.500,00 |
2006-01-04 | 13.825,00 |
2006-01-05 | 14.025,00 |
2006-01-06 | 14.245,00 |
2006-01-09 | 14.640,00 |
2006-01-10 | 14.710,00 |
2006-01-11 | 14.805,00 |
2006-01-12 | 14.400,00 |
2006-01-13 | 14.700,00 |
2006-01-16 | 14.625,00 |
2006-01-17 | 14.420,00 |
2006-01-18 | 14.520,00 |
2006-01-19 | 14.550,00 |
2006-01-20 | 14.530,00 |
2006-01-23 | 14.555,00 |
2006-01-24 | 14.505,00 |
2006-01-25 | 15.030,00 |
2006-01-26 | 14.975,00 |
2006-01-27 | 14.700,00 |
2006-01-30 | 14.990,00 |
2006-01-31 | 15.175,00 |
2006-02-01 | 15.255,00 |
2006-02-02 | 15.010,00 |
2006-02-03 | 15.030,00 |
2006-02-06 | 14.825,00 |
2006-02-07 | 15.250,00 |
2006-02-08 | 14.825,00 |
2006-02-09 | 15.270,00 |
2006-02-10 | 15.210,00 |
2006-02-13 | 14.930,00 |
2006-02-14 | 15.245,00 |
2006-02-15 | 15.080,00 |
2006-02-16 | 14.675,00 |
2006-02-17 | 14.970,00 |
2006-02-20 | 14.920,00 |
2006-02-21 | 14.870,00 |
2006-02-22 | 14.790,00 |
2006-02-23 | 14.760,00 |
2006-02-24 | 14.820,00 |
2006-02-27 | 14.795,00 |
2006-02-28 | 14.895,00 |
2006-03-01 | 14.780,00 |
2006-03-02 | 14.925,00 |
2006-03-03 | 15.150,00 |
2006-03-06 | 14.960,00 |
2006-03-07 | 14.900,00 |
2006-03-08 | 14.520,00 |
2006-03-09 | 14.775,00 |
2006-03-10 | 14.650,00 |
2006-03-13 | 14.775,00 |
2006-03-14 | 14.625,00 |
2006-03-15 | 14.725,00 |
2006-03-16 | 14.720,00 |
2006-03-17 | 14.830,00 |
2006-03-20 | 14.775,00 |
2006-03-21 | 14.755,00 |
2006-03-22 | 14.800,00 |
2006-03-23 | 15.050,00 |
2006-03-24 | 15.060,00 |
2006-03-27 | 15.080,00 |
2006-03-28 | 15.160,00 |
2006-03-29 | 15.060,00 |
2006-03-30 | 15.030,00 |
2006-03-31 | 15.335,00 |
2006-04-03 | 15.650,00 |
2006-04-04 | 15.575,00 |
2006-04-05 | 16.300,00 |
2006-04-06 | 16.700,00 |
2006-04-07 | 16.650,00 |
2006-04-10 | 17.155,00 |
2006-04-11 | 17.370,00 |
2006-04-12 | 17.710,00 |
2006-04-13 | 17.850,00 |
2006-04-18 | 18.500,00 |
2006-04-19 | 18.205,00 |
2006-04-20 | 18.500,00 |
2006-04-21 | 19.150,00 |
2006-04-24 | 19.375,00 |
2006-04-25 | 19.950,00 |
2006-04-26 | 20.150,00 |
2006-04-27 | 19.250,00 |
2006-04-28 | 18.545,00 |
2006-05-02 | 19.390,00 |
2006-05-03 | 18.800,00 |
2006-05-04 | 19.485,00 |
2006-05-05 | 19.945,00 |
2006-05-08 | 19.150,00 |
2006-05-09 | 20.040,00 |
2006-05-10 | 20.550,00 |
2006-05-11 | 21.700,00 |
2006-05-12 | 22.200,00 |
2006-05-15 | 20.595,00 |
2006-05-16 | 20.450,00 |
2006-05-17 | 20.800,00 |
2006-05-18 | 21.220,00 |
2006-05-19 | 21.070,00 |
2006-05-22 | 21.295,00 |
2006-05-23 | 21.480,00 |
2006-05-24 | 22.500,00 |
2006-05-25 | 22.695,00 |
2006-05-26 | 22.700,00 |
2006-05-30 | 23.025,00 |
2006-05-31 | 23.000,00 |
2006-06-01 | 22.290,00 |
2006-06-02 | 21.895,00 |
2006-06-05 | 21.975,00 |
2006-06-06 | 21.670,00 |
2006-06-07 | 21.625,00 |
2006-06-08 | 21.595,00 |
2006-06-09 | 20.550,00 |
2006-06-12 | 20.800,00 |
2006-06-13 | 18.595,00 |
2006-06-14 | 18.975,00 |
2006-06-15 | 18.975,00 |
2006-06-16 | 19.645,00 |
2006-06-19 | 19.435,00 |
2006-06-20 | 19.795,00 |
2006-06-21 | 20.175,00 |
2006-06-22 | 20.750,00 |
2006-06-23 | 20.290,00 |
2006-06-26 | 20.645,00 |
2006-06-27 | 20.850,00 |
2006-06-28 | 21.300,00 |
2006-06-29 | 22.190,00 |
2006-06-30 | 22.250,00 |
2006-07-03 | 22.680,00 |
2006-07-04 | 23.290,00 |
2006-07-05 | 23.995,00 |
2006-07-06 | 24.195,00 |
2006-07-07 | 25.495,00 |
2006-07-10 | 25.950,00 |
2006-07-11 | 27.640,00 |
2006-07-12 | 29.500,00 |
2006-07-13 | 28.790,00 |
2006-07-14 | 28.950,00 |
2006-07-17 | 29.845,00 |
2006-07-18 | 28.000,00 |
2006-07-19 | 25.300,00 |
2006-07-20 | 26.500,00 |
2006-07-21 | 26.600,00 |
2006-07-24 | 27.350,00 |
2006-07-25 | 27.380,00 |
2006-07-26 | 27.035,00 |
2006-07-27 | 25.975,00 |
2006-07-28 | 25.900,00 |
2006-07-31 | 27.200,00 |
2006-08-01 | 28.395,00 |
2006-08-02 | 28.085,00 |
2006-08-03 | 27.595,00 |
2006-08-04 | 27.795,00 |
2006-08-07 | 27.795,00 |
2006-08-08 | 28.050,00 |
2006-08-09 | 27.895,00 |
2006-08-10 | 28.600,00 |
2006-08-11 | 29.195,00 |
2006-08-14 | 29.100,00 |
2006-08-15 | 29.200,00 |
2006-08-16 | 33.300,00 |
2006-08-17 | 32.190,00 |
2006-08-18 | 32.990,00 |
2006-08-21 | 33.000,00 |
2006-08-22 | 33.600,00 |
2006-08-23 | 33.250,00 |
2006-08-24 | 34.700,00 |
2006-08-28 | 33.695,00 |
2006-08-29 | 33.990,00 |
2006-08-30 | 31.800,00 |
2006-08-31 | 31.450,00 |
2006-09-01 | 32.245,00 |
2006-09-04 | 31.690,00 |
2006-09-05 | 30.740,00 |
2006-09-06 | 29.950,00 |
2006-09-07 | 30.205,00 |
2006-09-08 | 30.200,00 |
2006-09-11 | 29.300,00 |
2006-09-13 | 31.400,00 |
2006-09-14 | 30.440,00 |
2006-09-15 | 29.145,00 |
2006-09-18 | 27.400,00 |
2006-09-19 | 28.400,00 |
2006-09-20 | 27.795,00 |
2006-09-21 | 28.840,00 |
2006-09-22 | 30.475,00 |
2006-09-25 | 29.300,00 |
2006-09-26 | 30.450,00 |
2006-09-27 | 31.150,00 |
2006-09-28 | 31.075,00 |
2006-09-29 | 31.495,00 |
2006-10-02 | 31.395,00 |
2006-10-03 | 31.200,00 |
2006-10-04 | 31.500,00 |
2006-10-05 | 30.695,00 |
2006-10-06 | 31.700,00 |
2006-10-09 | 32.700,00 |
2006-10-10 | 32.440,00 |
2006-10-11 | 32.350,00 |
2006-10-12 | 32.950,00 |
2006-10-13 | 33.550,00 |
2006-10-16 | 33.640,00 |
2006-10-17 | 34.275,00 |
2006-10-18 | 32.600,00 |
2006-10-19 | 33.390,00 |
2006-10-20 | 34.490,00 |
2006-10-23 | 34.190,00 |
2006-10-24 | 34.005,00 |
2006-10-25 | 33.250,00 |
2006-10-26 | 31.850,00 |
2006-10-27 | 32.550,00 |
2006-10-30 | 31.495,00 |
2006-10-31 | 32.790,00 |
2006-11-01 | 32.600,00 |
2006-11-02 | 32.800,00 |
2006-11-03 | 32.685,00 |
2006-11-06 | 31.220,00 |
2006-11-07 | 32.385,00 |
2006-11-08 | 31.650,00 |
2006-11-09 | 30.950,00 |
2006-11-10 | 31.300,00 |
2006-11-13 | 30.200,00 |
2006-11-14 | 31.250,00 |
2006-11-15 | 29.990,00 |
2006-11-16 | 30.600,00 |
2006-11-17 | 30.050,00 |
2006-11-20 | 30.950,00 |
2006-11-21 | 31.600,00 |
2006-11-22 | 32.100,00 |
2006-11-23 | 32.400,00 |
2006-11-24 | 34.490,00 |
2006-11-27 | 34.575,00 |
2006-11-28 | 34.390,00 |
2006-11-29 | 33.000,00 |
2006-11-30 | 34.700,00 |
2006-12-01 | 34.500,00 |
2006-12-04 | 34.405,00 |
2006-12-05 | 35.150,00 |
2006-12-06 | 34.800,00 |
2006-12-07 | 34.435,00 |
2006-12-08 | 34.895,00 |
2006-12-11 | 34.695,00 |
2006-12-12 | 34.545,00 |
2006-12-13 | 34.150,00 |
2006-12-14 | 35.200,00 |
2006-12-15 | 35.450,00 |
2006-12-18 | 35.095,00 |
2006-12-19 | 34.450,00 |
2006-12-20 | 34.500,00 |
2006-12-21 | 32.695,00 |
2006-12-22 | 34.200,00 |
2006-12-27 | 34.450,00 |
2006-12-28 | 34.595,00 |
2006-12-29 | 34.200,00 |
2007-01-02 | 33.540,00 |
2007-01-03 | 32.975,00 |
2007-01-04 | 33.950,00 |
2007-01-05 | 34.800,00 |
2007-01-08 | 33.205,00 |
2007-01-09 | 32.800,00 |
2007-01-10 | 32.875,00 |
2007-01-11 | 35.250,00 |
2007-01-12 | 36.400,00 |
2007-01-16 | 35.935,00 |
2007-01-17 | 35.875,00 |
2007-01-18 | 36.500,00 |
2007-01-19 | 37.200,00 |
2007-01-22 | 38.600,00 |
2007-01-23 | 40.600,00 |
2007-01-24 | 41.200,00 |
2007-01-25 | 41.300,00 |
2007-01-26 | 40.400,00 |
2007-01-29 | 40.990,00 |
2007-01-30 | 40.350,00 |
2007-01-31 | 39.050,00 |
2007-02-01 | 39.480,00 |
2007-02-02 | 40.790,00 |
2007-02-05 | 41.395,00 |
2007-02-06 | 39.890,00 |
2007-02-07 | 38.900,00 |
2007-02-08 | 37.875,00 |
2007-02-09 | 38.500,00 |
2007-02-12 | 38.405,00 |
2007-02-13 | 38.600,00 |
2007-02-14 | 40.275,00 |
2007-02-15 | 41.600,00 |
2007-02-16 | 41.700,00 |
2007-02-19 | 41.410,00 |
2007-02-20 | 42.860,00 |
2007-02-21 | 42.685,00 |
2007-02-22 | 42.600,00 |
2007-02-23 | 43.200,00 |
2007-02-26 | 44.100,00 |
2007-02-27 | 44.495,00 |
2007-02-28 | 44.405,07 |
2007-03-01 | 45.335,00 |
2007-03-02 | 44.300,00 |
2007-03-05 | 42.470,00 |
2007-03-06 | 40.350,00 |
2007-03-07 | 44.795,00 |
2007-03-08 | 45.540,00 |
2007-03-09 | 45.025,00 |
2007-03-12 | 46.595,00 |
2007-03-13 | 47.195,00 |
2007-03-14 | 47.400,00 |
2007-03-15 | 49.200,00 |
2007-03-16 | 49.495,00 |
2007-03-19 | 50.340,00 |
2007-03-20 | 49.350,00 |
2007-03-21 | 47.100,00 |
2007-03-22 | 47.600,00 |
2007-03-23 | 45.605,00 |
2007-03-26 | 45.400,00 |
2007-03-27 | 45.500,00 |
2007-03-28 | 45.510,00 |
2007-03-29 | 45.550,00 |
2007-03-30 | 45.400,00 |
2007-04-02 | 47.600,00 |
2007-04-03 | 49.750,00 |
2007-04-04 | 50.675,00 |
2007-04-05 | 52.370,00 |
2007-04-10 | 52.345,00 |
2007-04-11 | 50.800,00 |
2007-04-12 | 48.895,00 |
2007-04-13 | 48.800,00 |
2007-04-16 | 50.100,00 |
2007-04-17 | 49.850,00 |
2007-04-18 | 50.045,00 |
2007-04-19 | 50.100,00 |
2007-04-20 | 50.595,00 |
2007-04-23 | 51.295,00 |
2007-04-24 | 51.800,00 |
2007-04-25 | 49.700,00 |
2007-04-26 | 48.600,00 |
2007-04-27 | 50.090,00 |
2007-04-30 | 50.000,00 |
2007-05-01 | 50.495,00 |
2007-05-02 | 51.190,00 |
2007-05-03 | 51.395,00 |
2007-05-04 | 52.500,00 |
2007-05-08 | 52.800,00 |
2007-05-09 | 52.900,00 |
2007-05-10 | 52.700,00 |
2007-05-11 | 53.400,00 |
2007-05-14 | 53.100,00 |
2007-05-15 | 53.990,00 |
2007-05-16 | 54.100,00 |
2007-05-17 | 52.485,00 |
2007-05-18 | 52.200,00 |
2007-05-21 | 54.050,00 |
2007-05-22 | 53.730,00 |
2007-05-23 | 50.195,00 |
2007-05-24 | 50.300,00 |
2007-05-25 | 50.995,00 |
2007-05-29 | 50.990,00 |
2007-05-30 | 50.585,00 |
2007-05-31 | 50.895,00 |
2007-06-01 | 50.445,00 |
2007-06-04 | 50.305,00 |
2007-06-05 | 49.350,00 |
2007-06-06 | 48.400,00 |
2007-06-07 | 44.500,00 |
2007-06-08 | 43.750,00 |
2007-06-11 | 44.110,00 |
2007-06-12 | 41.200,00 |
2007-06-13 | 41.000,00 |
2007-06-14 | 41.095,00 |
2007-06-15 | 41.200,00 |
2007-06-18 | 41.800,00 |
2007-06-19 | 39.235,00 |
2007-06-20 | 38.700,00 |
2007-06-21 | 36.750,00 |
2007-06-22 | 37.600,00 |
2007-06-25 | 37.705,00 |
2007-06-26 | 38.300,00 |
2007-06-27 | 36.795,00 |
2007-06-28 | 37.425,00 |
2007-06-29 | 35.845,00 |
2007-07-02 | 36.900,00 |
2007-07-03 | 36.350,00 |
2007-07-04 | 36.425,00 |
2007-07-05 | 36.200,13 |
2007-07-06 | 35.624,94 |
2007-07-09 | 34.859,94 |
2007-07-10 | 32.700,07 |
2007-07-12 | 33.405,11 |
2007-07-13 | 32.605,05 |
2007-07-17 | 31.800,14 |
2007-07-18 | 32.155,08 |
2007-07-19 | 33.799,95 |
2007-07-20 | 34.600,01 |
2007-07-23 | 34.525,05 |
2007-07-24 | 32.355,04 |
2007-07-25 | 31.849,97 |
2007-07-26 | 31.275,00 |
2007-07-27 | 30.804,97 |
2007-07-30 | 30.414,98 |
2007-07-31 | 31.545,00 |
2007-08-01 | 30.755,00 |
2007-08-02 | 30.599,94 |
2007-08-03 | 29.450,01 |
2007-08-06 | 29.400,00 |
2007-08-07 | 29.300,00 |
2007-08-08 | 28.300,00 |
2007-08-09 | 26.775,00 |
2007-08-10 | 25.400,00 |
2007-08-13 | 26.200,00 |
2007-08-14 | 27.795,00 |
2007-08-15 | 26.505,00 |
2007-08-16 | 25.050,00 |
2007-08-17 | 25.525,12 |
2007-08-20 | 26.125,00 |
2007-08-21 | 26.145,00 |
2007-08-22 | 27.775,00 |
2007-08-23 | 28.095,00 |
2007-08-24 | 26.600,00 |
2007-08-28 | 27.380,00 |
2007-08-29 | 27.150,00 |
2007-08-30 | 27.750,00 |
2007-08-31 | 30.200,00 |
2007-09-03 | 29.400,00 |
2007-09-04 | 28.000,00 |
2007-09-05 | 27.720,00 |
2007-09-06 | 26.650,00 |
2007-09-07 | 27.300,00 |
2007-09-10 | 26.320,00 |
2007-09-11 | 26.700,00 |
2007-09-12 | 27.000,00 |
2007-09-13 | 26.995,00 |
2007-09-14 | 27.950,00 |
2007-09-15 | 28.050,00 |
2007-09-17 | 28.050,00 |
2007-09-18 | 29.205,00 |
2007-09-19 | 32.055,00 |
2007-09-20 | 32.950,00 |
2007-09-21 | 32.600,00 |
2007-09-24 | 32.650,00 |
2007-09-25 | 32.500,00 |
2007-09-26 | 32.740,00 |
2007-09-27 | 32.505,00 |
2007-09-28 | 31.000,00 |
2007-10-01 | 29.800,00 |
2007-10-02 | 30.100,00 |
2007-10-03 | 31.000,00 |
2007-10-04 | 30.300,00 |
2007-10-05 | 30.030,00 |
2007-10-08 | 29.500,00 |
2007-10-09 | 30.255,00 |
2007-10-11 | 32.250,00 |
2007-10-12 | 31.800,00 |
2007-10-15 | 32.400,00 |
2007-10-16 | 31.195,00 |
2007-10-17 | 31.150,00 |
2007-10-18 | 31.600,00 |
2007-10-19 | 31.100,00 |
2007-10-22 | 31.100,00 |
2007-10-23 | 31.700,00 |
2007-10-24 | 31.145,00 |
2007-10-25 | 31.000,00 |
2007-10-26 | 31.450,00 |
2007-10-29 | 31.165,00 |
2007-10-30 | 30.905,00 |
2007-10-31 | 30.800,00 |
2007-11-01 | 31.550,00 |
2007-11-02 | 31.705,00 |
2007-11-05 | 31.150,00 |
2007-11-06 | 31.545,00 |
2007-11-07 | 32.090,00 |
2007-11-08 | 31.850,00 |
2007-11-09 | 32.000,00 |
2007-11-12 | 33.650,00 |
2007-11-13 | 33.325,00 |
2007-11-14 | 33.400,00 |
2007-11-15 | 32.100,00 |
2007-11-16 | 31.200,00 |
2007-11-19 | 30.855,00 |
2007-11-20 | 29.850,00 |
2007-11-21 | 29.605,00 |
2007-11-22 | 29.380,00 |
2007-11-23 | 28.470,00 |
2007-11-26 | 29.195,00 |
2007-11-27 | 28.310,00 |
2007-11-28 | 27.595,00 |
2007-11-29 | 27.750,00 |
2007-11-30 | 26.405,00 |
2007-12-03 | 25.590,00 |
2007-12-04 | 25.590,00 |
2007-12-05 | 25.500,00 |
2007-12-06 | 25.525,00 |
2007-12-07 | 26.300,00 |
2007-12-10 | 25.800,00 |
2007-12-12 | 25.500,00 |
2007-12-13 | 25.650,00 |
2007-12-14 | 25.895,00 |
2007-12-17 | 25.505,00 |
2007-12-18 | 25.650,00 |
2007-12-20 | 26.250,00 |
2007-12-21 | 26.495,00 |
2007-12-27 | 27.005,00 |
2007-12-28 | 26.400,00 |
2008-01-03 | 28.100,00 |
2008-01-04 | 29.510,00 |
2008-01-07 | 27.905,00 |
2008-01-08 | 28.850,00 |
2008-01-09 | 28.700,00 |
2008-01-10 | 28.150,00 |
2008-01-11 | 27.605,00 |
2008-01-14 | 28.705,00 |
2008-01-15 | 28.400,00 |
2008-01-16 | 27.900,00 |
2008-01-17 | 27.710,00 |
2008-01-18 | 27.595,00 |
2008-01-21 | 27.325,00 |
2008-01-22 | 26.500,00 |
2008-01-23 | 26.750,00 |
2008-01-24 | 26.855,00 |
2008-01-25 | 27.005,00 |
2008-01-28 | 26.450,00 |
2008-01-29 | 27.325,00 |
2008-01-30 | 27.455,00 |
2008-01-31 | 27.550,00 |
2008-02-01 | 27.700,00 |
2008-02-04 | 27.350,00 |
2008-02-05 | 26.560,00 |
2008-02-06 | 26.400,00 |
2008-02-07 | 26.470,00 |
2008-02-08 | 27.350,00 |
2008-02-11 | 28.000,00 |
2008-02-12 | 27.790,00 |
2008-02-13 | 27.600,00 |
2008-02-14 | 27.405,00 |
2008-02-15 | 27.600,00 |
2008-02-18 | 27.405,00 |
2008-02-19 | 27.745,00 |
2008-02-20 | 27.650,00 |
2008-02-21 | 28.400,00 |
2008-02-22 | 28.550,00 |
2008-02-25 | 28.450,00 |
2008-02-26 | 27.850,00 |
2008-02-27 | 28.900,00 |
2008-02-28 | 30.325,00 |
2008-02-29 | 31.500,00 |
2008-03-03 | 31.875,00 |
2008-03-04 | 33.200,00 |
2008-03-05 | 31.650,00 |
2008-03-06 | 33.250,00 |
2008-03-07 | 33.175,00 |
2008-03-10 | 32.605,00 |
2008-03-11 | 32.150,00 |
2008-03-12 | 31.375,00 |
2008-03-13 | 32.280,00 |
2008-03-14 | 32.600,00 |
2008-03-17 | 31.200,00 |
2008-03-18 | 30.155,00 |
2008-03-19 | 29.600,00 |
2008-03-25 | 29.650,00 |
2008-03-26 | 29.025,00 |
2008-03-27 | 29.970,00 |
2008-03-28 | 31.125,00 |
2008-03-31 | 29.800,00 |
2008-04-01 | 28.850,00 |
2008-04-02 | 28.850,00 |
2008-04-03 | 28.175,00 |
2008-04-04 | 28.725,00 |
2008-04-07 | 28.285,00 |
2008-04-08 | 28.250,00 |
2008-04-09 | 28.900,00 |
2008-04-10 | 29.425,00 |
2008-04-11 | 28.500,00 |
2008-04-14 | 28.595,00 |
2008-04-15 | 28.625,00 |
2008-04-16 | 29.975,00 |
2008-04-17 | 29.400,00 |
2008-04-18 | 28.640,00 |
2008-04-21 | 28.645,00 |
2008-04-22 | 28.475,00 |
2008-04-23 | 28.330,00 |
2008-04-24 | 28.655,00 |
2008-04-25 | 28.825,00 |
2008-04-28 | 29.000,00 |
2008-04-29 | 28.445,00 |
2008-04-30 | 28.900,00 |
2008-05-02 | 27.595,00 |
2008-05-06 | 28.305,00 |
2008-05-07 | 28.425,00 |
2008-05-08 | 27.550,00 |
2008-05-09 | 26.850,00 |
2008-05-12 | 26.490,00 |
2008-05-13 | 22.675,00 |
2008-05-14 | 26.550,00 |
2008-05-15 | 26.450,00 |
2008-05-16 | 26.290,00 |
2008-05-19 | 25.950,00 |
2008-05-20 | 25.810,00 |
2008-05-21 | 25.295,00 |
2008-05-22 | 24.450,00 |
2008-05-23 | 23.350,00 |
2008-05-27 | 23.050,00 |
2008-05-28 | 22.675,00 |
2008-05-29 | 22.045,00 |
2008-06-02 | 21.600,00 |
2008-06-03 | 22.500,00 |
2008-06-04 | 21.950,00 |
2008-06-05 | 22.695,00 |
2008-06-06 | 22.725,00 |
2008-06-09 | 21.850,00 |
2008-06-10 | 22.445,00 |
2008-06-11 | 22.895,00 |
2008-06-12 | 23.900,00 |
2008-06-13 | 24.525,00 |
2008-06-16 | 23.500,00 |
2008-06-17 | 23.450,00 |
2008-06-18 | 23.605,00 |
2008-06-19 | 22.600,00 |
2008-06-20 | 22.500,00 |
2008-06-23 | 22.125,00 |
2008-06-24 | 21.600,00 |
2008-06-25 | 21.525,00 |
2008-06-26 | 21.900,00 |
2008-06-30 | 21.670,00 |
2008-07-01 | 21.730,00 |
2008-07-02 | 21.250,00 |
2008-07-03 | 20.960,00 |
2008-07-04 | 20.350,00 |
2008-07-07 | 20.525,00 |
2008-07-08 | 20.610,00 |
2008-07-09 | 20.505,00 |
2008-07-10 | 21.875,00 |
2008-07-11 | 21.645,00 |
2008-07-14 | 20.700,00 |
2008-07-15 | 20.740,00 |
2008-07-16 | 20.300,00 |
2008-07-17 | 20.445,00 |
2008-07-18 | 20.400,00 |
2008-07-21 | 20.395,00 |
2008-07-22 | 20.375,00 |
2008-07-23 | 20.230,00 |
2008-07-24 | 19.005,00 |
2008-07-25 | 18.215,00 |
2008-07-28 | 18.140,00 |
2008-07-29 | 18.255,00 |
2008-07-30 | 18.215,00 |
2008-07-31 | 18.630,00 |
2008-08-01 | 18.150,00 |
2008-08-04 | 18.000,00 |
2008-08-05 | 17.440,00 |
2008-08-06 | 17.490,00 |
2008-08-07 | 18.545,00 |
2008-08-08 | 17.845,00 |
2008-08-11 | 17.900,00 |
2008-08-12 | 17.630,00 |
2008-08-13 | 18.000,00 |
2008-08-14 | 19.050,00 |
2008-08-18 | 18.050,00 |
2008-08-19 | 18.750,00 |
2008-08-20 | 19.550,00 |
2008-08-21 | 21.095,00 |
2008-08-22 | 20.950,00 |
2008-08-26 | 20.190,00 |
2008-08-27 | 19.385,00 |
2008-08-28 | 20.325,00 |
2008-08-29 | 20.250,00 |
2008-09-01 | 19.410,00 |
2008-09-02 | 19.250,00 |
2008-09-03 | 19.420,00 |
2008-09-04 | 19.570,00 |
2008-09-05 | 18.550,00 |
2008-09-08 | 18.655,00 |
2008-09-09 | 18.600,00 |
2008-09-10 | 18.375,00 |
2008-09-11 | 18.425,00 |
2008-09-12 | 18.920,00 |
2008-09-15 | 17.890,00 |
2008-09-16 | 17.565,00 |
2008-09-17 | 17.450,00 |
2008-09-18 | 16.800,00 |
2008-09-19 | 16.210,00 |
2008-09-22 | 17.100,00 |
2008-09-23 | 16.505,00 |
2008-09-24 | 16.775,00 |
2008-09-25 | 16.700,00 |
2008-09-26 | 16.945,00 |
2008-09-29 | 16.350,00 |
2008-09-30 | 15.750,00 |
2008-10-01 | 15.950,00 |
2008-10-02 | 15.600,00 |
2008-10-03 | 15.120,00 |
2008-10-06 | 14.400,00 |
2008-10-07 | 14.000,00 |
2008-10-08 | 13.405,00 |
2008-10-09 | 12.845,00 |
2008-10-10 | 11.945,00 |
2008-10-13 | 12.395,00 |
2008-10-14 | 13.210,00 |
2008-10-15 | 11.650,00 |
2008-10-16 | 11.425,00 |
2008-10-17 | 10.330,00 |
2008-10-20 | 10.150,00 |
2008-10-21 | 10.425,00 |
2008-10-22 | 10.405,00 |
2008-10-23 | 9.100,00 |
2008-10-24 | 8.805,00 |
2008-10-27 | 9.700,00 |
2008-10-28 | 11.635,00 |
2008-10-29 | 12.500,00 |
2008-10-30 | 12.620,00 |
2008-10-31 | 11.300,00 |
2008-11-03 | 11.350,00 |
2008-11-04 | 11.805,00 |
2008-11-05 | 12.030,00 |
2008-11-06 | 11.450,00 |
2008-11-07 | 11.400,00 |
2008-11-10 | 11.900,00 |
2008-11-11 | 10.955,00 |
2008-11-12 | 10.545,00 |
2008-11-13 | 10.400,00 |
2008-11-14 | |
|