|
Unidad de Medida: BEP/hab
| Consumo de Energía Per Cápita | Valor | 1975-12-31 | 4,37 |
1976-12-31 | 4,45 |
1977-12-31 | 4,40 |
1978-12-31 | 4,44 |
1979-12-31 | 4,42 |
1980-12-31 | 4,42 |
1981-12-31 | 4,30 |
1982-12-31 | 4,30 |
1983-12-31 | 4,24 |
1984-12-31 | 4,19 |
1985-12-31 | 4,23 |
1986-12-31 | 4,49 |
1987-12-31 | 4,57 |
1988-12-31 | 4,63 |
1989-12-31 | 4,64 |
1990-12-31 | 4,69 |
1991-12-31 | 4,73 |
1992-12-31 | 4,64 |
1993-12-31 | 4,46 |
1994-12-31 | 4,60 |
1995-12-31 | 4,66 |
1996-12-31 | 4,70 |
1997-12-31 | 4,67 |
1998-12-31 | 4,58 |
1999-12-31 | 4,25 |
2000-12-31 | 4,20 |
2001-12-31 | 4,11 |
2002-12-31 | 3,98 |
2003-12-31 | 3,99 |
2004-12-31 | 4,04 |
2005-12-31 | 4,00 |
2006-12-31 | 3,98 |
2007-12-31 | 4,08 |
2008-12-31 | 4,03 |
Fecha de Actualización: 31/Dic/2008 UPME: Balances Energéticos Nacionales ; DANE: Censos
|