|
Unidad de Medida: Kg/Hogar
| Consumo leña cocción sector residencial | Valor | 1993-12-31 | 92,32 |
1994-12-31 | 80,85 |
1995-12-31 | 71,73 |
1996-12-31 | 68,93 |
1997-12-31 | 61,21 |
1998-12-31 | 55,81 |
1999-12-31 | 53,79 |
2000-12-31 | 45,84 |
2001-12-31 | 40,83 |
2002-12-31 | 41,61 |
2003-12-31 | 43,71 |
2004-12-31 | 41,43 |
2005-12-31 | 39,73 |
2006-12-31 | 39,17 |
2007-12-31 | 37,86 |
2008-12-31 | 37,51 |
Fecha de Actualización: 31/Dic/2008 Upme
|