|
Unidad de Medida: BEP/KUS$PIB
| Intensidad Energética Nal (BEP/Miles de US$ PPA) | Valor | 1976-12-31 | 2,13 |
1977-12-31 | 1,96 |
1978-12-31 | 1,75 |
1979-12-31 | 1,57 |
1980-12-31 | 1,42 |
1981-12-31 | 1,26 |
1982-12-31 | 1,19 |
1983-12-31 | 1,13 |
1984-12-31 | 1,06 |
1985-12-31 | 1,03 |
1986-12-31 | 1,04 |
1987-12-31 | 0,99 |
1988-12-31 | 0,96 |
1989-12-31 | 0,90 |
1990-12-31 | 0,85 |
1991-12-31 | 0,83 |
1992-12-31 | 0,78 |
1993-12-31 | 0,76 |
1994-12-31 | 0,75 |
1995-12-31 | 0,72 |
1996-12-31 | 0,71 |
1997-12-31 | 0,68 |
1998-12-31 | 0,67 |
1999-12-31 | 0,65 |
2000-12-31 | 0,61 |
2001-12-31 | 0,58 |
2002-12-31 | 0,55 |
2003-12-31 | 0,53 |
2004-12-31 | 0,51 |
2005-12-31 | 0,51 |
2006-12-31 | 0,41 |
2008-12-31 | 0,40 |
Fecha de Actualización: 31/Dic/2008 UPME: Balances Energéticos Nacionales BM : Indicadores de desarrollo mundial Dane: Boletines estad.
|