|
Unidad de Medida: millones$
| PIB Minero Trimestral Constantes | Valor | 1994-03-31 | 330.520,00 |
1994-06-30 | 299.084,00 |
1994-09-30 | 282.457,00 |
1994-12-31 | 385.688,00 |
1995-03-31 | 317.281,00 |
1995-06-30 | 371.989,00 |
1995-09-30 | 328.553,00 |
1995-12-31 | 328.441,00 |
1996-03-31 | 331.789,00 |
1996-06-30 | 325.559,00 |
1996-09-30 | 320.636,00 |
1996-12-31 | 318.403,00 |
1997-03-31 | 332.597,00 |
1997-06-30 | 306.868,00 |
1997-09-30 | 361.813,00 |
1997-12-31 | 310.512,00 |
1998-03-31 | 306.173,00 |
1998-06-30 | 341.243,00 |
1998-09-30 | 333.708,00 |
1998-12-31 | 319.300,00 |
1999-03-31 | 310.234,00 |
1999-06-30 | 328.932,00 |
1999-09-30 | 331.591,00 |
1999-12-31 | 337.482,00 |
2000-03-31 | 634.057,00 |
2000-06-30 | 593.307,00 |
2000-09-30 | 581.498,00 |
2000-12-31 | 604.305,00 |
2001-03-31 | 671.735,00 |
2001-06-30 | 695.339,00 |
2001-09-30 | 696.824,00 |
2001-12-31 | 672.515,00 |
2002-03-31 | 682.496,00 |
2002-06-30 | 633.535,00 |
2002-09-30 | 722.259,00 |
2002-12-31 | 687.458,00 |
2003-03-31 | 717.433,00 |
2003-06-30 | 888.330,00 |
2003-09-30 | 950.409,00 |
2003-12-31 | 840.566,00 |
2004-03-31 | 834.809,00 |
2004-06-30 | 868.595,00 |
2004-09-30 | 863.577,00 |
2004-12-31 | 892.258,00 |
2005-03-31 | 929.803,00 |
2005-06-30 | 919.909,00 |
2005-09-30 | 913.410,00 |
2005-12-31 | 957.072,00 |
2006-03-31 | 992.885,00 |
2006-06-30 | 898.256,00 |
2006-09-30 | 1.021.103,00 |
2006-12-31 | 1.034.562,00 |
2007-03-31 | 1.037.875,00 |
2007-06-30 | 1.017.986,00 |
2007-09-30 | 1.014.388,00 |
2007-12-31 | 1.088.083,00 |
2008-03-31 | 1.006.782,00 |
2008-06-30 | 1.087.858,00 |
2008-09-30 | 1.060.358,00 |
2008-12-31 | 1.069.071,00 |
2009-03-31 | 1.108.095,00 |
2009-06-30 | 1.116.671,00 |
2009-09-30 | 1.111.437,00 |
2009-12-31 | 1.172.341,00 |
Fecha de Actualización: 31/Dic/2009 DANE
|