|
|
| Volumen | Azufre Refinado | Ton | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 2005 | 853,18 | 711,02 | 823,26 | 379,35 | 556 | 708,3 | 821,65 | 819,8 | 547,35 | 669,8 | 656,5 | 500,8 |
2006 | 518,8 | 532,2 | 408,3 | 662,3 | 574,9 | 456,2 | 551,3 | 402,81 | 624,5 | 356,23 | 401,9 | 370,5 |
2007 | 453,85 | 301,1 | 389,8 | 353,3 | 232,5 | 518 | 439,2 | 513,2 | 528,5 | 468,1 | 633,71 | 254,1 |
2008 | 433,05 | 500,3 | 342,6 | 547,5 | 77,5 | 590,2 | 579,5 | 640,7 | 846,61 | 764,9 | 537,4 | 416,7 |
2009 | 577,1 | 707,4 | 656,5 | 619,5 | 617,69 | 446,36 | 365,1 | 342,06 | 852 | 762,5 | 738 | 626,29 |
2010 | 637,6 | 684,06 | 637,22 | 757,18 | 250,74 | 826 | | | | | | |
| Fuente: Emicauca. Producción mineral en mina |
|
|
Generar Gráfico:
|
|
El Tipo de Serie no tiene Descripción.
|
|