|
|
| Precio | Caliza | Carbón | Cobre | Esmeraldas | Hierro | Oro | Plata | Plomo | Sal Marina | Sal Terrestre | Zinc | Barita | Niquel | Platino | Feldespato | Magnesita | Manganeso | Roca Fosforica | $ / Ton | $ / Ton | Us$/Ton | m$/Q | $ / Ton | US$/oz | US$/oz | Us$/Ton | $ / Ton | $ / Ton | Us$/Ton | $ / Ton | Us$/Ton | US$/oz | $ / Ton | $ / Ton | $ / Ton | $ / Ton | 1940 | 2,12 | 0,63 | 249,08 | 4,41 | 2,14 | 35 | 3,48 | 114,2 | 48,51 | 74,7 | 139,69 | | | | | | | |
1941 | 2,12 | 0,63 | 260,13 | | 2,44 | 35 | 3,48 | 127,74 | 52,2 | 83,18 | 164,81 | | | | | | | |
1942 | 2,15 | 0,63 | 259,65 | | 2,84 | 35 | 3,83 | 142,91 | 65,41 | 71,66 | 181,92 | | | | | | | |
1943 | 2 | 0,63 | 259,65 | | 4,05 | 35 | 4,48 | 143,33 | 67,2 | 61,32 | 181,92 | | | | | | | |
1944 | 2,12 | 0,63 | 259,65 | 13,08 | 5,43 | 35 | 4,48 | 143,33 | 67,2 | 60,8 | 181,92 | 100 | | | | | | |
1945 | 2,11 | 0,63 | 259,65 | 9,07 | 6,27 | 35 | 5,19 | 143,33 | 56 | 54,62 | 181,92 | | | | | | | |
1946 | 2,11 | 0,63 | 304,74 | 11,43 | 12 | 35 | 8,02 | 178,81 | 91,92 | 59,54 | 192,41 | | 771,78 | | | | | |
1947 | 2,11 | 0,63 | 462,14 | 86,26 | 12,03 | 35 | 7,18 | 323,55 | 80,01 | 94,87 | 231,53 | 100 | 771,78 | | | | | |
1948 | 2,11 | 0,63 | 485,95 | 0,03 | 15,07 | 35 | 7,44 | 397,86 | 96 | 57,4 | 299,65 | | 815,88 | | | | | |
1949 | 2,11 | 0,63 | 423,42 | 0,03 | 22,08 | 35 | 7,19 | 338,79 | 95,98 | 94,17 | 267,78 | 100 | 882,03 | 71,82 | | | | |
1950 | 2,11 | 12,29 | 468,25 | 0,36 | 22 | 35 | 7,42 | 293,19 | 140,56 | 92,11 | 305,76 | | 992,28 | 79,48 | | | | |
1951 | 2,11 | 14,38 | 533,63 | 2,27 | 33,98 | 35 | 8,94 | 385,89 | 113,71 | 96,46 | 396,91 | | 1.168,69 | 92,5 | | | | |
1952 | 2,35 | 14,63 | 533,63 | 18,17 | 4,27 | 35 | 8,49 | 363,11 | 96,01 | 105,58 | 357,55 | | 1.234,84 | 95,78 | | | | |
1953 | 2,95 | 15 | 635,02 | 4,95 | 4,59 | 35 | 8,52 | 297,44 | 46,61 | 99,63 | 239,36 | 118,97 | 1.323,04 | 93,53 | 40 | | | |
1954 | 3,15 | 15 | 654,77 | 1,33 | 4,88 | 35 | 8,53 | 309,9 | 49,14 | 91,44 | 235,52 | 120 | 1.323,04 | 83,94 | 40 | | | |
1955 | 3,18 | 20 | 826,7 | 1,25 | 4,2 | 35 | 8,91 | 333,8 | 41,05 | 91,62 | 271,2 | 120 | 1.433,3 | 86,87 | 40 | | | |
1956 | 3,66 | 22 | 922,12 | 2,26 | 3,43 | 35 | 9,08 | 353,1 | 45,2 | 86,03 | 297,55 | 131,97 | 1.433,3 | 107,75 | 50 | | | |
1957 | 4,41 | 18,6 | 652,17 | 0,57 | 17,17 | 35 | 9,08 | 323,22 | 35,9 | 87,33 | 251,36 | 113,72 | 1.631,75 | 73 | 60 | | | |
1958 | 6,02 | 28,66 | 568,11 | 1,27 | 21,16 | 35 | 8,9 | 267,01 | 47,29 | 89,94 | 227,32 | 100 | 1.631,75 | 61,97 | 34,15 | | | |
1959 | 6,3 | 30 | 687,59 | 1,88 | 23,36 | 35 | 9,12 | 269,26 | 55,64 | 87,06 | 252,44 | 80 | 1.631,75 | 73,08 | 70 | | | |
1960 | 14 | 30 | 706,79 | | 25,54 | 35 | 9,14 | 263,46 | | 91,25 | 285,47 | 80 | 1.631,75 | 75,2 | 70 | | | |
1961 | 14 | 42,14 | 659,78 | 27,55 | 25,54 | 35 | 9,24 | 239,71 | | 113 | 254,51 | 199,98 | 1.719,96 | 79,5 | 80 | | | |
1962 | 15 | 55 | 674,75 | 124,65 | 25,54 | 35 | 10,85 | 212,37 | | 110,27 | 256,34 | 242,5 | 1.764,06 | 77,5 | 100 | 100 | | |
1963 | 16 | 55 | 674,75 | 48,63 | 25,54 | 35 | 12,79 | 245,58 | | 165,06 | 264,54 | 110 | 1.742,01 | 78,17 | 120 | 200 | | |
1964 | 18 | 55,67 | 704,74 | 47,87 | 25,54 | 35 | 12,93 | 299,8 | | 189,09 | 299,18 | 110 | 1.742,01 | 111,17 | 119,99 | 200 | | |
1965 | 20 | 55 | 772,15 | 91,78 | 32,72 | 35 | 12,93 | 352,81 | | 225,7 | 319,74 | 110 | 1.742,01 | 125,92 | 120 | 200 | | |
1966 | 22,8 | 55 | 797,57 | 75,52 | 39,83 | 35 | 12,93 | 333,3 | | 226 | 319,74 | 110,02 | 1.742,01 | 120,5 | 226,93 | | 250 | |
1967 | 24 | 55 | 842,91 | 73,7 | 37,96 | 35 | 15,5 | 308,71 | 111,48 | 154,95 | 305,25 | 110,04 | 1.940,46 | 140,5 | 120 | | 222,22 | |
1968 | 27 | 55 | 922,76 | 69,5 | 45,63 | 41,9 | 21,45 | 291,33 | 100,21 | 157 | 297,68 | 110 | 2.094,82 | 187 | 120 | | 250 | |
1969 | 30 | 75 | 1.048,16 | 60,63 | 46 | 35,2 | 17,91 | 328,45 | 100,61 | 157 | 321,94 | 500 | 2.315,33 | 163,8 | 120 | | 252,73 | |
1970 | 40 | 60,58 | 1.272,33 | 30,15 | 46 | 36,3 | 17,71 | 344,41 | 163,09 | 66,82 | 337,79 | 650,05 | 2.866,59 | 143 | 125 | 350 | 83,41 | 326,59 |
1971 | 40 | 60,25 | 1.134,13 | 167,36 | 45,7 | 41,17 | 15,46 | 304,3 | 105,48 | 66,8 | 355,63 | 649,91 | 2.932,75 | 117,5 | 124,98 | 450 | 91,53 | 162,5 |
1972 | 35 | 62,76 | 1.116,14 | 546,03 | 83,78 | 58,5 | 16,85 | 331,4 | 108,97 | 66,8 | 391,47 | 2.600,05 | 3.087,1 | 122 | 119,99 | 599,76 | 99,97 | 166,25 |
1973 | 35 | 62,35 | 1.297,73 | 2.870,31 | 114,26 | 97,7 | 25,58 | 359,1 | 114,29 | 66,06 | 455,52 | 5.000 | 3.373,76 | 152 | 120 | 650 | 100,03 | 170,04 |
1974 | 35,4 | 60,76 | 1.690,17 | 5.234,42 | 170 | 159,68 | 47,08 | 496,87 | 112,59 | 67,99 | 792,61 | 5.000 | 3.836,82 | 186 | 120 | 650 | 107,96 | 170 |
1975 | 40 | 90 | 1.400,99 | 1.680 | 218,49 | 161,05 | 44,19 | 474,73 | 187,32 | 85,48 | 859,07 | 5.200 | 4.564,5 | 167,12 | 130 | 700,64 | 120 | 180 |
1976 | 97,11 | 342,75 | 1.517,62 | 1.443,08 | 257,59 | 124,82 | 43,53 | 509,42 | 124,54 | 110,35 | 816,1 | 4.823,87 | 5.314,22 | 151,5 | 179,53 | 522,67 | 132,98 | 856,13 |
1977 | 108,05 | 353,72 | 1.451,11 | 2.090,05 | 397,23 | 147,82 | 46,23 | 677,02 | 272,88 | 196,52 | 758,37 | 5.310,72 | 4.586,55 | 185,5 | 240,68 | 636,16 | 140,97 | 1.370,86 |
1978 | 148,53 | 445 | 1.444,54 | 1.852,78 | 446,68 | 193,24 | 54,01 | 742,07 | 453,31 | 280,94 | 682,93 | 5.363,43 | 4.586,55 | 350 | 298,28 | 1.383,57 | 154,02 | 908,33 |
1979 | 150 | 529,77 | 2.036,03 | 3.736,32 | 539,99 | 307,15 | 34,81 | 1.233,67 | 701,84 | 314,54 | 822,4 | 5.631,43 | 7.122,38 | 712,5 | 334,08 | 1.329,96 | 188,6 | 1.199,97 |
1980 | 188 | 672 | 1.940,46 | 11.878,28 | 715,38 | 607,87 | 15,65 | 859,98 | 1.133,18 | 359,85 | 904,08 | 5.600 | 7.607,5 | 570 | 418,23 | | 245,19 | 1.249,92 |
1981 | 223 | 968,67 | 1.719,96 | 9.696,48 | 968,26 | 459,73 | 8,11 | 683,57 | 1.138,66 | 826,33 | 926,13 | 3.500 | 5.865,49 | 379 | 496,8 | | 295,57 | 684,98 |
1982 | 230 | 1.324,95 | 1.653,8 | 6.692,24 | 1.176,32 | 375,61 | 10,9 | 463,07 | 1.586,25 | 954 | 859,98 | 3.169,71 | 3.969,13 | 391 | 496,79 | | | 822,98 |
1983 | 308,76 | 1.559,6 | 1.543,55 | 2.574,97 | 2.050,4 | 381 | 8,95 | 551,27 | 2.458,21 | 1.340,08 | 1.080,49 | 3.318,05 | 4.917,31 | 389 | 635,89 | | | 1.250 |
1984 | 312,36 | 2.068,33 | 1.389,2 | 5.403,15 | 2.051,59 | 360,38 | 6,36 | 441,01 | 833,85 | 1.444,2 | 948,18 | 6.000 | 4.983,46 | 292 | 782,01 | 3.131,97 | | 1.735,28 |
1985 | 398,2 | 2.427,19 | 1.477,4 | 11.309,49 | 2.556,89 | 317,22 | 5,83 | 418,96 | 1.899,33 | 1.875,47 | 749,72 | 10.000 | 4.432,19 | 334,5 | 926,69 | 4.290,95 | | 2.238,11 |
1986 | 519,67 | 3.430,8 | 1.367,14 | 13.120,44 | 2.663,32 | 367,74 | 5,37 | 639,47 | 2.412,28 | 2.100,77 | 948,18 | 12.000 | 3.836,82 | 468,5 | 1.087,09 | 4.997,19 | | 2.487,14 |
1987 | 511,46 | 4.297,59 | 1.877,4 | 17.064,82 | 3.456,1 | 446,85 | 6,66 | 749,72 | 2.393,28 | 3.356,86 | 948,18 | 13.700,42 | 9.261,3 | 512,5 | 1.706,99 | 7.000 | | 1.158,22 |
1988 | 664,57 | 5.642,92 | 2.716,21 | 14.574,34 | 4.595,39 | 436,86 | 6,14 | 815,88 | 3.895,33 | 3.510,54 | 1.631,75 | 14.626,37 | 18.919,51 | 537,5 | 2.475,08 | 7.913,29 | 167.597,77 | 1.529,67 |
1989 | 1.200 | 5.552,35 | 2.881,33 | 11.024,83 | 5.056,44 | 381 | 5,46 | 873,76 | 4.150,04 | 4.464,75 | 1.815,05 | 25.000 | 13.186,33 | 507,95 | 2.032,8 | 7.912,9 | | 1.759,13 |
1990 | 1.298,14 | 5.275,15 | | 18.906,19 | 7.246,08 | | 0 | | 4.391,93 | 4.144,76 | | 25.743,49 | | | 6.265,49 | 10.000 | 30.000 | 1.741,94 |
1991 | 1.350,96 | 5.929,95 | | 88.591,11 | 10.119,06 | | 0 | | 4.521,1 | 4.012,6 | | 15.019,38 | | | 4.124,38 | 11.306,48 | 20.652,17 | 1.757,84 |
1992 | 1.823,8 | 7.161,44 | | 61.903,42 | 9.406,57 | | 0 | | 6.103,5 | 5.417 | | 24.520,77 | | | 7.766,87 | 15.263,8 | 26.042,69 | 2.372,9 |
1993 | 2.235,98 | 8.403,26 | | 65.330,01 | 12.440 | | 0 | | 7.397,42 | 6.566,73 | | 37.396,69 | | | 4.925,73 | 25.356,56 | 30.750 | 1.201,07 |
1994 | 3.750 | 9.442,16 | | 49.783,91 | 6.814,16 | | 0 | | 8.137 | 7.223,38 | | 35.000 | | | 5.449,94 | 46.983,34 | | 7.000,02 |
1995 | 4.200 | 9.555,45 | | 72.375,2 | 7.140 | | 0 | | 9.804,77 | 8.704,69 | | 58.177 | | | 8.981,93 | 45.631,34 | 59.190 | 8.435,36 |
1996 | 5.150,01 | 13.551,85 | | 25.070,27 | 11.844,33 | | 0 | | 11.999,63 | 14.399,71 | | 40.900 | | | 6.789,89 | 54.759,38 | 54.756,76 | 9.600 |
|
|
Generar Gráfico:
|
|
El Tipo de Serie no tiene Descripción.
|
|