|
|
| EVOLUCIÓN USUARIOS CON SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - SIN | No. | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 01. ARAUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.496 | 36.467 | 36.210 | 39.830 | 40.241 | 41.073 | 42.263 |
02. CAQUETA | 27.899 | 30.088 | 32.148 | 35.266 | 37.271 | 40.031 | 42.414 | 44.000 | 46.194 | 47.000 | 52.024 | 55.992 | 58.267 | 61.063 |
03. CAUCA | 117.167 | 126.211 | 134.509 | 144.245 | 149.097 | 154.704 | 168.312 | 178.982 | 189.898 | 205.000 | 209.418 | 211.423 | 218.441,99 | 231.460 |
04. NARIÑO | 165.590 | 171.578 | 179.433 | 188.182 | 200.425 | 208.681 | 215.419 | 222.000 | 230.633 | 255.000 | 255.718 | 267.912 | 276.033,4 | 291.967 |
05. NORTE DE SANTANDER | 183.312 | 194.200 | 214.847 | 225.841 | 243.016 | 250.933 | 261.134 | 268.000 | 232.280 | 278.000 | 269.538 | 265.351 | 266.084,78 | 284.496 |
06. ATLANTICO, MAGDALENA, GUAJIRA Y CESAR | 538.765 | 559.947 | 586.083 | 611.930 | 632.111 | 642.207 | 645.940 | 688.000 | 685.497 | 812.000 | 929.499 | 972.515 | 1.162.915,43 | 1.061.344 |
07. CALDAS QUINDIO RISARALDA | 434.242 | 452.527 | 468.827 | 477.208 | 477.298 | 505.713 | 508.028 | 520.000 | 543.597 | 560.000 | 572.233 | 584.972 | 589.520,13 | 610.980 |
08. CHOCO | 22.830 | 25.470 | 27.380 | 28.873 | 29.727 | 26.355 | 32.882 | 34.000 | 40.775 | 37.400 | 46.780 | 48.967 | 49.566,23 | 52.256 |
09. CORDOBA, BOLIVAR, SUCRE | 413.592 | 442.359 | 468.417 | 492.620 | 519.867 | 563.771 | 535.433 | 560.000 | 603.487 | 605.000 | 719.765 | 739.658 | 835.291,34 | 836.813 |
10. ANTIOQUIA | 956.690 | 1.008.983 | 1.060.930 | 1.122.025 | 1.186.673 | 1.187.900 | 1.208.220 | 1.302.050 | 1.323.512 | 1.327.000 | 1.397.539 | 1.410.004 | 1.410.183,12 | 1.538.006 |
11. BOYACA, CASANARE | 227.474 | 239.250 | 250.791 | 266.025 | 272.356 | 282.000 | 295.795 | 297.500 | 321.881 | 307.000 | 341.242 | 354.019 | 353.181,66 | 386.484 |
12. BOGOTA, CUNDINAMARCA | 1.327.856 | 1.407.684 | 1.484.898 | 1.574.078 | 1.664.296 | 1.748.046 | 1.801.989 | 1.785.000 | 1.894.325 | 1.860.000 | 2.017.022 | 2.056.746 | 2.082.093,3 | 2.168.107 |
13. VALLE | 681.102 | 710.120 | 734.856 | 757.013 | 773.886 | 781.625 | 797.736 | 807.826 | 793.945 | 837.356 | 866.365 | 863.611 | 894.211,39 | 924.692 |
14. META | 82.927 | 89.838 | 96.448 | 104.097 | 108.810 | 115.473 | 120.535 | 125.000 | 131.979 | 143.000 | 146.927 | 154.867 | 161.395,69 | 172.734 |
15. SANTANDER | 317.960 | 329.581 | 340.762 | 355.510 | 369.903 | 382.776 | 393.908 | 400.000 | 382.456 | 428.000 | 423.428 | 422.582 | 435.889,04 | 465.103 |
16. HUILA | 147.216 | 153.192 | 160.818 | 169.671 | 174.905 | 182.627 | 189.131 | 190.000 | 200.945 | 196.000 | 227.882 | 180.312,67 | 203.378,33 | 212.122 |
17. PUTUMAYO | 0 | 0 | 17.398 | 17.398,06 | 17.398 | 17.398 | 13.736 | 14.200 | 24.220 | 16.000 | 30.008 | 36.587 | 38.740 | 40.500 |
18. TOLIMA | 196.497 | 206.580 | 219.770 | 231.299 | 240.382 | 248.710 | 259.096 | 264.000 | 256.963 | 275.000 | 293.722 | 268.868 | 269.851,87 | 299.435 |
19. GUAVIARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.735 | 8.152 | 8.471 |
20. TOTAL | 5.841.119 | 6.147.608 | 6.478.315 | 6.801.281,06 | 7.097.421 | 7.338.950 | 7.489.708 | 7.734.054 | 7.939.054 | 8.224.966 | 8.838.940 | 8.942.362,67 | 9.354.269,7 | 9.688.296 |
| Fuente : censo Dane 2005, calculo de habitantes UPME. SIN: Sistema Interconectado Nacional |
|
|
Generar Gráfico:
|
|
El Tipo de Serie no tiene Descripción.
|
|