|
|
| Cobertura por Departamento | PAIS_INICI | SIN_INICI | ZNI_INICI | % | % | % | Amazonas | 54,96 | 0 | 54,96 |
Antioquia | 95,71 | 95,7 | 100 |
Arauca | 81,63 | 81,63 | 0 |
Atlántico | 98,87 | 98,87 | 0 |
Bogotá, D.C. | 99,98 | 99,98 | 0 |
Bolívar | 95,96 | 95,96 | 0 |
Boyacá | 88,23 | 88,72 | 0 |
Caldas | 96,58 | 96,58 | 0 |
Caquetá | 76,66 | 91,18 | 32,06 |
Casanare | 88,95 | 92,92 | 27,01 |
Cauca | 74,56 | 73,74 | 91,89 |
Cesar | 93,15 | 93,15 | 0 |
Chocó | 72,15 | 89,83 | 49,81 |
Córdoba | 90,84 | 90,84 | 0 |
Cundinamarca | 96,05 | 96,05 | 0 |
Guainía | 56,39 | 0 | 56,39 |
Guaviare | 65,78 | 79,69 | 42,89 |
Huila | 89,08 | 89,08 | 0 |
La Guajira | 94,62 | 94,62 | 0 |
Magdalena | 94,81 | 94,81 | 0 |
Meta | 90,08 | 96,25 | 28,67 |
Nariño | 82,14 | 80,7 | 92,26 |
Norte de Santander | 91,86 | 91,86 | 0 |
Putumayo | 59,61 | 81,83 | 16,49 |
Quindio | 98,94 | 98,94 | 0 |
Risaralda | 96,29 | 96,29 | 0 |
Santander | 92,8 | 92,8 | 0 |
Sucre | 95,73 | 95,73 | 0 |
Tolima | 91,19 | 91,19 | 0 |
Valle del Cauca | 97,36 | 97,95 | 31,18 |
varios | 0 | 0 | 0 |
Vaupés | 41,36 | 0 | 41,36 |
Vichada | 47,31 | 0 | 47,31 |
|
|
Generar Gráfico:
|
|
El Tipo de Serie no tiene Descripción.
|
|