|
|
| Meta de Cobertura | AUCO_PAIS | AUCO_SIN | AUCO_ZNI | % | % | % | Amazonas | 88,14 | 0 | 88,14 |
Antioquia | 97,34 | 97,34 | 100 |
Arauca | 82,51 | 82,51 | 0 |
Atlántico | 98,96 | 98,96 | 0 |
Bogotá, D.C. | 100 | 100 | 0 |
Bolívar | 97,36 | 97,36 | 0 |
Boyacá | 91,76 | 91,72 | 100 |
Caldas | 98,06 | 98,06 | 0 |
Caquetá | 93,28 | 95,67 | 85,94 |
Casanare | 94,99 | 95,39 | 88,81 |
Cauca | 81,12 | 80,34 | 97,71 |
Cesar | 96,52 | 96,52 | 0 |
Chocó | 82,16 | 90,92 | 71,08 |
Córdoba | 92,82 | 92,82 | 0 |
Cundinamarca | 98,02 | 98,02 | 0 |
Guainía | 90,88 | 0 | 90,88 |
Guaviare | 88,47 | 82,38 | 98,49 |
Huila | 92,67 | 92,67 | 0 |
La Guajira | 96,66 | 96,66 | 0 |
Magdalena | 97,03 | 97,03 | 0 |
Meta | 97 | 97,73 | 89,73 |
Nariño | 87,65 | 85,9 | 99,92 |
Norte de Santander | 94,17 | 94,17 | 0 |
Putumayo | 77,75 | 84,88 | 63,91 |
Quindio | 99,98 | 99,98 | 0 |
Risaralda | 98,78 | 98,78 | 0 |
Santander | 94,57 | 94,57 | 0 |
Sucre | 96,72 | 96,72 | 0 |
Tolima | 96,28 | 96,28 | 0 |
Valle del Cauca | 98,72 | 98,71 | 100 |
varios | 0 | 0 | 0 |
Vaupés | 92,19 | 0 | 92,19 |
Vichada | 69,68 | 0 | 69,68 |
|
|
Generar Gráfico:
|
|
El Tipo de Serie no tiene Descripción.
|
|