|
|
| Consolidado | INVT_PAIS | millones$ | Amazonas | 15.493.606.956 |
Antioquia | 61.177.947.563 |
Arauca | 1.682.855.230 |
Atlántico | 986.185.852 |
Bogotá, D.C. | 380.526.122 |
Bolívar | 10.791.726.831 |
Boyacá | 39.243.531.165 |
Caldas | 9.017.149.991 |
Caquetá | 29.619.712.305 |
Casanare | 13.722.552.452 |
Cauca | 61.932.371.122 |
Cesar | 13.371.300.653 |
Chocó | 26.688.569.722 |
Córdoba | 17.623.956.457 |
Cundinamarca | 24.385.488.466 |
Guainía | 9.753.135.117 |
Guaviare | 10.964.871.352 |
Huila | 27.045.095.004 |
La Guajira | 4.767.856.324 |
Magdalena | 13.652.831.889 |
Meta | 33.780.532.430 |
Nariño | 56.347.791.123 |
Norte de Santander | 24.450.140.453 |
Putumayo | 27.912.682.662 |
Quindio | 2.902.758.170 |
Risaralda | 12.973.174.772 |
Santander | 27.811.414.670 |
Sucre | 5.202.107.404 |
Tolima | 38.688.654.379 |
Valle del Cauca | 28.213.642.097 |
varios | 0 |
Vaupés | 9.030.430.324 |
Vichada | 7.281.562.542 |
|
|
Generar Gráfico:
|
|
El Tipo de Serie no tiene Descripción.
|
|