|
|
| Precios de ACPM - Principales ciudades | 2009 | 2010 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | BARRANQUILLA Maximo | 6.350 | 6.390 | 6.390 | 6.350 | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.520 | 5.950 | 6.050 | 6.180 | 6.280 | 6.280 | 6.360 | 6.480 |
Minimo | 5.920 | 5.920 | 5.920 | 5.920 | 5.520 | 5.520 | 5.520 | 5.520 | 5.520 | 5.794,32 | 5.520 | 5.530 | 5.580 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.899 |
Promedio | 6.232 | 6.233,96 | 6.233,96 | 6.202,87 | 5.824,08 | 5.808 | 5.802,89 | 5.793,25 | 5.794,32 | 5.950 | 5.794,32 | 5.855,04 | 5.923,71 | 6.105,56 | 6.112,96 | 6.124,67 | 6.318,1 |
BOGOTÁ, D.C. Maximo | 6.530 | 6.530 | 6.530 | 6.530 | 6.460 | 6.200 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 5.657 | 6.130 | 6.250 | 6.350 | 6.470 | 6.470 | 6.690 | 6.690 |
Minimo | 5.920 | 6.065 | 6.065 | 6.065 | 5.665 | 5.665 | 5.665 | 5.665 | 5.665 | 5.895,98 | 5.665 | 5.689 | 5.865 | 5.971 | 5.971 | 6.037 | 6.180 |
Promedio | 6.306,93 | 6.308,2 | 6.308,2 | 6.301,52 | 5.969,36 | 5.905,86 | 5.899,93 | 5.898,91 | 5.899,39 | 6.130 | 5.896,81 | 5.968,05 | 6.064,89 | 6.196,46 | 6.195,18 | 6.312,22 | 6.374,05 |
BUCARAMANGA Maximo | 6.526 | 6.380 | 6.380 | 6.390 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.630 | 6.000 | 6.100 | 6.239 | 6.339 | 6.339 | 6.539 | 6.539 |
Minimo | 6.070 | 5.991 | 5.991 | 6.070 | 5.670 | 5.630 | 5.630 | 5.630 | 5.630 | 5.844,79 | 5.630 | 5.690 | 5.730 | 5.830 | 5.790 | 6.030 | 6.030 |
Promedio | 6.280 | 6.254,5 | 6.254,5 | 6.268,39 | 5.871,75 | 5.858,5 | 5.847,5 | 5.847,7 | 5.844,79 | 6.000 | 5.844,79 | 5.930,89 | 6.064,58 | 6.174,05 | 6.151,3 | 6.357,24 | 6.367,14 |
CALI Maximo | 6.575 | 6.590 | 6.590 | 6.607 | 6.207 | 6.207 | 6.207 | 6.207 | 6.207 | 5.889 | 6.207 | 6.296 | 6.396 | 6.506 | 6.506 | 6.706 | 6.706 |
Minimo | 6.360 | 6.350 | 6.350 | 6.289 | 5.889 | 5.889 | 5.889 | 5.889 | 5.889 | 6.101,46 | 5.889 | 5.889 | 5.900 | 6.195 | 6.195 | 6.195 | 6.374 |
Promedio | 6.524 | 6.518,35 | 6.518,35 | 6.520,23 | 6.110,96 | 6.104,14 | 6.106,32 | 6.102,43 | 6.102,07 | 6.207 | 6.086 | 6.157,86 | 6.236,57 | 6.387,71 | 6.384,14 | 6.464,53 | 6.579,33 |
CARTAGENA Maximo | | | | 6.520 | 6.490 | 6.110 | 6.110 | 6.207 | 6.110 | 6.110 | 6.110 | 6.220 | 6.305 | 6.420 | 6.420 | 6.605 | 6.605 |
Minimo | | | | 6.290 | 5.890 | 5.890 | 5.890 | 5.889 | 5.890 | 5.890 | 5.890 | 5.890 | 6.050 | 6.150 | 6.250 | 6.260 | 6.460 |
Promedio | | | | 6.411,36 | 6.034,93 | 6.015 | 6.017 | 6.102,43 | 6.017,13 | 6.016,5 | 6.007,19 | 6.063,13 | 6.210,25 | 6.319,56 | 6.328,94 | 6.505,81 | 6.540,25 |
MEDELLÍN Maximo | 6.570 | 6.570 | 6.570 | 6.570 | 6.208 | 6.170 | 6.170 | 6.170 | 6.380 | 5.809 | 6.170 | 6.290 | 6.400 | 6.510 | 6.510 | 6.710 | 6.710 |
Minimo | 6.079 | 6.079 | 6.079 | 6.199 | 5.820 | 5.809 | 5.809 | 5.809 | 5.809 | 5.927,21 | 5.809 | 5.909 | 5.920 | 6.120 | 6.120 | 6.159 | 6.230 |
Promedio | 6.326,76 | 6.631,56 | 6.631,56 | 6.328,16 | 5.943,66 | 5.928,93 | 5.926,1 | 5.934,41 | 5.940,79 | 6.170 | 5.925,07 | 6.020,97 | 6.110,34 | 6.248,41 | 6.246,52 | 6.430,19 | 6.440 |
NEIVA Maximo | 6.630 | 6.630 | 6.630 | 6.630 | 6.230 | 6.230 | 6.230 | 6.230 | 6.230 | 6.120 | 6.230 | 6.343 | 6.443 | 6.537 | 6.537 | 6.737 | 6.737 |
Minimo | 6.570 | 6.560 | 6.560 | 6.550 | 6.150 | 6.140 | 6.140 | 6.140 | 6.120 | 6.169,64 | 6.120 | 6.140 | 6.259 | 6.400 | 6.400 | 6.600 | 6.600 |
Promedio | 6.588 | 6.584,8 | 6.584,8 | 6.575,5 | 6.173,18 | 6.171,82 | 6.171,82 | 6.171,82 | 6.169,82 | 6.230 | 6.169,64 | 6.264,82 | 6.363,82 | 6.474 | 6.471,64 | 6.675,83 | 6.675,83 |
PASTO Maximo | 5.585 | 5.585 | 5.585 | 5.590 | 5.290 | 5.299 | 5.299 | 5.300 | 5.306 | 5.149 | 5.300 | 5.399 | 5.499 | 5.599 | 5.599 | 5.828 | 5.828 |
Minimo | 5.515 | 5.508 | 5.508 | 5.450 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.224,18 | 5.149 | 5.180 | 5.210 | 5.410 | 5.410 | 5.410 | 5.590 |
Promedio | 5.540 | 5.534,75 | 5.534,75 | 5.529,06 | 5.200,94 | 5.212 | 5.216,18 | 5.218 | 5.221,29 | 5.300 | 5.224,18 | 5.281,12 | 5.371,29 | 5.510,47 | 5.510,47 | 5.653,39 | 5.710,33 |
PEREIRA Maximo | 6.570 | 6.565 | 6.565 | 6.565 | 6.165 | 6.165 | 6.165 | 6.165 | 6.165 | 5.979 | 6.165 | 6.250 | 6.340 | 6.420 | 6.420 | 6.620 | 6.649 |
Minimo | 6.470 | 6.440 | 6.440 | 6.440 | 5.850 | 5.899 | 5.899 | 5.919 | 5.919 | 6.116,25 | 5.919 | 5.949 | 6.009 | 6.199 | 6.199 | 6.320 | 6.424 |
Promedio | 6.541,23 | 6.538,29 | 6.538,29 | 6.537 | 6.111,44 | 6.113,38 | 6.114,06 | 6.114,88 | 6.115,5 | 6.170 | 6.111,94 | 6.163,25 | 6.223,69 | 6.368,44 | 6.357,06 | 6.507,06 | 6.564,88 |
POPAYÁN Maximo | 6.750 | 6.770 | 6.770 | 6.770 | 6.390 | 6.340 | 6.340 | 6.373 | 6.339 | 6.324 | 6.339 | 6.439 | 6.544 | 6.650 | 6.650 | 6.850 | 6.850 |
Minimo | 6.730 | 6.730 | 6.730 | 6.730 | 6.329 | 6.329 | 6.324 | 6.324 | 6.324 | 6.331,83 | 6.324 | 6.330 | 6.430 | 6.445 | 6.459 | 6.835 | 6.835 |
Promedio | 6.738 | 6.740 | 6.740 | 6.739,82 | 6.338,83 | 6.334,08 | 6.333,67 | 6.336,58 | 6.331,83 | 6.339 | 6.332,75 | 6.399,42 | 6.475,5 | 6.626,92 | 6.628,83 | 6.843,85 | 6.843,08 |
RIOHACHA Maximo | 4.000 | 4.900 | 4.900 | 4.000 | 4.000 | 3.800 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.200 | 5.100 | 5.100 | 3.200 | 3.700 | 3.500 | 3.000 | 3.000 |
Minimo | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.800 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.200 | 5.100 | 5.100 | 3.200 | 3.700 | 3.500 | 3.000 | 3.000 |
Promedio | 4.000 | 4.155,56 | 4.155,56 | 4.000 | 4.000 | 3.800 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.200 | 5.100 | 5.100 | 3.200 | 3.700 | 3.500 | 3.000 | 3.000 |
SANTA MARTA Maximo | 6.390 | 6.390 | 6.390 | 6.500 | 6.110 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.665 | 5.990 | 6.094 | 6.199 | 6.299 | 6.299 | 6.494 | 6.494 |
Minimo | 6.130 | 6.110 | 6.110 | 6.110 | 5.780 | 5.710 | 5.710 | 5.665 | 5.665 | 5.882,38 | 5.665 | 5.665 | 5.700 | 5.900 | 5.950 | 5.950 | 6.150 |
Promedio | 6.291,71 | 6.277,5 | 6.277,5 | 6.277,86 | 5.887,13 | 5.869,06 | 5.881,56 | 5.872,38 | 5.883,63 | 5.990 | 5.884,88 | 5.936,31 | 6.001,38 | 6.127,44 | 6.135,56 | 6.277,59 | 6.346,41 |
TUNJA Maximo | 6.369 | 6.369 | 6.369 | 6.370 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.969 | 5.945 | 5.969 | 6.069 | 6.169 | 6.275 | 6.300 | 6.495 | 6.495 |
Minimo | 6.345 | 6.345 | 6.345 | 6.350 | 5.945 | 5.945 | 5.945 | 5.945 | 5.940 | 5.962,18 | 5.945 | 5.941 | 6.044 | 6.245 | 6.245 | 6.385 | 6.385 |
Promedio | 6.358 | 6.358,1 | 6.358,1 | 6.367,5 | 5.962,73 | 5.962,36 | 5.962,36 | 5.965,91 | 5.962,09 | 5.969 | 5.962,18 | 6.041,36 | 6.140,82 | 6.260 | 6.265,09 | 6.452,5 | 6.457,08 |
VALLEDUPAR Maximo | 5.363 | 5.379 | 5.379 | 5.360 | 5.270 | 4.960 | 4.993 | 4.993 | 4.993 | 4.830 | 4.993 | 5.120 | 5.220 | 5.310 | 5.310 | 5.500 | 5.499 |
Minimo | 5.250 | 5.232 | 5.232 | 5.230 | 4.830 | 4.830 | 4.830 | 4.830 | 4.830 | 4.916,8 | 4.830 | 4.830 | 5.020 | 5.140 | 5.190 | 5.190 | 5.300 |
Promedio | 5.300,57 | 5.297,21 | 5.297,21 | 5.284,36 | 4.922,53 | 4.889,13 | 4.902,13 | 4.897,93 | 4.897,47 | 4.993 | 4.925,73 | 5.057,87 | 5.121,33 | 5.259,27 | 5.264,6 | 5.320,56 | 5.442,63 |
VILLAVICENCIO Maximo | 6.578 | 6.578 | 6.578 | 6.578 | 6.199 | 6.199 | 6.199 | 6.199 | 6.178 | 5.998 | 6.199 | 6.299 | 6.399 | 6.499 | 6.499 | 6.708 | 6.708 |
Minimo | 6.399 | 6.399 | 6.399 | 6.399 | 5.999 | 5.998 | 5.998 | 5.998 | 5.998 | 6.114,91 | 5.899 | 5.899 | 6.099 | 6.119 | 6.119 | 6.294 | 6.299 |
Promedio | 6.516 | 6.517,91 | 6.517,91 | 6.517,91 | 6.122,45 | 6.112,27 | 6.112,27 | 6.112,36 | 6.108,09 | 6.199 | 6.105,82 | 6.154 | 6.256,18 | 6.361,27 | 6.361,27 | 6.560,14 | 6.574,79 |
|
|
Generar Gráfico:
|
|
Precios de ACPM - Principales ciudades
|
|