|
|
| Precios de Gasolina Corriente- Principales ciudades | 2009 | 2010 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | BARRANQUILLA Maximo | 7.800 | 7.790 | 7.790 | 7.799 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.500 | 7.500 | 7.700 | 7.700 | 7.850 | 7.870 |
Minimo | 7.490 | 7.590 | 7.590 | 7.430 | 6.998 | 6.998 | 6.899 | 6.899 | 6.899 | 6.899 | 6.899 | 6.949 | 6.949 | 7.198 | 7.249 | 7.249 | 7.300 |
Promedio | 7.712,68 | 7.712,83 | 7.712,83 | 7.675,86 | 7.267,81 | 7.243,78 | 7.221,82 | 7.221,82 | 7.218,25 | 7.223,96 | 7.228,68 | 7.297,75 | 7.311,07 | 7.518,18 | 7.529,32 | 7.542,94 | 7.686,32 |
BOGOTÁ, D.C. Maximo | 7.885 | 7.867 | 7.867 | 7.799 | 7.799 | 7.383 | 7.383 | 7.383 | 7.370 | 7.380 | 7.380 | 7.490 | 7.610 | 7.690 | 7.690 | 7.890 | 7.890 |
Minimo | 7.320 | 7.300 | 7.300 | 7.279 | 6.869 | 6.869 | 6.869 | 6.869 | 6.879 | 6.879 | 6.879 | 6.899 | 6.979 | 7.177 | 7.177 | 7.269 | 7.299 |
Promedio | 7.600,36 | 7.601,31 | 7.601,31 | 7.584,09 | 7.222,32 | 7.168,16 | 7.164,05 | 7.170,6 | 7.164,6 | 7.162,51 | 7.168,1 | 7.232,48 | 7.273,17 | 7.459,71 | 7.460,88 | 7.581,58 | 7.629,48 |
BUCARAMANGA Maximo | 7.750 | 7.780 | 7.780 | 7.780 | 7.467 | 7.467 | 7.467 | 7.467 | 7.467 | 7.467 | 7.467 | 7.500 | 7.599 | 7.767 | 7.767 | 7.967 | 7.967 |
Minimo | 7.360 | 7.360 | 7.360 | 7.360 | 6.950 | 6.920 | 6.920 | 6.920 | 6.920 | 6.920 | 6.920 | 6.920 | 7.020 | 7.220 | 7.220 | 7.295 | 7.199 |
Promedio | 7.621,48 | 7.632,9 | 7.632,9 | 7.635,48 | 7.225,43 | 7.221,96 | 7.223,91 | 7.213,26 | 7.213,17 | 7.213,26 | 7.213,7 | 7.299,61 | 7.389,52 | 7.534,57 | 7.530,22 | 7.718,79 | 7.694,42 |
CALI Maximo | 7.915 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 7.580 | 7.539 | 7.539 | 7.539 | 7.539 | 7.539 | 7.539 | 7.598 | 7.600 | 7.799 | 7.799 | 7.998 | 7.999 |
Minimo | 7.530 | 7.499 | 7.499 | 7.508 | 7.580 | 7.079 | 7.099 | 7.149 | 7.089 | 7.099 | 7.098 | 7.098 | 7.145 | 7.399 | 7.399 | 7.399 | 7.549 |
Promedio | 7.852,96 | 7.831,6 | 7.831,6 | 7.828,93 | 7.412,59 | 7.386 | 7.378,28 | 7.380,76 | 7.370,59 | 7.368,55 | 7.360,34 | 7.427 | 7.452,75 | 7.637,69 | 7.637,03 | 7.712,71 | 7.829,32 |
CARTAGENA Maximo | | | | 7.981 | 7.890 | 7.510 | 7.510 | 7.539 | 7.510 | 7.510 | 7.510 | 7.600 | 7.600 | 7.800 | 7.800 | 7.999 | 7.999 |
Minimo | | | | 7.860 | 7.460 | 7.460 | 7.460 | 7.149 | 7.460 | 7.460 | 7.460 | 7.460 | 7.570 | 7.570 | 7.750 | 7.790 | 7.900 |
Promedio | | | | 7.891,67 | 7.516,56 | 7.487,88 | 7.488,06 | 7.380,76 | 7.488,44 | 7.489,31 | 7.489,31 | 7.530,13 | 7.588,38 | 7.776,56 | 7.787,81 | 7.923,44 | 7.942,13 |
MEDELLÍN Maximo | 7.930 | 7.930 | 7.930 | 7.930 | 7.550 | 7.410 | 7.410 | 7.410 | 7.410 | 7.420 | 7.420 | 7.520 | 7.580 | 7.780 | 7.780 | 7.980 | 7.980 |
Minimo | 7.319 | 7.115 | 7.115 | 7.324 | 6.998 | 6.934 | 6.935 | 6.934 | 6.889 | 6.899 | 6.899 | 6.949 | 7.090 | 7.154 | 7.154 | 7.244 | 7.434 |
Promedio | 7.687,78 | 7.680,86 | 7.680,86 | 7.660,31 | 7.296,73 | 7.190,17 | 7.143,73 | 7.119,87 | 7.113,2 | 7.115,8 | 7.111,93 | 7.197,9 | 7.233,5 | 7.407,5 | 7.391 | 7.600,09 | 7.618,59 |
NEIVA Maximo | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.870 | 7.480 | 7.460 | 7.460 | 7.460 | 7.460 | 7.430 | 7.430 | 7.650 | 7.650 | 7.749 | 7.719 | 7.999 | 7.914 |
Minimo | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.790 | 7.350 | 7.370 | 7.370 | 7.370 | 7.350 | 7.350 | 7.350 | 7.469 | 7.549 | 7.600 | 7.600 | 7.800 | 7.800 |
Promedio | 7.926,5 | 7.924,5 | 7.924,5 | 7.828,4 | 7.429,45 | 7.407,18 | 7.407,18 | 7.407,18 | 7.405,09 | 7.394 | 7.394 | 7.606,64 | 7.615,27 | 7.697,18 | 7.692,64 | 7.907,42 | 7.889,92 |
PASTO Maximo | 6.709 | 6.709 | 6.709 | 6.709 | 6.309 | 6.309 | 6.309 | 6.309 | 6.290 | 6.290 | 6.290 | 6.376 | 6.376 | 6.586 | 6.586 | 6.786 | 6.786 |
Minimo | 6.550 | 6.530 | 6.530 | 6.530 | 6.180 | 6.180 | 6.180 | 6.109 | 6.180 | 6.180 | 6.180 | 6.195 | 6.270 | 6.440 | 6.440 | 6.480 | 6.620 |
Promedio | 6.636,53 | 6.617,71 | 6.617,71 | 6.602,71 | 6.222,89 | 6.223,67 | 6.224,44 | 6.222,33 | 6.226,11 | 6.226,67 | 6.226,67 | 6.281,94 | 6.323,72 | 6.505,94 | 6.502,89 | 6.648,26 | 6.700,95 |
PEREIRA Maximo | 7.874 | 7.870 | 7.870 | 7.960 | 7.470 | 7.470 | 7.470 | 7.470 | 7.470 | 7.470 | 7.470 | 7.500 | 7.522 | 7.855 | 7.700 | 7.900 | 7.990 |
Minimo | 7.810 | 7.739 | 7.739 | 7.739 | 7.199 | 7.199 | 7.049 | 7.139 | 7.229 | 7.229 | 7.239 | 7.269 | 7.329 | 7.464 | 7.464 | 7.464 | 7.719 |
Promedio | 7.853,54 | 7.840,79 | 7.840,79 | 7.856 | 7.420,25 | 7.420,25 | 7.410,88 | 7.412,94 | 7.421,69 | 7.409,13 | 7.399 | 7.449,07 | 7.462,31 | 7.666,81 | 7.644,19 | 7.791,06 | 7.864,56 |
POPAYÁN Maximo | 8.090 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 7.710 | 7.690 | 7.690 | 7.689 | 7.689 | 7.689 | 7.689 | 7.789 | 7.799 | 7.985 | 7.985 | 8.190 | 8.190 |
Minimo | 8.080 | 8.080 | 8.080 | 8.080 | 7.679 | 7.679 | 7.674 | 7.674 | 7.668 | 7.674 | 7.674 | 7.680 | 7.774 | 7.974 | 7.880 | 8.174 | 8.174 |
Promedio | 8.083,36 | 8.083,5 | 8.083,5 | 8.083,73 | 7.683,67 | 7.682,25 | 7.681,42 | 7.681,33 | 7.680 | 7.681,33 | 7.681,33 | 7.748,83 | 7.781,83 | 7.980,83 | 7.964,17 | 8.183,62 | 8.182,77 |
RIOHACHA Maximo | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.600 | 3.650 | 3.650 | 3.600 | 3.600 | 3.700 | 3.100 | 3.100 |
Minimo | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.600 | 3.650 | 3.650 | 3.600 | 3.600 | 3.700 | 3.100 | 3.100 |
Promedio | 4.000 | 4.022,22 | 4.022,22 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.600 | 3.650 | 3.650 | 3.600 | 3.600 | 3.700 | 3.100 | 3.100 |
SANTA MARTA Maximo | 8.170 | 8.103 | 8.103 | 8.100 | 7.929 | 7.600 | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.680 | 7.680 | 7.900 | 7.900 | 8.030 | 8.065 |
Minimo | 7.825 | 7.825 | 7.825 | 7.825 | 7.390 | 7.390 | 7.390 | 7.390 | 7.390 | 7.390 | 7.390 | 7.200 | 7.200 | 7.500 | 7.500 | 7.700 | 7.700 |
Promedio | 8.027 | 8.002,64 | 8.002,64 | 8.006 | 7.560,38 | 7.495,63 | 7.496,88 | 7.494,25 | 7.499,25 | 7.501,13 | 7.501,13 | 7.544,5 | 7.572,31 | 7.789,19 | 7.795,44 | 7.920,94 | 7.967,71 |
TUNJA Maximo | 7.640 | 7.640 | 7.640 | 7.650 | 7.240 | 7.240 | 7.240 | 7.240 | 7.290 | 7.240 | 7.240 | 7.340 | 7.452 | 7.647 | 7.647 | 7.842 | 7.842 |
Minimo | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.610 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.205 | 7.200 | 7.200 | 7.205 | 7.300 | 7.499 | 7.499 | 7.689 | 7.699 |
Promedio | 7.620,3 | 7.620,3 | 7.620,3 | 7.632,8 | 7.225,45 | 7.225,45 | 7.225,45 | 7.226,45 | 7.236,18 | 7.226,82 | 7.226,82 | 7.305,18 | 7.347,82 | 7.544,36 | 7.546,73 | 7.742,75 | 7.747,5 |
VALLEDUPAR Maximo | 6.489 | 6.470 | 6.470 | 6.480 | 6.390 | 6.070 | 6.070 | 6.070 | 6.070 | 6.020 | 6.070 | 6.170 | 6.170 | 6.380 | 6.370 | 6.580 | 6.580 |
Minimo | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.350 | 5.950 | 5.950 | 5.890 | 5.780 | 5.890 | 5.890 | 5.890 | 5.995 | 6.050 | 6.050 | 6.200 | 6.200 | 6.296 |
Promedio | 6.433,14 | 6.423,71 | 6.423,71 | 6.403,5 | 6.032,47 | 5.995,13 | 5.985,6 | 5.972,27 | 5.985,6 | 5.982,27 | 5.987,73 | 6.086,8 | 6.098,53 | 6.274,4 | 6.281,07 | 6.356,81 | 6.491,5 |
VILLAVICENCIO Maximo | 7.999 | 7.999 | 7.999 | 7.999 | 7.599 | 7.599 | 7.599 | 7.599 | 7.599 | 7.599 | 7.599 | 7.699 | 7.769 | 7.999 | 7.999 | 8.199 | 8.199 |
Minimo | 7.820 | 7.820 | 7.820 | 7.820 | 7.435 | 7.429 | 7.429 | 7.429 | 7.429 | 7.429 | 7.429 | 7.435 | 7.510 | 7.499 | 7.499 | 7.799 | 7.799 |
Promedio | 7.881,55 | 7.881,55 | 7.881,55 | 7.881,55 | 7.487,58 | 7.485,83 | 7.481,67 | 7.481,67 | 7.483,17 | 7.478,17 | 7.485,75 | 7.539,92 | 7.588,17 | 7.788,08 | 7.788,08 | 7.976,13 | 7.980,13 |
|
|
Generar Gráfico:
|
|
Precios de Gasolina Corriente- Principales ciudades
|
|