|
|
| Precios de Gasolina Extra- Principales ciudades | 2009 | 2010 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | $/gal | BARRANQUILLA Maximo | 10.650 | 10.799 | 10.799 | 9.950 | 8.880 | 8.880 | 8.880 | 8.980 | 8.980 | 8.980 | 8.980 | 9.080 | 9.180 | 9.380 | 9.400 | 9.390 | 9.790 |
Minimo | 9.240 | 8.500 | 8.500 | 8.190 | 8.190 | 8.000 | 7.900 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.290 | 8.290 | 8.577 | 8.577 | 8.577 | 8.890 |
Promedio | 10.226,95 | 9.388,89 | 9.388,89 | 8.629,74 | 8.546,82 | 8.532,05 | 8.558 | 8.606,04 | 8.666,09 | 8.672,61 | 8.672,61 | 8.766,82 | 8.818,65 | 9.044,65 | 9.083,5 | 9.087,79 | 9.354,85 |
BOGOTÁ, D.C. Maximo | 9.999 | 9.709 | 9.709 | 9.864 | 9.864 | 9.864 | 9.864 | 9.864 | 9.864 | 9.864 | 9.864 | 9.864 | 9.864 | 9.864 | 9.864 | 9.979 | 9.980 |
Minimo | 8.717 | 5.499 | 5.499 | 8.300 | 7.900 | 7.900 | 8.100 | 8.319 | 8.319 | 8.319 | 8.319 | 8.319 | 8.429 | 8.469 | 8.539 | 8.899 | 8.939 |
Promedio | 9.630,9 | 8.883,86 | 8.883,86 | 8.880,92 | 8.789,02 | 8.780,69 | 8.796,52 | 8.825,3 | 8.855,86 | 8.848,79 | 8.889,65 | 8.939,26 | 8.992,07 | 9.162,4 | 9.186,37 | 9.308,36 | 9.396,04 |
BUCARAMANGA Maximo | 9.849 | 9.370 | 9.370 | 9.370 | 8.650 | 9.615 | 8.650 | 8.800 | 8.800 | 8.808 | 9.615 | 8.909 | 9.615 | 9.615 | 9.199 | 9.454 | 9.454 |
Minimo | 9.110 | 9.110 | 9.110 | 8.400 | 8.099 | 8.099 | 8.099 | 8.099 | 8.280 | 8.280 | 8.280 | 8.280 | 8.380 | 8.680 | 8.615 | 8.850 | 8.900 |
Promedio | 9.481,12 | 8.338,61 | 8.338,61 | 8.592,94 | 8.403,89 | 8.449,42 | 8.414,68 | 8.508,89 | 8.544,58 | 8.575,37 | 8.643,53 | 8.672,74 | 8.821,32 | 9.002,63 | 8.950 | 9.169,89 | 9.239,89 |
CALI Maximo | 10.000 | 9.846 | 9.846 | 9.599 | 9.199 | 9.184 | 9.099 | 9.599 | 9.056 | 9.056 | 9.056 | 9.175 | 9.175 | 9.400 | 9.400 | 9.475 | 9.600 |
Minimo | 8.910 | 8.850 | 8.850 | 8.608 | 8.379 | 8.495 | 8.375 | 8.375 | 8.375 | 8.500 | 8.600 | 8.608 | 8.608 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.990 |
Promedio | 9.662,43 | 9.235,37 | 9.235,37 | 8.967,43 | 8.790,55 | 8.777,91 | 8.783,5 | 8.822,55 | 8.795,48 | 8.838,78 | 8.858,05 | 8.936,25 | 8.973,75 | 9.138,55 | 9.151,1 | 9.177,86 | 9.376,09 |
CARTAGENA Maximo | | | | 8.890 | 8.850 | 8.850 | 8.640 | 9.599 | 9.000 | 9.150 | 9.150 | 9.150 | 9.190 | 9.350 | 9.350 | 9.600 | 9.600 |
Minimo | | | | 8.560 | 8.560 | 8.560 | 8.560 | 8.375 | 8.570 | 8.570 | 8.560 | 8.570 | 8.600 | 8.900 | 8.900 | 9.150 | 9.150 |
Promedio | | | | 8.630 | 8.607,14 | 8.605,71 | 8.581,43 | 8.822,55 | 8.806,07 | 8.909,14 | 8.889,29 | 8.929,86 | 9.013,43 | 9.244,86 | 9.257,71 | 9.380,07 | 9.523,86 |
MEDELLÍN Maximo | 9.910 | 9.624 | 9.624 | 9.124 | 9.124 | 8.943 | 9.120 | 9.120 | 9.120 | 9.130 | 9.130 | 9.210 | 9.210 | 9.510 | 9.510 | 9.562 | 9.716 |
Minimo | 9.034 | 8.550 | 8.550 | 8.485 | 8.150 | 8.390 | 8.390 | 8.120 | 8.445 | 8.469 | 8.469 | 8.549 | 8.549 | 8.845 | 8.845 | 8.710 | 9.029 |
Promedio | 9.566,19 | 8.885,29 | 8.885,29 | 8.674,84 | 8.628,9 | 8.593,45 | 8.676,9 | 8.683,86 | 8.717,43 | 8.730,32 | 8.739,18 | 8.831,14 | 8.843,57 | 9.070,46 | 9.091,46 | 9.209,07 | 9.369 |
NEIVA Maximo | 9.940 | 9.940 | 9.940 | 9.244 | 9.244 | 9.244 | 9.244 | 9.244 | 9.244 | 9.244 | 9.244 | 9.361 | 9.361 | 9.441 | 9.441 | 9.635 | 9.635 |
Minimo | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.790 | 8.610 | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.800 | 8.819 | 8.819 | 9.100 | 9.189 | 9.189 |
Promedio | 9.391,11 | 9.250,44 | 9.250,44 | 8.924,89 | 8.877,9 | 8.827,4 | 8.843,4 | 8.843,4 | 8.900,91 | 8.882,33 | 8.884 | 9.004,4 | 9.035,4 | 9.197 | 9.247,5 | 9.456,73 | 9.484 |
PASTO Maximo | 8.450 | 8.450 | 8.450 | 8.450 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.840 | 7.740 | 7.740 | 7.740 | 7.769 | 7.794 | 7.994 | 7.994 | 8.195 | 8.195 |
Minimo | 8.169 | 7.220 | 7.220 | 7.459 | 7.279 | 7.299 | 7.299 | 7.299 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.545 | 7.759 | 7.759 | 7.818 | 8.009 |
Promedio | 8.341 | 8.090,36 | 8.090,36 | 7.867,3 | 7.661,6 | 7.674,4 | 7.581,3 | 7.554,7 | 7.562,7 | 7.577,7 | 7.577,7 | 7.610,7 | 7.652,7 | 7.913,1 | 7.913,1 | 8.051,7 | 8.149,5 |
PEREIRA Maximo | 9.920 | 9.640 | 9.640 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 8.950 | 8.950 | 8.950 | 8.950 | 9.089 | 9.089 | 9.100 | 9.280 |
Minimo | 9.610 | 8.690 | 8.690 | 8.750 | 8.438 | 8.430 | 8.430 | 8.659 | 8.599 | 8.599 | 8.599 | 8.599 | 8.600 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.990 |
Promedio | 9.744,55 | 8.997,67 | 8.997,67 | 8.805,09 | 8.704,71 | 8.692,79 | 8.715,29 | 8.769,29 | 8.762,57 | 8.755 | 8.782,14 | 8.771,43 | 8.785,71 | 8.862,71 | 8.869,14 | 8.960,29 | 9.163,86 |
POPAYÁN Maximo | 10.106 | 9.550 | 9.550 | 9.210 | 9.160 | 9.160 | 9.160 | 9.160 | 9.161 | 9.161 | 9.160 | 9.160 | 9.160 | 9.590 | 9.590 | 9.590 | 9.590 |
Minimo | 9.900 | 8.840 | 8.840 | 8.840 | 8.660 | 8.840 | 8.840 | 8.894 | 8.899 | 8.899 | 8.989 | 9.060 | 9.060 | 9.100 | 9.100 | 9.499 | 9.499 |
Promedio | 10.032,4 | 9.170,6 | 9.170,6 | 9.113 | 8.999,8 | 9.035,8 | 9.036,6 | 9.046,6 | 9.047,8 | 9.047,8 | 9.081,8 | 9.096,5 | 9.103,8 | 9.261,8 | 9.261,8 | 9.565,8 | 9.565,8 |
SANTA MARTA Maximo | 10.900 | 10.800 | 10.800 | 9.900 | 9.650 | 9.400 | 9.100 | 9.010 | 8.998 | 8.998 | 8.998 | 9.060 | 9.160 | 9.415 | 9.415 | 9.539 | 9.700 |
Minimo | 9.999 | 9.000 | 9.000 | 9.300 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.600 | 8.850 | 8.850 | 8.900 | 8.900 |
Promedio | 10.537 | 9.807,8 | 9.807,8 | 9.553 | 9.072,73 | 8.903,25 | 8.886,27 | 8.846,58 | 8.858,17 | 8.862,17 | 8.862,17 | 8.925,67 | 8.971,83 | 9.163,25 | 9.167,83 | 9.246,77 | 9.342,15 |
TUNJA Maximo | 9.690 | 9.690 | 9.690 | 9.700 | 9.118 | 9.118 | 9.118 | 9.118 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.158 | 9.158 | 9.348 | 9.348 |
Minimo | 9.518 | 9.000 | 9.000 | 9.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 8.998 | 8.998 | 8.998 | 8.948 | 8.908 | 9.000 | 9.000 | 9.190 | 9.195 |
Promedio | 9.586 | 9.402,67 | 9.402,67 | 9.480 | 9.039,33 | 9.039,33 | 9.039,33 | 9.039,33 | 8.999,33 | 8.999,33 | 8.999,33 | 8.982,67 | 8.969,33 | 9.052,67 | 9.052,67 | 9.244,33 | 9.277,67 |
VALLEDUPAR Maximo | 9.052 | 9.000 | 9.000 | 7.160 | 7.100 | 7.100 | 7.200 | 7.293 | 7.340 | 7.293 | 7.293 | 7.486 | 7.576 | 7.790 | 7.761 | 7.961 | 8.279 |
Minimo | 8.708 | 7.482 | 7.482 | 6.490 | 6.610 | 6.660 | 6.690 | 6.660 | 6.860 | 6.990 | 6.690 | 6.690 | 6.790 | 7.190 | 6.790 | 6.790 | 7.490 |
Promedio | 8.844,9 | 8.139,2 | 8.139,2 | 7.031,18 | 7.001 | 6.995,69 | 7.035,55 | 7.065,25 | 7.145,25 | 7.199,3 | 7.153,27 | 7.315,64 | 7.348,09 | 7.615,1 | 7.519,1 | 7.598,27 | 7.979,64 |
VILLAVICENCIO Maximo | 9.999 | 9.890 | 9.890 | 9.850 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.799 | 9.799 | 9.799 | 9.799 | 9.999 | 9.999 |
Minimo | 9.290 | 7.499 | 7.499 | 8.830 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.760 | 8.999 | 9.399 | 9.269 | 9.249 | 9.349 | 9.349 | 9.349 | 9.349 | 9.349 |
Promedio | 9.817,2 | 9.444,2 | 9.444,2 | 9.554,2 | 9.402,91 | 9.378,2 | 9.378,2 | 9.478,2 | 9.439 | 9.517 | 9.523,1 | 9.522 | 9.532 | 9.572 | 9.572 | 9.675,69 | 9.725,69 |
|
|
Generar Gráfico:
|
|
Precios de Gasolina Extra- Principales ciudades
|
|