|
|
| Número de contratos asociados | 1. Contratos | 2. Sísmica (Km 2D Equiv.) | 3. Pozos A-3 | 1. Meta | 2. Avance | 3. % Ejecución | 1. Meta | 2. Avance | 3. % Ejecución | 1. Meta | 2. Avance | 3. % Ejecución | No. | No. | % | No. | No. | % | No. | No. | % | 2004 | 30 | 28 | 93 | 2.500 | 6.767 | 271 | 40 | 21 | 53 |
2005 | 30 | 59 | 197 | 4.000 | 11.895,8 | 297 | 40 | 35 | 88 |
2006 | 30 | 44 | 147 | 8.000 | 26.490,79 | 331 | 40 | 56 | 140 |
2007 | 30 | 54 | 180 | 8.000 | 9.970,43 | 125 | 40 | 70 | 175 |
2008 | 30 | 59 | 197 | 8.000 | 16.286,19 | 204 | 40 | 99 | 248 |
2009 | 30 | 64 | 213 | 8.000 | 20.117,46 | 251 | 40 | 75 | 188 |
2010 | 30 | 2 | 7 | 8.000 | 4.638,45 | 58 | 40 | 17 | 43 |
| Nota: La información del número de pozos A-3 perforados del año 2008 fue actualizada en el informe de octubre de 2009 |
|
|
Generar Gráfico:
|
|
El primer indicador sobre exploración es analizar cómo va esta actividad respecto a los indicadores del Sistema de Gestión y Seguimiento a las Metas del Gobierno SIGOB, donde encontramos que desde el año 2004 existen metas de desarrollo. El indicador de SIGOB, corresponde a las metas trazadas por el gobierno para cumplimiento del cuatrienio del mandato correspondiente, el cual cada una de las dependencias correspondiente a realizar los trabajos divide en 4 años iguales para hacerle seguimiento, por lo tanto estos indicadores y demás los cuadros que son dependencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos presentan indicadores anuales que se actualizan mensualmente, siendo responsabilidad de la oficina información de la ANH
|
|