|
|
| (BLOQUES PROFUNDOS, PROPUESTAS ADMITIDAS SOBRE TEA Y SOBRE AREAS NO PROSPECTIVAS) | 2007 | 2008 | 2009 | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Hectarea | % | Hectarea | % | Hectarea | % | Hectarea | % | Hectarea | % | Hectarea | % | Hectarea | % | Hectarea | % | Hectarea | % | Hectarea | % | Hectarea | % | Hectarea | % | Hectarea | % | Hectarea | % | Hectarea | % | Hectarea | % | Hectarea | % | Hectarea | % | Hectarea | % | Hectarea | % | Hectarea | % | Hectarea | % | Hectarea | % | Hectarea | % | Hectarea | % | Hectarea | % | Hectarea | % | Hectarea | % | Hectarea | % | Hectarea | % | Hectarea | % | Hectarea | % | Hectarea | % | varios ANH | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 11.209 | | 11.209 | | 11.209 | | 11.209,33 | | 11.209 | | 11.209 | | 11.209 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
Areas Superpuestas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.865.390 | 2,7 | 8.865.390 | 2,7 | 7.458.878 | 2,27 | 8.197.136,76 | 2,49 | | | | | | | | | 9.078.308 | 2,76 | 9.078.308 | 2,76 | | | | | 9.441.718,82 | 2,87 | 9.976.862,12 | 3,03 | 9.976.862,12 | 3,03 | 10.679.421,46 | 3,25 | 10.644.428,24 | 3,24 | | | | | | |
En Preparación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76.154.326 | 23,16 | 76.154.326 | 23,16 | 76.920.674 | 23,39 | 81.718.648,77 | 24,85 | 61.192.048 | 18,61 | 61.192.048 | 18,61 | 175.691.394 | 53,43 | 46.776.278 | 14,22 | 21.784.020 | 6,62 | 21.784.020 | 6,62 | 115.974.257,96 | 35,27 | 116.385.137,93 | 35,39 | 118.275.035,49 | 35,97 | 117.675.001,09 | 35,79 | 117.675.001,09 | 35,79 | 118.126.812,63 | 35,92 | 118.102.947,55 | 35,92 | | | | | | |
Evaluación Técnica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.487.566 | 1,97 | 6.487.566 | 1,97 | 5.581.368 | 1,7 | 5.299.497,32 | 1,61 | 24.085.378 | 7,32 | 24.085.378 | 7,32 | 31.055.592 | 9,44 | 34.112.566 | 10,37 | 34.112.566 | 10,37 | 34.112.566 | 10,37 | 35.942.175,18 | 10,93 | 35.942.175,18 | 10,93 | 35.354.190,48 | 10,75 | 35.354.190,48 | 10,75 | 35.354.190,48 | 10,75 | 36.388.853,02 | 11,07 | 37.486.589,62 | 11,4 | | | | | | |
Exploración | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.251.958 | 9,5 | 31.251.958 | 9,5 | 31.301.090 | 9,52 | 31.717.739,32 | 9,65 | 32.376.824 | 9,85 | 32.376.824 | 9,85 | 32.240.970 | 9,8 | 38.885.242 | 11,83 | 38.885.242 | 11,83 | 38.885.242 | 11,83 | 44.656.575,02 | 13,58 | 44.656.575,02 | 13,58 | 44.310.066,52 | 13,47 | 44.699.076,66 | 13,59 | 44.699.076,66 | 13,59 | 44.274.945,64 | 13,46 | 44.117.016,83 | 13,42 | | | | | | |
Producción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.560.595 | 1,09 | 3.549.386 | 1,08 | 3.560.595 | 1,09 | 3.614.258,34 | 1,1 | 3.614.259 | 1,1 | 3.614.259 | 1,1 | 3.614.259 | 1,1 | 3.603.050 | 1,1 | 3.603.050 | 1,1 | 3.603.050 | 1,1 | 3.603.049,01 | 1,1 | 3.603.049,01 | 1,1 | 3.635.997,5 | 1,11 | 3.637.519,8 | 1,11 | 3.637.519,8 | 1,11 | 3.637.519,8 | 1,11 | 4.042.465,87 | 1,23 | | | | | | |
Total área contratada y en preparación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58.732.832 | 35,72 | 58.721.623 | 35,71 | 58.687.468 | 35,69 | 61.180.676,55 | 37,21 | 60.639.859 | 36,88 | 60.639.859 | 36,88 | 121.306.712 | 73,78 | 61.688.568 | 37,52 | 49.192.439 | 29,92 | 49.192.439 | 29,92 | 100.088.028,48 | 60,87 | 100.293.468,57 | 61 | 100.787.644,99 | 61,3 | 100.682.894,01 | 61,24 | 100.682.894,01 | 61,24 | 101.214.065,53 | 61,56 | 101.874.510,27 | 61,96 | | | | | | |
Total área cuencas sedimentarias | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 |
Total área disponible | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 110.117.807,42 | 66,97 | 110.129.016,42 | 66,98 | 109.459.915,42 | 66,57 | 107.335.836,25 | 65,28 | 103.778.085,42 | 63,12 | 103.778.085,42 | 63,12 | 43.111.232,42 | 26,22 | 102.729.376,42 | 62,48 | 119.764.659,42 | 72,84 | 119.764.659,42 | 72,84 | 64.329.915,94 | 39,13 | 64.124.475,85 | 39 | 68.351.158,83 | 41,57 | 68.723.481,47 | 41,8 | 68.723.481,47 | 41,8 | 68.543.589,62 | 41,69 | 67.865.648,27 | 41,28 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 | 164.417.944,42 | 100 |
| Datos en proceso de construcción de serie histórica |
| Nota: La serie se encuentra por el año 2009, para los años 2007 de abril a diciembre y 2008 falta incluir por ser necesario incluir columnas en la sección en preparación para los eventos de cada etapa de oferta que realiza la ANH |
|
|
Generar Gráfico:
|
|
También se considera importante presentar un análisis del área asignada por la Agencia y el estado de los trabajos en esta.
|
|