|
|
| 1. SÍSMICA (Km 2D equivalente) | 2. ESTATAL | 3. PRIVADOS | Sísmica 2D equiv. | ANH Directo | 1 - ANH E&P | 2 - ANH Multicliente | 3 - Ecopetrol Convenio ANH | 4 - Ecopetrol Directo | 5 - Ecopetrol Asociados | NO APLICA | TOTAL (KM 2D EQUIV) | 2D (KM) | 3D (KM2) | TOTAL (KM 2D EQUIV) | 2D (KM) | 3D (KM2) | TOTAL (KM 2D EQUIV) | 2D (KM) | 3D (KM2) | TOTAL (KM 2D EQUIV) | 2D (KM) | 3D (KM2) | TOTAL (KM 2D EQUIV) | 2D (KM) | 3D (KM2) | TOTAL (KM 2D EQUIV) | 2D (KM) | 3D (KM2) | 1980 | 6.785 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1981 | 17.773 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1982 | 6.696 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1983 | 19.609 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1984 | 9.316 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985 | 13.389 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1986 | 9.416 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1987 | 7.757 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1988 | 11.958 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1989 | 11.612 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1990 | 9.534 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1991 | 7.691 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1992 | 9.691 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1993 | 7.035 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1994 | 2.211 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1995 | 2.180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1996 | 2.148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1997 | 2.723 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1998 | 2.420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1999 | 8.682 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2000 | 1.355,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,6 | 186,6 | 0 | 1.168,84 | 544,6 | 367,2 |
2001 | 2.398,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 0 | 2.284,6 | 1.302 | 578 |
2002 | 2.067,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512,4 | 172,4 | 200 | 1.555,23 | 977,4 | 339,9 |
2003 | 3.469,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.651,14 | 450,6 | 706,2 | 1.818,65 | 986,5 | 489,5 |
2004 | 6.767,4 | 0 | 0 | 0 | 4.308,8 | 3.639 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902,1 | 902,1 | 0 | 1.556,5 | 410,7 | 674 |
2005 | 11.895,8 | 0 | 0 | 0 | 1.385,37 | 938,41 | 262,92 | 8.173,43 | 8.173,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523,6 | 170 | 208 | 1.813,4 | 433 | 812 |
2006 | 26.490,79 | 1.802,07 | 1.802,07 | 0 | 15.688,58 | 8.039,06 | 4.499,72 | 8.077 | 8.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,7 | 111,7 | 0 | 811,44 | 250,1 | 330,2 |
2007 | 9.970,43 | 0 | 0 | 0 | 8.391,84 | 1.932,72 | 3.799,48 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.426,59 | 437,7 | 581,7 |
2008 | 16.286,19 | 492 | 492 | 0 | 14.107,96 | 2.555,9 | 6.795,33 | 0 | 0 | 0 | 399,4 | 399,4 | 0 | 476 | 476 | 0 | 810,83 | 553,74 | 151,23 |
2009 | 20.117,46 | 1.308,63 | 1.308,63 | 0 | 16.984,54 | 6.548,92 | 6.138,6 | 0 | 0 | 0 | 1.196,99 | 583,8 | 360,7 | 0 | 0 | 0 | 627,3 | 0 | 369 |
2010 | 4.638,45 | 23,99 | 23,99 | 0 | 4.614,46 | 3.694,96 | 540,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuente: Banco de la República |
| Datos acualizados a la fecha Febrero 28 de 2010 |
|
|
|
|
En esta serie se explica la evolución en kilómetros de la adquisición sísimica por los sectores estatal y privados.
|
|