|
|
| 1. Pozos Perforados | 2. ANH E&P | 3. Ecopetrol Directo | 4. Ecopetrol Asociados | 5. Ecopetrol Convenio ANH | No. | No. | No. | No. | No. | Pozos Perforados | ANH E&P -1- Productor | ANH E&P -2- En pruebas | ANH E&P -3- Seco | ANH E&P -4- Total | Eco Dir -1- Productor | Eco Dir -2- En pruebas | Eco Dir -3- Seco | Eco Dir -4- Total | Eco Asoc -1- Productor | Eco Asoc -2- En pruebas | Eco Asoc -3- Seco | Eco Asoc -4- Total | Eco Conv ANH -1- Productor | Eco Conv ANH -2- En pruebas | Eco Conv ANH -3- Seco | Eco Conv ANH -4- Total | 1980 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1981 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1982 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1983 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1984 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1986 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1987 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1988 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1989 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1990 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1991 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1992 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1993 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1994 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1995 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1996 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1997 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1998 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1999 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2001 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2002 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2003 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 21 | 25 | 4 | 0 | 4 | 8 |
2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 20 | 1 | 0 | 3 | 4 |
2005 | 35 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 9 | 0 | 14 | 23 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2006 | 56 | 7 | 0 | 15 | 22 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | 0 | 16 | 30 | 5 | 0 | 6 | 11 |
2007 | 70 | 20 | 0 | 23 | 43 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 99 | 28 | 1 | 36 | 65 | 6 | 0 | 5 | 11 | 13 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 75 | 25 | 6 | 21 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 16 | 4 | 0 | 3 | 7 |
2010 | 17 | 5 | 6 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datos acualizados a la fecha Febrero 28 de 2010 |
| Fuente: Banco de la República |
|
|
Generar Gráfico:
|
|
En esta serie se muestra la cantidad de pozos A-3 y sus respectivos estados de operación.
|
|