|
|
| Total | 1. Refinerías Principales | 2. Otras Refinerías | BDC | BDC | BDC | 1963 | 38.356 | 76.712 | 0 |
1964 | 42.192 | 84.384 | 0 |
1965 | 43.836 | 87.672 | 0 |
1966 | 48.087 | 96.174 | 0 |
1967 | 55.342 | 110.684 | 0 |
1968 | 67.945 | 135.890 | 0 |
1969 | 71.507 | 143.014 | 0 |
1970 | 127.410 | 243.004 | 11.816 |
1971 | 135.471 | 259.092 | 11.850 |
1972 | 149.607 | 287.946 | 11.268 |
1973 | 150.972 | 290.490 | 11.454 |
1974 | 155.840 | 300.358 | 11.322 |
1975 | 149.707 | 288.312 | 11.102 |
1976 | 153.289 | 295.582 | 10.996 |
1977 | 156.212 | 302.628 | 9.796 |
1978 | 147.124 | 285.068 | 9.180 |
1979 | 145.574 | 280.468 | 10.680 |
1980 | 153.257 | 294.022 | 12.492 |
1981 | 165.893 | 321.210 | 10.576 |
1982 | 163.297 | 314.420 | 12.174 |
1983 | 185.448 | 359.654 | 11.242 |
1984 | 188.015 | 366.578 | 9.452 |
1985 | 186.068 | 362.000 | 10.136 |
1986 | 201.985 | 394.200 | 9.770 |
1987 | 225.465 | 441.200 | 9.730 |
1988 | 220.175 | 430.600 | 9.750 |
1989 | 242.721 | 473.000 | 12.442 |
1990 | 232.665 | 452.556 | 12.774 |
1991 | 245.676 | 477.030 | 14.322 |
1992 | 239.733 | 466.240 | 13.226 |
1993 | 242.255 | 472.004 | 12.506 |
1994 | 246.713 | 479.868 | 13.558 |
1995 | 255.809 | 499.214 | 12.404 |
1996 | 279.939 | 548.396 | 11.482 |
1997 | 279.205 | 546.928 | 11.482 |
1998 | 280.797 | 550.042 | 11.552 |
1999 | 284.468 | 556.980 | 11.956 |
2000 | 290.876 | 573.764 | 7.988 |
2001 | 302.862 | 598.566 | 7.158 |
2002 | 289.233 | 571.610 | 6.856 |
2003 | 302.634 | 599.270 | 5.998 |
2004 | 308.070 | 611.118 | 5.022 |
2005 | 299.213 | 592.594 | 5.832 |
2006 | 314.871 | 624.450 | 5.292 |
2007 | 313.120 | 619.308 | 6.932 |
2008 | 312.823,13 | 620.131,13 | 5.515,12 |
2009 | 298.680,06 | 591.003,44 | 6.356,67 |
| Fuente: ECOPETROL S.A. - Vicepresidencia de Refinación |
|
|
Generar Gráfico:
|
|
cargas de las refinerías en Colombia, para lo cual contamos con una serie correspondiente a los años de 1963 al 2006, para completar los años 2007 al 2009 y posteriores cuando se requiera, se dispone de la información emitida por Ecopetrol a nivel empresa, complementada con Refinería de Cartagena y la información pertinente del Ministerio de Minas y Energía.
|
|