|
|
| PRODUCCION DE OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO(BPDC) | BDC | 1992-Diciembre | 1993-Diciembre | 1994-Diciembre | 1995-Diciembre | 1996-Diciembre | 1997-Diciembre | 1998-Diciembre | 1999-Diciembre | 2000-Diciembre | 2001-Diciembre | 2002-Diciembre | 2003-Diciembre | 2004-Diciembre | 2005-Diciembre | 2006-Diciembre | 2007-Diciembre | 2008-Diciembre | 2009-Diciembre | AROTAR | 600 | 700 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.249 | 794 | 928 | 855 | 1.079 | 920 | 1.098 | 1.123 | 1.145 | 1.235 |
ASFALTO | 3.670 | 4.330 | 7.150 | 6.920 | 6.983 | 7.330 | 4.600 | 2.400 | 3.404 | 3.082 | 2.418 | 3.591 | 2.657 | 3.059 | 3.219 | 3.198 | 3.256 | 3.740 |
BASES LUBRICANTES | 1.200 | 1.010 | 1.020 | 1.024 | 1.026 | 1.210 | 1.180 | 1.100 | 1.049 | 890 | 1.050 | 957 | 777 | 893 | 903 | 921 | 925 | 945 |
CICLOHEXANO | 600 | 500 | 460 | 609 | 665 | 650 | 470 | 600 | 485 | 80 | 347 | 440 | 315 | 392 | 423 | 432 | 456 | 475 |
DISOLVENTES ALIFATICOS | 1.000 | 1.160 | 1.190 | 1.280 | 1.200 | 1.180 | 1.070 | 1.200 | 1.167 | 1.320 | 1.190 | 1.480 | 1.001 | 1.141 | 1.156 | 1.212 | 1.223 | 1.320 |
DISOLVENTES AROMATICOS | 1.000 | 1.170 | 1.100 | 1.501 | 1.440 | 1.430 | 1.240 | 1.000 | 1.216 | 2.010 | 1.186 | 1.106 | 1.077 | 1.210 | 1.278 | 1.323 | 1.287 | 1.340 |
PARAFINAS | 300 | 200 | 160 | 170 | 260 | 230 | 330 | 330 | 487 | 430 | 83 | 43 | 59 | 60 | 56 | 61 | 63 | 85 |
TOTAL | 8.370 | 9.070 | 12.080 | 12.704 | 12.774 | 13.130 | 9.990 | 6.630 | 9.056 | 8.606 | 7.203 | 8.472 | 6.964 | 7.675 | 8.133 | 8.270 | 8.355 | 9.140 |
| Fuente: ECOPETROL S.A. - Vicepresidencia de Refinación.
Datos en proceso de construcción de serie histórica |
|
|
Generar Gráfico:
|
|
El Tipo de Serie no tiene Descripción.
|
|