|
|
| Pérdidas Totales refinados | Pérdidas Hurto refinados | Volumen pérdidas de crudo | Pérdidas totales de refinados | Pérdidas por hurto de refinados | Volumen de pérdidas de Crudo | BDC | BDC | BDC | 1992 | 2.135 | | |
1993 | 1.918 | | |
1994 | 1.727 | | |
1995 | 1.030 | | |
1996 | 848 | 239 | 16,2 |
1997 | 966 | 271 | |
1998 | 1.428 | 443 | |
1999 | 2.468 | 1.540 | 41,5 |
2000 | 5.478 | 4.514 | |
2001 | 6.244 | 5.846 | |
2002 | 7.408 | 7.270 | 5,6 |
2003 | 5.953 | 5.777 | 357,1 |
2004 | 2.985 | 2.942 | 65,5 |
2005 | 1.674 | 1.601 | 27,8 |
2006 | 1.204 | 942 | 32 |
2007 | 1.098 | 742 | 31 |
2008 | 942 | 546 | 34 |
| Datos en proceso de construcción de serie histórica |
| Fuente: Vicepresidente de Transporte - Ecopetrol. |
|
|
Generar Gráfico:
|
|
Se presenta una serie sobre las pérdidas de petróleo y refinados especialmente por hurto a poliductos.
|
|