| Empresas que firman | Empresas Establecidas | Nuevas Empresas | 1. Plan | 2. E&P | 3. TEA | 4. Total | 1. Plan | 2. E&P | 3. TEA | 4. Total | 1. Plan | 2. E&P | 4. Total | 3. TEA | 2007 Abril | 30 | 9 | 4 | 13 | | | | | | | | |
Mayo | 30 | 11 | 5 | 16 | | | | | | | | |
Junio | 30 | 15 | 5 | 20 | | | | | | | | |
Julio | 30 | 17 | 5 | 22 | | | | | | | | |
Agosto | 30 | 21 | 8 | 29 | | | | | | | | |
Septiembre | 30 | 25 | 10 | 35 | | | | | | | | |
Octubre | 30 | 26 | 10 | 36 | | | | | | | | |
Noviembre | 30 | 41 | 10 | 51 | | | | | | | | |
Diciembre | 30 | 44 | 10 | 54 | | | | | | | | |
2008 Enero | 30 | | 2 | 2 | | | | | | | | |
Febrero | 30 | | 2 | 2 | | | | | | | | |
Marzo | 30 | 3 | 2 | 5 | | | | | | | | |
Abril | 30 | 11 | 3 | 14 | | | | | | | | |
Mayo | 30 | 14 | 2 | 16 | 26 | 13 | 2 | 15 | 4 | 1 | 1 | |
Junio | 30 | 17 | 2 | 19 | 26 | 16 | 2 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
Julio | 30 | 17 | 3 | 20 | 26 | 16 | 3 | 19 | 4 | 1 | 1 | |
Agosto | 30 | 19 | 3 | 22 | 26 | 18 | 3 | 21 | 4 | 1 | 1 | |
Septiembre | 30 | 20 | 11 | 31 | 26 | 19 | 8 | 27 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Octubre | 30 | 20 | 11 | 31 | 26 | 19 | 8 | 27 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Noviembre | 30 | 20 | 12 | 32 | 26 | 19 | 8 | 27 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Diciembre | 30 | 22 | 12 | 34 | 26 | 21 | 8 | 29 | 4 | 1 | 5 | 4 |
2009 Enero | 30 | 6 | | 6 | 26 | 2 | | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Febrero | 30 | 16 | | 16 | 26 | 11 | | 11 | 4 | 5 | 5 | |
Marzo | 30 | 30 | 1 | 31 | 26 | 17 | 1 | 18 | 4 | 13 | 13 | |
Abril | 30 | 34 | 1 | 35 | 26 | 19 | 1 | 20 | 4 | 15 | 15 | |
Mayo | 30 | 34 | 1 | 35 | 26 | 19 | 1 | 20 | 4 | 15 | 15 | |
Junio | 30 | 37 | 1 | 38 | 26 | 21 | 1 | 22 | 4 | 16 | 16 | |
Julio | 30 | 37 | 2 | 39 | 26 | 21 | 2 | 23 | 4 | 16 | 16 | |
Agosto | 30 | 37 | 2 | 39 | 26 | 21 | 2 | 23 | 4 | 16 | 16 | |
Septiembre | 30 | 38 | 5 | 43 | 26 | 22 | 5 | 27 | 4 | 16 | 16 | |
Octubre | 30 | 38 | 5 | 43 | 26 | 22 | 5 | 27 | 4 | 16 | 16 | |
Noviembre | 30 | 38 | 5 | 43 | 26 | 22 | 5 | 27 | 4 | 16 | 16 | |
Diciembre | 30 | 38 | 5 | 43 | 26 | 22 | 5 | 27 | 4 | 16 | 16 | |
| Datos en proceso de construcción de serie histórica |
| Fuente: Información generada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH. |
|
|
Generar Gráfico:
|
|
Presenta una información clara y actualizable sobre las metas y ejecuciones en contratación en el sector. Adicionalmente hay que decir que si bien la inversión extranjera en el sector es importante, existe inversión local que también debe tenerse en cuenta por lo que es de considerar la inversión total en el sector, para lo cual se incluye esta información generada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH. Por esta razón se deben incluir en la información los contratos firmados de acuerdo con los informes de la ANH.