|
|
| Transporte de Crudos por Oleoductos | KPDC | 1989-Diciembre | 1990-Diciembre | 1991-Diciembre | 1992-Diciembre | 1993-Diciembre | 1994-Diciembre | 1995-Diciembre | 1996-Diciembre | 1997-Diciembre | 1998-Diciembre | 1999-Diciembre | 2000-Diciembre | 2001-Diciembre | 2002-Diciembre | 2003-Diciembre | 2004-Diciembre | 2005-Diciembre | 2006-Diciembre | 2007-Diciembre | 2008-Diciembre | 2009-Diciembre | OLEODUCTOS DE ECOPETROL: 01. VASCONIA - VELASQUEZ | 13,9 | 11,8 | 16 | 10,2 | 14,1 | 15,8 | 15,7 | 17,4 | 16,3 | 17,1 | 17,8 | 18 | 21,3 | 21,9 | 25 | 26,1 | 26,7 | 28,7 | | | |
OLEODUCTOS DE ECOPETROL: 02. VELASQUEZ 26-SAUCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46,67 | 45,57 | 38,84 |
OLEODUCTOS DE ECOPETROL: 03. VASCONIA - GALAN (GCB) | 88,1 | 110,2 | 112,3 | 105,6 | 98,8 | 104,7 | 126,3 | 138,1 | 140,7 | 137,6 | 144,3 | 157,1 | 164,9 | 150,4 | 137 | 125,9 | 125,1 | 125,3 | 111,89 | 94,11 | 79,1 |
OLEODUCTOS DE ECOPETROL: 04. GALAN - AYACUCHO - COVEÑAS | 37,4 | 37,8 | 33,6 | 48,6 | 20 | 18,7 | 20,6 | 21,7 | 28,3 | 21,5 | 24,2 | 15,2 | 16,2 | 29,8 | 35,7 | 36,6 | 39,2 | 36,9 | | | |
OLEODUCTOS DE ECOPETROL: 05. CIB-AYACUCHO 18" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,52 | 7,7 | 9,09 |
OLEODUCTOS DE ECOPETROL: 06. AYACUCHO-COVEÑAS 16" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,97 | 9,98 | 11,51 |
OLEODUCTOS DE ECOPETROL: 07. COVEÑAS - CARTAGENA | 70,8 | 61 | 66,6 | 56,5 | 61,9 | 55,5 | 57,6 | 61,8 | 67,6 | 71,8 | 70,3 | 71,2 | 63,4 | 82,8 | 92,5 | 101,6 | 95,4 | 103,6 | 79,5 | 73,03 | 79,1 |
OLEODUCTOS DE ECOPETROL: 08. AYACUCHO - GALAN (GCB) | 30 | 22,6 | 16,7 | 6,9 | 13,3 | 14,7 | 13,7 | 14,8 | 13,4 | 13,7 | 12,7 | 7,2 | 0 | 7,4 | 23,9 | 33,5 | 30,8 | 35,1 | 35,44 | 40,71 | 39,75 |
OLEODUCTOS DE ECOPETROL: 09. ARAGUANEY - EL PORVENIR | 16 | 29,1 | 27,4 | 29,1 | 39,2 | 40 | 41 | 36 | 31,6 | 36,9 | 33,3 | 32 | 38,3 | 40,9 | 44,6 | 45,3 | 45,1 | 44,2 | 44,74 | 52,4 | 61,47 |
OLEODUCTOS DE ECOPETROL: 10. APIAY - EL PORVENIR | 16,7 | 21,5 | 23,8 | 26,9 | 30,1 | 36,7 | 44,8 | 50,5 | 61,3 | 60,1 | 56,1 | 55,4 | 55,7 | 55,1 | 52,3 | 56,4 | 67,6 | 79,4 | 90,97 | 110,97 | 134,34 |
OLEODUCTOS DE ECOPETROL: 11. PORVENIR - VASCONIA | 32,2 | 51,5 | 57,1 | 66 | 73,2 | 71,6 | 213 | | | | | | | | | | | | | | |
OLEODUCTOS DE ECOPETROL: 12. ORITO - TUMACO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,81 | 17,87 | 22 |
OLEODUCTOS DE ECOPETROL: 13. TOTAL | 305,1 | 345,5 | 353,5 | 349,8 | 350,6 | 357,7 | 532,7 | 340,3 | 359,2 | 358,7 | 358,7 | 356,1 | 359,8 | 388,3 | 411 | 425,4 | 429,9 | 453,2 | 439,5 | 452,33 | 475,19 |
OLEODUCTOS EN ASOCIACION: 01. CAÑO LIMON - COVEÑAS | | 189,2 | 178,7 | 192,1 | 200,7 | 190,8 | 194,2 | 190,8 | 158,6 | 137,1 | 123,8 | 96,3 | 52,7 | 58,7 | 72,3 | 96,6 | 90,3 | 91,5 | 97,34 | 96,59 | 93,71 |
OLEODUCTOS EN ASOCIACION: 02. VASCONIA - COVEÑAS - ODC | | | | 19,4 | 36 | 41,5 | 147,8 | 175,3 | 187,3 | 110,8 | 136 | 122,3 | 103,6 | 89,5 | 57,9 | 44,4 | 58,6 | 65,4 | | | |
OLEODUCTOS EN ASOCIACION: 03. TENAY - VASCONIA | 68,4 | 56,6 | 57,9 | 51,8 | 58,2 | 69 | 70,3 | 63,5 | 68,1 | 69,7 | 72,6 | 79,7 | 78,9 | 81,2 | 53,6 | 88 | 93,1 | 90,4 | 88,61 | 103,13 | 114,27 |
OLEODUCTOS EN ASOCIACION: 04. VASCONIA - COVEÑAS - OCENSA | | | | | | | | | 44,6 | 252,4 | 312,1 | 219,1 | 192,4 | 152,8 | 163,2 | 157 | 145,4 | 135,5 | 77,18 | 106,74 | 156,56 |
OLEODUCTOS EN ASOCIACION: 05. PORVENIR - VASCONIA - OCENSA | | | | | | | | 266,2 | 317,3 | 451,9 | 535,3 | 441,3 | 398,5 | 327,7 | 269,7 | 255,7 | 248,1 | 242 | 235,96 | 246,07 | 275,97 |
OLEODUCTOS EN ASOCIACION: 06. CUSIANA CPF-PORVENIR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86,84 | 71,24 | 60,26 |
OLEODUCTOS EN ASOCIACION: 07. SANTIAGO-PORVENIR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,69 | 17,57 | 21,09 |
OLEODUCTOS EN ASOCIACION: 08. TOTAL | 68,4 | 245,8 | 236,6 | 263,3 | 294,9 | 301,3 | 412,3 | 695,8 | 775,9 | 1.021,9 | 1.179,8 | 958,7 | 826,1 | 709,9 | 616,7 | 641,7 | 635,5 | 624,8 | 599,63 | 641,34 | 721,86 |
| Fuente: Vicepresidente de Transporte - Ecopetrol. Datos en proceso de construcción de serie histórica |
|
|
Generar Gráfico:
|
|
El Tipo de Serie no tiene Descripción.
|
|