|
|
| Transporte Marítimo de Hidrocarburos Cabotajes Ecopetrol | KBl | 1989-Diciembre | 1991-Diciembre | 1992-Diciembre | 1994-Diciembre | 1995-Diciembre | 1996-Diciembre | 2001-Diciembre | 2002-Diciembre | 2003-Diciembre | 2004-Diciembre | 2005-Diciembre | 1993-Diciembre | 1997-Diciembre | 1998-Diciembre | 1999-Diciembre | 2006-Diciembre | 1990-Diciembre | 2000-Diciembre | 1. TUMACO - CARTAGENA | 0,3 | 146 | 2.949,3 | 5.036,6 | 352 | 303,2 | 1.868,4 | 2.317 | 2.316,4 | 1.139,4 | 387,5 | | | | | | | |
2. CARTAGENA - BUENAVENTURA | | 3.066 | 3.304 | 3.855,5 | 3.472,1 | 3.634 | 480,2 | 702,3 | 160,2 | 187,8 | | 4.221,3 | 4.369 | 4.124,5 | 1.314 | 79,7 | | |
3. CARTAGENA - POZOS COLORADOS | 4,9 | 1.058 | 197,6 | 261 | 805,2 | 225 | | 450,3 | | | | 82,1 | 101 | | 584 | | 3.468 | 1.203,7 |
4. COVEÑAS - CARTAGENA | 0,3 | | | | | 415 | | | | | | 579,3 | 1.995 | 109,5 | | | | |
5. POZOS COLORADOS - BUENAVENTURA | | | | | 642,9 | 122 | | | 78,2 | | | | | | | | | |
6. POZOS COLORADOS - CARTAGENA | | | | | | 669 | | | 110 | | | | 1.649 | 1.642,5 | 109,5 | | | |
7. TOTAL | 5,5 | 4.270 | 6.450,9 | 9.153,1 | 5.272,2 | 5.368,2 | 2.348,7 | 3.469,6 | 2.664,8 | 1.327,1 | 387,5 | 4.882,7 | 8.114 | 5.876,5 | 2.007,5 | 79,7 | 3.468 | 1.203,7 |
| Fuente: Vicepresidente de Suministro y Mercadeo - Ecopetrol.
Datos en proceso de construcción de serie histórica |
|
|
Generar Gráfico:
|
|
El Tipo de Serie no tiene Descripción.
|
|