|
|
| Transporte de Refinados Poliductos de Ecopetrol | KPDC | 1989-Diciembre | 1990-Diciembre | 1991-Diciembre | 1992-Diciembre | 1993-Diciembre | 1994-Diciembre | 1995-Diciembre | 1996-Diciembre | 1997-Diciembre | 1998-Diciembre | 1999-Diciembre | 2000-Diciembre | 2001-Diciembre | 2002-Diciembre | 2003-Diciembre | 2004-Diciembre | 2005-Diciembre | 2006-Diciembre | 2007-Diciembre | 2008-Diciembre | 2009-Diciembre | OTROS SECTORES: 01. SEBASTOPOL - MEDELLIN | 20,3 | 29,7 | 29,7 | 32,2 | 35,5 | 38,4 | 41,6 | 43,3 | 43 | 42,7 | 44,5 | 46,2 | 43,5 | 41,9 | 43 | 46 | 46,1 | 45,5 | 44,68 | 43,04 | 44,21 |
OTROS SECTORES: 02. SEBASTOPOL - PUERTO SALGAR 12" Y 16" | 91,4 | 92,5 | 91,8 | 88,1 | 91,6 | 97,7 | 101,9 | 101,9 | 108,4 | 105,3 | 93 | 90 | 88 | 85,8 | 86,5 | 84,3 | 84,9 | 87 | 98,01 | 106,36 | 112,23 |
OTROS SECTORES: 03. PUERTO SALGAR - BOGOTA | 62,1 | 64 | 63,9 | 70 | 73,9 | 71,5 | 73,8 | 73,8 | 75,6 | 72,8 | 66,4 | 64,1 | 61,5 | 60,8 | 61,3 | 59,3 | 60,3 | 62,1 | | | |
OTROS SECTORES: 04. PUERTO SALGAR - MANCILLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65,21 | 77,3 | 81,22 |
OTROS SECTORES: 05. MANCILLA - PUENTE ARANDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40,09 | 39,52 | 38,21 |
OTROS SECTORES: 06. PUERTO SALGAR - MARIQUITA | 26,8 | 26,3 | 24,7 | 26,5 | 25,3 | 27,3 | 28,2 | 19,8 | 18,7 | | | | | | | | | | | | |
OTROS SECTORES: 07. MARIQUITA - GUALANDAY | 9 | 9 | 9 | 9,4 | 10 | 10,9 | 12,1 | 1,7 | | | | | | | | | | | | | |
OTROS SECTORES: 08. SALGAR - GUALANDAY | | | | | | | | 11,7 | 14,2 | 14,9 | 13,3 | 13 | 12,5 | 13,4 | 13 | 12,7 | 12,8 | 13,1 | 13,9 | 13,65 | 13,78 |
OTROS SECTORES: 09. GUALANDAY - NEIVA | 4,1 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 6 | 6,6 | 7,5 | 8,1 | 6,4 | 6 | 6 | 5,7 | 5,7 | 5,3 | 5,3 | 5,7 | 5,82 | 5,59 | 5,76 |
OTROS SECTORES: 10. MARIQUITA - CARTAGO | 16,8 | 16 | 14,5 | 15,2 | 14,4 | 15,6 | 14,9 | 16,5 | 17,5 | | | | | | | | | | | | |
OTROS SECTORES: 11. SALGAR - CARTAGO | | | | | | | | | | 21,4 | 18 | 19 | 18,2 | 18,1 | 11,5 | 11,4 | 10,7 | 11,2 | 18,89 | 18,72 | 19,45 |
OTROS SECTORES: 12. MEDELLIN - CARTAGO | | | | | 15,6 | 17,9 | 20,9 | 21,2 | 20,9 | 20,5 | 23,6 | 25,3 | 24 | 22,4 | 23 | 25,6 | 25,7 | 24,2 | 23,3 | 21,69 | 21,88 |
OTROS SECTORES: 13. CARTAGO - YUMBO 6" Y 10" | 7,9 | 11,2 | 11,2 | 13,3 | 15,6 | 17,9 | 20,9 | 21,3 | 21,3 | 22 | 24,6 | 28 | 31,1 | 26,4 | 23,7 | 26 | 25,2 | 24,5 | 27,86 | 26,97 | 25,43 |
OTROS SECTORES: 14. POZOS COLORADOS - GALAN | 31,8 | 28,5 | 25,7 | 31,2 | 33,3 | 34,3 | 29,5 | 21,4 | 25,2 | 22,6 | 15,2 | 8,9 | 0,9 | | | 1,4 | 0 | 0 | 0,87 | 17,28 | 16,77 |
OTROS SECTORES: 15. TOTAL | 270,2 | 281,2 | 274,7 | 290,4 | 320 | 336,6 | 349,8 | 339,2 | 352,3 | 330,3 | 305 | 300,5 | 285,7 | 274,5 | 267,7 | 272 | 271 | 273,3 | 338,63 | 370,14 | 378,94 |
SECTORES PRIMARIOS: 01. BARRANCABERMEJA - BUCARAMANGA | 8,8 | 8,9 | 8,5 | 9 | 8,4 | 9,3 | 10,1 | 12,3 | 12,4 | 12,4 | 10,7 | 10,3 | 9,1 | 9,9 | 10,9 | 14 | 15,5 | 16,4 | 16,69 | 17,43 | 18,12 |
SECTORES PRIMARIOS: 02. BARRANCABERMEJA - SEBASTOPOL | 120,1 | 125,1 | 122,5 | 132,6 | 140,5 | 137,9 | 144,5 | 147,3 | 151 | 147,9 | 140 | 139 | 137 | 89 | 130 | 131 | 149 | 151,1 | 144,25 | 149,89 | 153,34 |
SECTORES PRIMARIOS: 03. BUENAVENTURA - YUMBO | 6,8 | 7,1 | 10 | 9,8 | 11,4 | 10,4 | 10,1 | 8 | 9,9 | 9,3 | 2 | | | 3,3 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,35 | 0,31 |
SECTORES PRIMARIOS: 04. YUMBO - BUENAVENTURA | | | | | | | | | | | | | 1 | 1,7 | 0,6 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 0,77 | 1 | 0,95 |
SECTORES PRIMARIOS: 05. CARTAGENA - BARRANQUILLA | 11,7 | 11,5 | 11,3 | 11,5 | 12 | 13,2 | 13,2 | 14,5 | 14,3 | 12,3 | 10,5 | 10,4 | 10,05 | 10,09 | 10,83 | 11,1 | 12,8 | 12,9 | 13,65 | 10,29 | 12,32 |
SECTORES PRIMARIOS: 06. GALAN - COVEÑAS (NAFTAS) | | | | | | | | | | | | | 6,7 | 4,7 | 5,7 | 1,1 | | | | | |
SECTORES PRIMARIOS: 07. GALAN - POZOS COLORADOS (NAFTA) | | | | | | | | | | | | | | | | 3,7 | 2 | 0 | | | |
SECTORES PRIMARIOS: 08. TOTAL | 147,4 | 152,6 | 152,3 | 162,9 | 172,3 | 170,8 | 177,9 | 182,1 | 187,6 | 181,9 | 163,2 | 159,7 | 163,85 | 118,69 | 158,63 | 162,7 | 181 | 182,4 | 175,59 | 178,96 | 185,04 |
| Fuente: Vicepresidente de Transporte - Ecopetrol.
Datos en proceso de construcción de serie histórica |
|
|
Generar Gráfico:
|
|
El Tipo de Serie no tiene Descripción.
|
|