|
|
| CORPORACIONES | CORPOAMAZONIA | CORPONARIÑO | CORPONOR | TOTAL REGALIAS | Pesos | Pesos | Pesos | Pesos | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | 2003 | 1.265.222.078 | 966.942.122 | 1.086.788.859 | 1.160.947.187 | 14.384.861 | 12.267.840 | 12.957.936 | 13.360.578 | 321.480.674 | 254.419.363 | 270.799.178 | 263.934.943 | 1.601.087.613 | 1.233.629.325 | 1.370.545.973 | 1.438.242.708 |
2004 | 1.181.266.457 | 1.276.437.685 | 1.467.926.744 | 1.494.401.689 | 14.388.442 | 16.113.919 | 18.079.119 | 15.767.662 | 269.590.981 | 301.955.336 | 356.861.316 | 356.225.181 | 1.465.245.880 | 1.594.506.940 | 1.842.867.179 | 1.866.394.532 |
2005 | 1.330.672.555 | 1.490.892.752 | 1.758.649.526 | 1.379.519.461 | 14.827.189 | 12.198.300 | 24.076.194 | 2.662.072 | 280.650.148 | 302.449.314 | 382.420.269 | 283.457.956 | 1.626.149.892 | 1.805.540.366 | 2.165.145.989 | 1.665.639.489 |
2006 | 1.732.592.317 | 2.418.147.933 | 2.418.147.933 | 2.079.647.597 | | | | | 382.874.147 | 477.525.555 | 477.525.555 | 423.465.440 | 2.115.466.464 | 2.895.673.488 | 2.895.673.488 | 2.503.113.037 |
2007 | 1.888.191.552 | 2.338.539.206 | 2.730.247.591 | 1.091.184.749 | | 29.208.612 | 42.352.533 | 15.330.384 | 414.297.965 | 507.766.410 | 559.959.912 | 269.279.467 | 2.302.489.517 | 2.875.514.228 | 3.332.560.036 | 1.375.794.600 |
2008 | 3.544.003.985 | 4.449.506.165 | 5.317.864.331 | 1.922.086.658 | 48.016.928 | 55.292.754 | 63.704.883 | 21.039.022 | 660.944.199 | 730.362.985 | 775.482.419 | 547.720.667 | 4.252.965.112 | 5.235.161.904 | 6.157.051.633 | 2.490.846.347 |
2009 | 1.780.350.704 | 3.478.578.163 | | | 18.460.062 | 36.177.917 | | | 400.394.250 | 527.064.517 | | | 2.199.205.016 | 4.041.820.597 | | |
|
|
Generar Gráfico:
|
|
El Tipo de Serie no tiene Descripción.
|
|