|
|
| FONDO NACIONAL DE REGALÍAS | Pesos | Antioquia | Arauca | Bolívar | Boyacá | Casanare | Cauca | Cesar | Córdoba | Cundinamarca | Huila | La Guajira | Meta | Nariño | Norte de Santander | Putumayo | Santander | Sucre | Tolima | varios | 2007 Q1 | 1.605.786.148 | 43.707.263.708 | 1.078.282.224 | 2.555.798.499 | 67.822.683.295 | 160.563.253 | 165.214.396 | 2.530.716 | 212.934.932 | 7.089.595.159 | 8.977.253.994 | 19.279.318.009 | 2.740.892 | 425.347.169 | 1.264.458.609 | 4.619.889.986 | 27.729.891 | 5.227.834.418 | 178.307.919.326 |
Q2 | 1.727.339.264 | 50.814.935.994 | 1.376.122.633 | 3.270.714.353 | 62.323.411.309 | 157.569.523 | 191.022.255 | 1.369.364 | 220.011.358 | 7.473.046.527 | 5.794.006.749 | 21.757.054.589 | 27.817.726 | 485.567.080 | 1.487.583.100 | 5.481.903.142 | 22.176.012 | 6.376.280.453 | 185.100.191.071 |
Q3 | 1.943.403.912 | 53.955.848.595 | 1.607.953.239 | 4.381.508.206 | 65.842.398.070 | 180.193.014 | 210.306.745 | | 231.670.998 | 8.257.352.238 | 7.017.984.771 | 23.745.754.846 | 40.335.746 | 537.247.366 | 1.762.463.570 | 6.255.570.762 | 21.339.770 | 7.971.601.609 | 193.575.101.721 |
Q4 | 2.249.350.085 | 59.111.824.568 | 1.889.217.920 | 6.138.162.428 | 69.291.003.678 | 202.827.051 | 231.275.266 | 1.122.549 | 247.270.853 | 9.977.357.946 | 5.075.427.246 | 35.616.376.617 | 42.307.805 | 704.779.664 | 2.080.476.074 | 7.632.572.004 | 15.591.208 | 8.618.418.089 | 215.898.132.074 |
2008 Q1 | 2.268.010.955 | 60.239.364.916 | 2.074.096.330 | 9.980.231.296 | 70.007.895.987 | 209.561.029 | 275.411.048 | 2.187.784 | 258.063.223 | 9.951.353.476 | 11.147.383.515 | 43.046.600.764 | 45.730.407 | 638.226.391 | 2.399.740.672 | 11.032.019.242 | 143.835.925 | 8.284.734.943 | 240.993.103.022 |
Q2 | 2.705.979.373 | 71.921.842.500 | 2.520.386.041 | 9.140.983.173 | 81.347.418.300 | 209.156.110 | 543.471.529 | 1.853.648 | 268.289.599 | 11.654.233.969 | 11.357.739.521 | 65.776.334.187 | 52.659.766 | 706.078.128 | 3.060.363.773 | 11.295.811.416 | 149.887.653 | 8.777.382.639 | 291.955.715.997 |
Q3 | 3.140.001.811 | 78.309.643.306 | 2.600.477.167 | 9.917.808.323 | 89.056.895.849 | 216.558.215 | 600.145.612 | | 301.684.921 | 12.367.140.432 | 17.693.555.935 | 66.045.901.343 | 60.671.317 | 738.554.685 | 3.376.421.798 | 12.752.134.265 | 163.195.711 | 8.922.505.235 | 313.833.349.988 |
Q4 | 1.983.042.380 | 46.662.014.080 | 1.495.015.432 | 5.566.985.076 | 58.129.834.648 | 105.026.404 | 455.030.133 | 5.720.941 | 167.297.662 | 7.250.149.339 | 21.404.881.375 | 36.208.086.699 | 20.037.163 | 521.638.730 | 1.220.372.481 | 9.056.135.398 | 286.071.033 | 5.821.397.464 | 196.470.702.676 |
2009 Q1 | 1.602.333.602 | 33.530.904.572 | 1.058.543.788 | 3.280.538.812 | 42.715.591.666 | 90.134.139 | 334.737.638 | 14.030.431 | 127.668.209 | 5.497.902.075 | 16.134.704.284 | 37.330.332.827 | 17.581.011 | 381.327.857 | 1.233.597.869 | 7.938.499.112 | 273.837.693 | 4.130.872.499 | 157.229.347.884 |
Q2 | 2.112.360.385 | 43.043.829.707 | 1.343.480.547 | 6.362.253.585 | 51.630.194.319 | 126.559.222 | 447.411.175 | 18.449.609 | 157.739.877 | 7.444.526.910 | 20.507.628.188 | 52.665.802.977 | 34.455.159 | 501.966.207 | 2.536.387.402 | 11.327.284.419 | 133.559.993 | 5.283.201.022 | 202.418.337.516 |
|
|
Generar Gráfico:
|
|
El Tipo de Serie no tiene Descripción.
|
|