|
|
| MUNICIPIOS PUERTOS | Pesos | BARRANCABERMEJA | BARRANQUILLA | BUENAVENTURA | CANTAGALLO | CARTAGENA | COVEÑAS | EL BAGRE | MAGANGUÉ | PUERTO WILCHES | SAN ANDRÉS SOTAVENTO | SAN ANTERO | SAN PABLO | SANTA MARTA | TAMALAMEQUE | TUMACO | TURBO | URIBIA | YONDÓ | 2007 Q1 | 635.289.411 | 15.008.863 | 29.308.771 | 82.863.836 | 9.046.820.569 | 19.174.931.765 | 0 | 0 | 82.863.836 | 115.323.071 | 19.174.931.765 | 82.863.836 | 0 | 0 | 1.693.580.018 | 0 | 0 | 220.970.230 |
Q2 | 1.203.707.213 | 34.265.212 | 30.437.111 | 157.005.288 | 11.293.017.322 | 18.694.453.411 | 0 | 0 | 157.005.288 | 118.921.608 | 18.694.453.411 | 157.005.288 | 0 | 0 | 1.222.581.395 | 0 | 0 | 418.680.770 |
Q3 | 1.306.871.214 | 37.186.666 | 31.997.509 | 170.461.463 | 15.078.095.429 | 23.011.991.885 | 0 | 0 | 170.461.463 | 137.929.311 | 23.011.991.885 | 170.461.463 | 0 | 0 | 2.094.590.745 | 0 | 0 | 454.563.901 |
Q4 | 1.790.059.454 | 36.783.963 | 14.140.914 | 233.486.016 | 13.417.407.938 | 29.487.161.650 | 0 | 0 | 233.486.016 | 160.768.612 | 29.487.161.650 | 233.486.016 | 0 | 0 | 3.038.320.042 | 0 | 0 | 622.629.375 |
2008 Q1 | 1.596.309.444 | 52.668.714 | 0 | 208.214.275 | 13.929.508.104 | 30.700.792.596 | 0 | 0 | 208.214.275 | 153.092.158 | 30.700.792.596 | 208.214.275 | 0 | 0 | 3.655.750.546 | 0 | 0 | 555.238.068 |
Q2 | 2.093.299.448 | 27.799.893 | 0 | 273.039.058 | 17.718.238.678 | 36.446.450.805 | 0 | 0 | 273.039.058 | 148.471.659 | 36.446.450.805 | 273.039.058 | 0 | 0 | 4.806.835.818 | 0 | 0 | 728.104.156 |
Q3 | 2.120.997.234 | 0 | 0 | 276.651.813 | 18.354.932.177 | 42.169.901.775 | 0 | 0 | 276.651.813 | 189.256.031 | 42.169.901.775 | 276.651.813 | 0 | 0 | 5.872.182.732 | 0 | 0 | 737.738.168 |
Q4 | 1.230.452.222 | 0 | 0 | 160.493.768 | 11.523.145.009 | 30.508.778.424 | 0 | 0 | 160.493.768 | 114.113.051 | 30.508.778.424 | 160.493.768 | 0 | 0 | 1.811.454.985 | 0 | 0 | 427.983.382 |
2009 Q1 | 939.023.493 | 0 | 0 | 122.481.325 | 9.920.957.825 | 22.660.851.990 | 0 | 0 | 122.481.325 | 79.015.888 | 22.660.851.990 | 122.481.325 | 0 | 0 | 1.938.093.914 | 0 | 0 | 326.616.867 |
Q2 | 939.023.493 | 0 | 0 | 122.481.325 | 9.920.957.825 | 22.660.851.990 | 0 | 0 | 122.481.325 | 79.015.888 | 22.660.851.990 | 122.481.325 | 0 | 0 | 1.938.093.914 | 0 | 0 | 326.616.867 |
|
|
Generar Gráfico:
|
|
El Tipo de Serie no tiene Descripción.
|
|