|
|
| PRODUCTORES - PAGO ADICIONAL SEGÚN ART. 39 DE LA LEY 756 DE 2002 | Pesos | ACACÍAS | AIPE | Antioquia | Arauca | BARAYA | CASTILLA LA NUEVA | Cesar | CÚCUTA | Huila | Meta | NEIVA | Norte de Santander | PALERMO | PUERTO NARE | PUERTO TRIUNFO | RÍO DE ORO | SAN MARTÍN | SARAVENA | varios | 2007 Q1 | 670.870.710 | 1.125.683.521 | 219.340.746 | 184.909.142 | 11.912.766 | 2.660.383.640 | 200.850.861 | 269.100.895 | 11.217.384.712 | 7.772.926.817 | 3.406.912.974 | 627.902.090 | 262.941.330 | 94.003.176 | 0 | 0 | 86.078.940 | 79.246.775 | 57.780.898.190 |
Q2 | 707.450.812 | 1.236.917.136 | 256.193.667 | 248.452.313 | 66.605.388 | 2.836.555.010 | 246.848.378 | 286.058.877 | 11.557.573.147 | 8.269.346.918 | 3.360.122.342 | 667.470.713 | 289.600.768 | 109.797.286 | 0 | 0 | 105.792.162 | 106.479.563 | 60.702.528.960 |
Q3 | 1.419.114.059 | 1.404.536.901 | 293.121.717 | 274.775.606 | 74.215.162 | 2.565.803.934 | 266.126.540 | 301.136.424 | 12.270.262.780 | 9.298.141.986 | 3.462.573.208 | 702.651.655 | 317.358.777 | 125.623.593 | 0 | 0 | 114.054.231 | 117.760.974 | 66.014.515.094 |
Q4 | 1.531.053.935 | 1.504.088.364 | 321.192.552 | 308.140.662 | 79.588.512 | 2.550.692.111 | 258.488.458 | 324.331.029 | 13.310.186.094 | 9.524.074.107 | 3.762.868.368 | 756.772.401 | 357.820.225 | 137.653.951 | 0 | 0 | 110.780.768 | 132.060.283 | 69.939.583.640 |
2008 Q1 | 1.488.371.047 | 1.510.580.069 | 320.162.595 | 301.097.300 | 70.431.159 | 2.494.178.957 | 444.479.132 | 294.644.779 | 13.017.832.106 | 9.292.616.676 | 3.635.978.813 | 687.504.483 | 362.080.861 | 137.212.541 | 0 | 0 | 190.491.056 | 129.041.700 | 68.753.406.548 |
Q2 | 1.672.389.954 | 1.749.705.459 | 351.226.471 | 354.181.337 | 80.133.971 | 2.819.024.483 | 1.750.368.902 | 388.340.964 | 14.791.160.509 | 10.479.967.020 | 4.086.522.090 | 906.128.916 | 422.707.269 | 150.525.630 | 0 | 0 | 750.158.101 | 151.792.001 | 81.808.666.154 |
Q3 | 1.672.389.954 | 1.749.705.459 | 351.226.471 | 354.181.337 | 80.133.971 | 2.819.024.483 | 1.750.368.902 | 388.340.964 | 14.791.160.509 | 10.479.967.020 | 4.086.522.090 | 906.128.916 | 422.707.269 | 150.525.630 | 0 | 0 | 750.158.101 | 151.792.001 | 81.808.666.154 |
Q4 | 1.732.153.833 | 1.823.596.023 | 385.362.225 | 377.991.894 | 78.775.220 | 2.843.836.657 | 1.972.300.370 | 450.035.170 | 15.070.245.641 | 10.677.311.144 | 4.114.350.729 | 1.050.082.064 | 441.954.731 | 165.155.239 | 0 | 0 | 845.271.587 | 161.996.526 | 84.380.838.106 |
2009 Q1 | 957.776.268 | 1.093.346.237 | 1.458.771.733 | 234.776.481 | 43.150.034 | 1.634.050.218 | 1.653.143.218 | 347.933.575 | 8.783.146.600 | 6.047.595.133 | 2.364.520.090 | 811.845.009 | 263.189.325 | 474.343.406 | 150.844.479 | 0 | 708.489.951 | 100.618.492 | 54.255.080.498 |
Q2 | 702.830.635 | 791.494.569 | 1.398.232.204 | 178.969.728 | 30.862.167 | 1.151.752.256 | 1.259.429.077 | 252.288.827 | 6.351.904.872 | 4.327.360.080 | 1.685.635.938 | 588.673.930 | 214.252.271 | 449.636.867 | 149.605.506 | 0 | 539.755.319 | 76.701.312 | 40.298.771.116 |
Q3 | 847.948.572 | 1.034.944.051 | 1.682.557.005 | 230.659.938 | 25.704.271 | 1.467.347.751 | 1.493.284.093 | 316.821.396 | 8.082.964.965 | 5.402.358.087 | 2.151.942.132 | 739.249.924 | 251.537.388 | 546.383.831 | 174.712.029 | 0 | 639.978.897 | 98.854.259 | 50.374.497.178 |
Q4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
|
|
Generar Gráfico:
|
|
El Tipo de Serie no tiene Descripción.
|
|