|
|
| PUERTOS | Pesos | Antioquia | Arauca | Bolívar | Boyacá | Casanare | Cauca | Cesar | Córdoba | Cundinamarca | Huila | La Guajira | Meta | Nariño | Norte de Santander | Putumayo | Santander | Sucre | Tolima | 2007 Q2 | 1.943.403.912 | 14.609.836.680 | 1.607.953.239 | 2.769.969.972 | 22.341.481.519 | 180.193.014 | 210.306.745 | 1.608.945 | 231.670.998 | 6.240.417.596 | 3.174.766.011 | 10.092.241.119 | 40.335.746 | 537.247.366 | 1.762.463.570 | 5.143.872.221 | 21.339.770 | 4.378.053.828 |
Q3 | 2.249.350.085 | 16.009.513.435 | 1.889.217.920 | 3.629.785.336 | 23.642.797.072 | 202.827.051 | 231.275.266 | 1.122.549 | 247.270.853 | 7.363.685.341 | 2.289.078.267 | 14.045.877.509 | 42.307.805 | 704.779.664 | 2.080.476.074 | 5.885.312.577 | 15.591.208 | 4.997.394.656 |
Q4 | 2.268.010.955 | 16.311.710.232 | 2.046.213.854 | 3.979.658.587 | 24.177.938.802 | 209.561.029 | 275.411.048 | 2.187.784 | 258.063.223 | 7.396.769.611 | 4.577.553.056 | 14.882.396.153 | 45.730.407 | 638.226.391 | 2.399.740.672 | 6.426.876.396 | 143.835.925 | 4.917.566.047 |
2008 Q1 | 2.660.770.198 | 19.507.653.889 | 2.468.219.259 | 4.779.280.015 | 28.545.004.191 | 209.156.110 | 543.471.529 | 1.853.648 | 268.289.599 | 8.571.449.442 | 4.309.932.033 | 20.664.706.745 | 52.659.766 | 706.078.127 | 3.060.363.773 | 7.832.946.985 | 149.887.653 | 5.368.890.146 |
Q2 | 2.859.557.475 | 21.283.882.786 | 2.595.888.273 | 5.017.590.085 | 31.523.388.396 | 216.558.215 | 600.145.612 | 2.890.409 | 301.684.921 | 9.051.002.864 | 6.715.765.122 | 21.412.929.310 | 60.671.317 | 738.554.685 | 3.376.421.798 | 8.661.453.158 | 163.195.711 | 5.430.448.848 |
Q3 | 1.719.801.386 | 12.710.955.259 | 1.495.015.432 | 2.804.370.322 | 20.635.926.394 | 105.026.404 | 455.030.133 | 5.720.941 | 167.297.662 | 5.323.830.271 | 8.163.840.532 | 11.816.741.590 | 20.037.163 | 521.638.730 | 1.220.372.481 | 5.833.781.149 | 286.071.033 | 3.432.696.157 |
Q4 | 1.347.455.764 | 9.100.301.445 | 1.058.543.788 | 1.860.839.330 | 15.155.992.462 | 90.134.139 | 334.737.638 | 14.030.431 | 127.668.209 | 3.988.479.855 | 6.194.957.179 | 12.104.313.047 | 17.581.011 | 381.327.857 | 1.139.356.745 | 4.631.360.798 | 265.455.396 | 2.616.530.648 |
2009 Q1 | 1.737.897.100 | 11.676.923.652 | 1.343.480.547 | 2.940.821.769 | 18.607.500.398 | 126.559.222 | 447.411.175 | 18.449.609 | 157.739.877 | 5.221.133.746 | 6.676.337.205 | 16.312.095.959 | 34.455.159 | 501.966.207 | 2.237.122.477 | 6.160.896.127 | 133.559.993 | 3.383.087.802 |
|
|
Generar Gráfico:
|
|
El Tipo de Serie no tiene Descripción.
|
|