|
|
| TOTAL EVOLUCION PERFORACION POZOS A-3 | Total -1- Productor | Total -2- En pruebas | Total -3- Seco | Total -4- FE | No. | No. | No. | % | 2000 | 6 | 0 | 12 | 33,33 |
2001 | 2 | 0 | 12 | 14,29 |
2002 | 4 | 0 | 6 | 40 |
2003 | 6 | 0 | 22 | 21,43 |
2004 | 10 | 0 | 11 | 47,62 |
2005 | 16 | 0 | 19 | 45,71 |
2006 | 22 | 0 | 34 | 39,29 |
2007 | 29 | 0 | 41 | 41,43 |
2008 | 47 | 1 | 51 | 47,96 |
2009 | 36 | 11 | 28 | 56,25 |
2010 | 7 | 8 | 2 | 77,78 |
| Datos acualizados a la fecha Febrero 28 de 2010. Fuente: Banco de la República |
|
|
Generar Gráfico:
|
|
El Tipo de Serie no tiene Descripción.
|
|