|
|
| Precios Minerales | Us$/oz troy | Us$/Ton | 01. ORO | 02. PLATA | 03. PLATINO | 04. ESTAÑO | 05. PLOMO | 06. ALUMINIO | 07. COBRE | 08. ZINC | 09. NIQUEL | 10. HIERRO | 1990 | 385,50 | 4,07 | 418,00 | 6.085,38 | 809,50 | 1.639,50 | 2.661,35 | 1.517,92 | 8.864,00 | 32,50 |
1991 | 353,15 | 3,91 | 332,25 | 5.595,96 | 557,80 | 1.304,02 | 2.338,50 | 1.121,36 | 8.163,22 | 34,76 |
1992 | 332,30 | 3,71 | 357,00 | 6.104,09 | 543,51 | 1.256,27 | 2.284,81 | 1.241,84 | 7.015,48 | 33,10 |
1993 | 391,50 | 4,97 | 395,00 | 5.167,55 | 407,34 | 1.139,93 | 1.914,96 | 963,97 | 5.308,17 | 29,09 |
1994 | 382,50 | 4,77 | 417,00 | 5.459,98 | 548,72 | 1.475,63 | 2.305,53 | 998,22 | 6.331,93 | 26,47 |
1995 | 386,35 | 4,79 | 370,50 | 6.197,36 | 629,30 | 1.805,02 | 2.932,04 | 1.031,09 | 8.223,56 | 28,38 |
1996 | 387,80 | 5,20 | 397,10 | 6.168,40 | 774,30 | 1.505,00 | 2.293,80 | 1.024,90 | 7.507,40 | 30,00 |
1997 | 331,00 | 4,89 | 395,58 | 5.688,90 | 636,30 | 1.590,70 | 2.280,00 | 1.294,40 | 6.967,80 | 30,15 |
1998 | 294,19 | 5,53 | 372,20 | 5.553,80 | 536,80 | 1.375,90 | 1.702,50 | 1.045,30 | 4.812,60 | 31,00 |
1999 | 279,00 | 5,20 | 380,10 | 5.401,80 | 502,40 | 1.359,90 | 1.571,20 | 1.076,10 | 6.006,00 | 27,59 |
2000 | 279,30 | 5,00 | 544,80 | 5.429,00 | 454,40 | 1.545,70 | 1.811,20 | 1.127,80 | 8.611,50 | 28,79 |
2001 | 271,00 | 4,40 | 529,60 | 4.478,30 | 476,10 | 1.439,00 | 1.575,60 | 883,10 | 5.921,40 | 30,03 |
2002 | 310,10 | 4,60 | 539,13 | 4.060,10 | 452,70 | 1.349,60 | 1.559,40 | 778,70 | 6.771,80 | 29,33 |
2003 | 363,80 | 4,90 | 691,31 | 4.200,00 | 480,00 | 1.350,00 | 1.700,00 | 900,00 | 9.835,20 | 31,95 |
2004 | 409,72 | 6,70 | 845,31 | 8.106,40 | 956,60 | 1.809,00 | 3.057,10 | 1.136,60 | 14.685,50 | 37,90 |
2005 | 444,74 | 7,31 | 896,87 | 8.094,00 | 980,00 | 1.898,00 | 3.299,00 | 1.311,00 | 15.547,00 | 65,00 |
2006 | 603,46 | 11,54 | 1.142,31 | 8.764,00 | 1.288,00 | 2.363,00 | 6.718,00 | 3.273,00 | 24.232,00 | 77,35 |
2007 | 647,46 | 13,35 | 1.173,43 | 12.129,00 | 1.720,00 | 2.568,00 | 5.760,00 | 3.546,00 | 38.968,00 | 84,70 |
2008 | 871,79 | 14,96 | 1.569,75 | 20.325,82 | 2.256,15 | 2.826,27 | 6.927,40 | 2.024,70 | 20.936,69 | 140,60 |
2009 | 973,38 | 14,70 | 1.207,93 | 13.549,36 | 1.717,71 | 1.664,06 | 5.148,35 | 1.654,35 | 14.644,04 | 101,00 |
| Fuente: Bolsa de Metales de Londres (LME) y Kitco. Algunos datos fueron ajustados según lo publicado en http://www.kitco.com/scripts/hist_charts/yearly_graphs.plx. Index Mundi. según lo publicado en http://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=aluminio&meses=240. Elaboró: UPME, noviembre de 2009 |
|
|
Generar Gráfico:
|
|
El Tipo de Serie no tiene Descripción.
|
|