|
|
| PRODUCCIÓN DE ORO POR DEPARTAMENTO | Volumen | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Amazonas | 11,46 | 3,91 | 2,6 | 6,57 | 1,47 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 3,32 | 9,14 | 1,69 | 0,09 | 1,5 | 11,58 | 3,45 | 0 | 0,26 | 1 | 0 | 0 |
Antioquia | 18.328,87 | 16.779,15 | 13.264,36 | 8.526,88 | 4.911,03 | 5.899,77 | 9.218,33 | 8.744,92 | 5.447,66 | 14.495,77 | 15.098,11 | 10.021,99 | 10.998,19 | 27.071,63 | 22.878,73 | 22.376,18 | 10.724,24 | 11.414,18 | 25.995,6 | 28.027,85 | 9.380,86 |
Arauca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,43 | 0 | 0 |
Atlántico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,33 | 0 | 0 |
Bolívar | 3.177,99 | 7.847,68 | 9.213,31 | 9.275,46 | 5.797,64 | 7.687,8 | 7.745,21 | 3.746,63 | 1.435,72 | 3.444,76 | 1.538,92 | 2.178,9 | 1.869,41 | 6.874,91 | 2.949,13 | 4.194,28 | 991,13 | 417,27 | 2.389,82 | 3.431,14 | 3.412,05 |
Boyacá | 0,02 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,77 | 1,58 | 0 |
Caldas | 901,47 | 900,09 | 1.994,84 | 1.582,15 | 1.592,85 | 1.799,59 | 708,14 | 477,09 | 647,53 | 515,45 | 605,23 | 644,92 | 795,65 | 1.099,21 | 1.331,26 | 2.013,33 | 1.416,57 | 1.120,85 | 1.080,28 | 1.217,53 | 580,42 |
Caquetá | 3,67 | 1,63 | 1,04 | 0,62 | 0,25 | 0,01 | 0,01 | 0,2 | 0 | 2,73 | 11,7 | 1,4 | 2,37 | 3,84 | 0,44 | 2,34 | 0,1 | 0,09 | 0,54 | 0,18 | 0 |
Cauca | 566,78 | 603,58 | 566,4 | 374,13 | 367,05 | 555,36 | 407,82 | 176,42 | 116,71 | 148,29 | 423,01 | 450,6 | 390,68 | 446,27 | 361,16 | 349,86 | 281,4 | 350,69 | 621,54 | 2.316,77 | 553,63 |
Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,61 | 0 | 0 |
Chocó | 3.059,68 | 3.101,52 | 2.541,23 | 2.087,38 | 1.784,25 | 1.536,55 | 457,01 | 197,72 | 504,55 | 290,21 | 1.000,91 | 854,67 | 605,89 | 1.204,04 | 851,17 | 1.882,35 | 1.192,29 | 1.589,95 | 3.340,44 | 10.847,19 | 10.930,14 |
Córdoba | 585,05 | 2.217,15 | 1.868,8 | 2.291,29 | 2.024,51 | 1.163,67 | 2.804,8 | 5.055,12 | 10.488,3 | 15.379,8 | 17.266,55 | 6.741,66 | 5.485,86 | 8.211,74 | 7.226,6 | 3.720,74 | 462,02 | 14,26 | 82,02 | 454,79 | 541,88 |
Cundinamarca | 0,93 | 3,84 | 16,19 | 4,26 | 4,84 | 7,28 | 2,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 0 |
Guainía | 110,59 | 116,84 | 120,6 | 262,85 | 154,88 | 118,72 | 78,08 | 12,97 | 0,36 | 1,63 | 1,76 | 2,55 | 0,98 | 16,12 | 147,62 | 73,07 | 11,33 | 4,65 | 14,5 | 5,52 | 2,71 |
Guaviare | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huila | 21,71 | 23,46 | 15,18 | 24,01 | 7,34 | 11,36 | 26,39 | 4,21 | 1,69 | 1,81 | 1,25 | 3,73 | 0,92 | 7,21 | 8,05 | 7,12 | 2,84 | 3,67 | 4,81 | 22,28 | 22,45 |
La Guajira | 34,25 | 0 | 1,08 | 2,97 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0,22 |
Magdalena | 114,59 | 7,74 | 8,04 | 4,35 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,24 | 4,59 | 0,42 |
Meta | 0,81 | 3,14 | 2,38 | 1,23 | 0,96 | 0,17 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0,34 | 0 |
Nariño | 1.004,37 | 1.414,18 | 1.128,73 | 1.681,66 | 1.699,18 | 809,18 | 123,19 | 57,66 | 48,15 | 48,21 | 574,5 | 253,22 | 163,27 | 686,3 | 299,79 | 203,53 | 122,06 | 199,57 | 238,67 | 442,66 | 181,57 |
Norte de Santander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,99 | 0,45 | 0 |
Putumayo | 101,57 | 192,56 | 93,16 | 41,1 | 19,14 | 6,6 | 0,83 | 0,12 | 0,36 | 21,02 | 13,18 | 1,16 | 0,41 | 32,22 | 23,75 | 45,33 | 3,54 | 1,2 | 7,31 | 15,92 | 4,32 |
Quindio | 67,12 | 80,22 | 42,61 | 14,74 | 6,66 | 1,66 | 0,7 | 0,09 | 0 | 0,01 | 0,19 | 0,18 | 0,27 | 0,4 | 0 | 1,18 | 0,86 | 1,27 | 7,96 | 14,69 | 20,54 |
Risaralda | 102,6 | 85,86 | 101,96 | 148,71 | 72,19 | 68,37 | 57,57 | 67,4 | 10,88 | 12,62 | 57,74 | 60,87 | 67,29 | 73,8 | 60,64 | 35,46 | 29,95 | 24,67 | 30,05 | 43,75 | 18,03 |
Santander | 223,88 | 286,66 | 78,18 | 141,85 | 1.286,83 | 929,43 | 104,96 | 67,16 | 50,56 | 140,99 | 281,1 | 23 | 22,58 | 93,88 | 650,82 | 520,92 | 139,61 | 35,97 | 61,97 | 140,07 | 27,72 |
Sucre | 1,67 | 8,98 | 6,7 | 5,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,79 | 84,41 | 0,54 | 521,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tolima | 269,46 | 365,57 | 329,67 | 479,61 | 249,09 | 145,53 | 65,53 | 37,79 | 14,99 | 15,88 | 30,88 | 31,95 | 135,05 | 408,6 | 297,96 | 238,13 | 241,47 | 255,15 | 217,25 | 275,8 | 193,97 |
Valle del Cauca | 506,03 | 677,74 | 645,63 | 484,87 | 766,71 | 393,6 | 255,14 | 165,01 | 43,36 | 66,16 | 73,52 | 349,59 | 191,71 | 264,3 | 106,79 | 114,84 | 62,55 | 47 | 203,08 | 569,99 | 380,79 |
Vaupés | 157,74 | 110,05 | 70,19 | 26,15 | 9,83 | 0,65 | 16,31 | 0 | 0 | 9,96 | 30,7 | 13,06 | 6,73 | 8,44 | 12,02 | 4,14 | 0,79 | 0,48 | 0,37 | 4 | 2,63 |
Vichada | 0 | 1,14 | 0 | 0,01 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,63 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0,17 | 0 | 0 |
| Fuente: Banco de la República, Ministerio de Minas y Energía, Minercol, Ingeominas (2004-2009). |
|
|
Generar Gráfico:
|
|
El Tipo de Serie no tiene Descripción.
|
|