|
|
| PRODUCCIÓN DE PLATA POR DEPARTAMENTO | Volumen | 2010 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Amazonas | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Antioquia | 6.945,94 | 4.154,25 | 3.880,69 | 3.404,59 | 3.136,28 | 2.091,65 | 2.033,99 | 2.616,53 | 964 | 1.524,68 | 3.950,05 | 4.083,85 | 4.260,36 | 4.154,88 | 6.480,82 | 5.197,85 | 4.363,55 | 5.429,39 | 7.151,53 | 6.392,72 | 6.559,61 |
Arauca | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Atlántico | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bolívar | 595,67 | 717,21 | 1.798,61 | 2.388,68 | 2.571,53 | 1.416,04 | 2.021,14 | 2.627,48 | 1.269,6 | 1.523,32 | 263,18 | 119,84 | 161,54 | 21,98 | 404,42 | 204,29 | 269,2 | 285,54 | 9,5 | 130,15 | 396,05 |
Boyacá | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Caldas | 1.268,95 | 202,47 | 208,27 | 520,73 | 565,72 | 687,29 | 698,51 | 484,31 | 414,56 | 412,51 | 688,49 | 919,16 | 1.189,57 | 1.331,72 | 1.357,9 | 1.749,86 | 1.982,8 | 2.246,76 | 1.859,61 | 1.934,8 | 1.919,85 |
Caquetá | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cauca | 2,85 | 128,11 | 139,81 | 146,96 | 43,62 | 49,42 | 123,93 | 91,87 | 29,25 | 18,53 | 18,47 | 26,75 | 71,67 | 101,36 | 52,31 | 33,55 | 11,39 | 19,2 | 9,9 | 101,98 | 6,83 |
Cesar | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chocó | 2.575,34 | 683,03 | 716,71 | 652,27 | 245,17 | 214,57 | 154,27 | 58,86 | 25,03 | 23,13 | 20,99 | 95,4 | 85,93 | 59,79 | 474,02 | 117,66 | 184,77 | 217,49 | 226,18 | 395,17 | 1.718,57 |
Córdoba | 183,29 | 131,99 | 507,92 | 487,3 | 284,35 | 250,23 | 157,85 | 380,49 | 712,67 | 1.655,09 | 2.588,21 | 2.659,57 | 1.383,54 | 1.264,53 | 644,39 | 926,65 | 200,35 | 61,21 | 2,09 | 2,02 | 63,06 |
Cundinamarca | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Guainía | 0,06 | 25,08 | 27,22 | 31,29 | 5,29 | 4,11 | 2,64 | 0 | 0,29 | 0,01 | 0 | 0,12 | 0,02 | 0 | 0 | 18,99 | 8,09 | 3,3 | 0,48 | 0,68 | 0,56 |
Guaviare | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Huila | 1,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
La Guajira | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magdalena | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Meta | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nariño | 19,8 | 225,68 | 323,2 | 292,73 | 223,32 | 219,49 | 101,01 | 17,93 | 13,57 | 10,58 | 6,88 | 23,28 | 42,18 | 20,03 | 25,99 | 13,97 | 14,36 | 6,52 | 11,85 | 18 | 12,93 |
Norte de Santander | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Putumayo | 0,47 | 23,01 | 44,36 | 24,01 | 3,86 | 1,81 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,83 | 2,66 | 0,06 | 0,08 | 0,13 | 0,32 |
Quindio | 0,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Risaralda | 8,69 | 23,07 | 19,74 | 26,65 | 42,64 | 25,8 | 20,62 | 17,45 | 20,39 | 3,01 | 10,73 | 18,53 | 19,86 | 23,6 | 19,72 | 12,51 | 9,07 | 10,02 | 11,13 | 9,36 | 14,34 |
Santander | 22,59 | 49,99 | 65,13 | 20,53 | 71,09 | 782,53 | 488,05 | 55,61 | 35,36 | 14,51 | 38,13 | 16,86 | 4,71 | 5,79 | 10,49 | 45 | 20,97 | 20,5 | 8,13 | 26,58 | 17,37 |
Sucre | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tolima | 93,88 | 60,86 | 84,31 | 85,53 | 50,46 | 40,45 | 21,6 | 10,68 | 5,61 | 1,97 | 3,03 | 2,53 | 15,13 | 1,8 | 22,76 | 77,65 | 68,92 | 93,31 | 112,31 | 96,05 | 79,04 |
Valle del Cauca | 18,94 | 113,26 | 156,63 | 167,02 | 70,32 | 110,17 | 57,9 | 37,62 | 23,84 | 6,15 | 0,93 | 3,86 | 6,34 | 0 | 9,4 | 2,85 | 1,75 | 1,24 | 0,68 | 5,4 | 37,14 |
varios | 0,95 | 93,26 | 62,93 | 43,49 | 13,7 | 4,35 | 4,21 | 8,05 | 0,88 | 24,1 | 3,64 | 0,68 | 1,18 | 0,69 | 9,14 | 138,51 | 4,87 | 4,49 | 361,24 | 48,51 | 1,32 |
Vaupés | 0,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vichada | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fuente: Banco de la República, 1994-2000 Histórico MME; 2001-2003 Minercol; 2004 en adelante Ingeominas. Elaboró: UPME. En Varios se incluyen Huila, Caquetá, Putumayo, Quindío y Vaupés. |
|
|
Generar Gráfico:
|
|
El Tipo de Serie no tiene Descripción.
|
|