|
|
| PRODUCCIÓN DE PLATINO POR DEPARTAMENTO | Volumen | 2010 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Amazonas | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Antioquia | 8,37 | 21,06 | 10,79 | 15,93 | 20,85 | 9,92 | 7,49 | 11,59 | 22,84 | 14,7 | 42,22 | 3,04 | 2,3 | 3,34 | 5,31 | 4,68 | 1,39 | 12,95 | 3,46 | 1,65 | 1,57 |
Arauca | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Atlántico | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bolívar | 0 | 3 | 12,85 | 6,19 | 5,68 | 3,23 | 10,41 | 1,9 | 1,14 | 31,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,09 | 1,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boyacá | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Caldas | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Caquetá | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cauca | 0 | 11,47 | 10,09 | 11,32 | 8,84 | 10,04 | 10,76 | 10,46 | 2,37 | 1,1 | 0,43 | 0,79 | 2,58 | 2,18 | 2,95 | 1,68 | 1,44 | 1,22 | 1,01 | 0,69 | 1,7 |
Cesar | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chocó | 602,89 | 1.276,9 | 1.562,49 | 1.912,56 | 1.673,11 | 1.048,38 | 928,15 | 632,14 | 333,08 | 295,7 | 443,04 | 331,56 | 664,89 | 651,82 | 828,18 | 1.193,05 | 1.078,6 | 1.423,5 | 1.521,04 | 1.367,3 | 925,76 |
Córdoba | 0 | 0,27 | 1,55 | 0,79 | 0,59 | 0,91 | 5,19 | 3,63 | 34,78 | 61,7 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cundinamarca | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Guainía | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Guaviare | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Huila | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
La Guajira | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magdalena | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Meta | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nariño | 0 | 3,43 | 4,55 | 3,91 | 9,12 | 9,07 | 8 | 9,05 | 9,79 | 1,4 | 1,18 | 1,58 | 0,85 | 0,65 | 0,22 | 0 | 0,18 | 0 | 0,03 | 0 | 0 |
Norte de Santander | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Putumayo | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Quindio | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Risaralda | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Santander | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sucre | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tolima | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Valle del Cauca | 0,22 | 0,07 | 0,26 | 0,28 | 0,2 | 0,34 | 2,36 | 2,84 | 1,74 | 4,8 | 1,01 | 2,05 | 1,16 | 2,58 | 2,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 |
varios | 0 | 0 | 0 | 4,53 | 3,82 | 1,89 | 2,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,97 | 0,03 | 0 | 8,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
Vaupés | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vichada | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fuente: Banco de la República,1994-2000 Histórico MME; 2001-2003 Minercol; 2004 en adelante Ingeominas (pago de regalías). Elaboró: UPME. Varios: Incluye Caldas y Santander. |
|
|
Generar Gráfico:
|
|
El Tipo de Serie no tiene Descripción.
|
|