|
|
| PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN DE CARBÓN | 1. Antracitas | 2. Hullas Térmicas | 3. Las demás Hullas Térmicas | 4. Coque y Semicoque | Us$/Ton | Us$/Ton | Us$/Ton | Us$/Ton | 1990 | 100 | 39,76 | 40,67 | 64,35 |
1991 | 255,11 | 38,1 | 38,18 | 78,51 |
1992 | 70,97 | 37,27 | 37,66 | 57,38 |
1993 | 149,75 | 31,43 | 34,68 | 69,92 |
1994 | 102,75 | 29,57 | 27,63 | 75,88 |
1995 | 117,96 | 32,87 | 29,35 | 65,9 |
1996 | 79,5 | 34,32 | 30,5 | 75 |
1997 | 123 | 34,63 | 30 | 70,4 |
1998 | 93,3 | 30,46 | 28 | 89,6 |
1999 | 91,91 | 27,68 | 28,19 | 89,32 |
2000 | 76,44 | 26,11 | 23,78 | 79,85 |
2001 | 91,6 | 31,15 | 23,4 | 74,6 |
2002 | 107,5 | 32 | 30 | 79,8 |
2003 | 78,33 | 27,84 | 22,54 | 67,11 |
2004 | 91,48 | 35,11 | 33,41 | 111,16 |
2005 | 100,3 | 45,16 | 60,93 | 151,19 |
2006 | 107,05 | 46,37 | 72,97 | 128,83 |
2007 | 116,65 | 48,56 | 68,27 | 135,39 |
2008 | 121,5 | 74,28 | 126,97 | 191,54 |
2009 | 115,29 | 78,73 | 105,46 | 189,78 |
| Fuente: Datos de comercio exterior DANE |
|
|
Generar Gráfico:
|
|
El Tipo de Serie no tiene Descripción.
|
|