Precios base liquidación de regalías

Precios base liquidación de regalías; oro, plata y platino. Periodicidad mensual

Fecha (Mes año) Oro Plata Platino
Mayo 2026 $ 439.044,62 $ 7.046,4 $ 188.445,90
Abril 2026 $ 464.815,62 $ 7.507,82 $ 196.355,42
Marzo 2026 $ 474.134,79 $ 7.785,95 $ 202.214,26
Febrero 2026 $ 451.358,99 $ 8.766,05 $ 231.468,04
Enero 2026 $ 419.835,44 $ 6.309,32 $ 178.923,8
Diciembre 2025 $ 397.348,00 $ 4.918,61 $ 152.174,22
Noviembre 2025 $ 404.822,77 $ 4.931,18 $ 161.564,12
Octubre 2025 $ 369.938,53 $ 4.316,67 $ 144.333,71
Septiembre 2025 $ 350.498,17 $ 3.970,96 $ 138.983,6
Agosto 2025 $ 347.499,98 $ 3.925,87 $ 144.771,42
Julio 2025 $ 354.650,55 $ 3.803,00 $ 131.144,84
Junio 2025 $ 354.360,49 $ 3.547,32 $ 105.351,09
Mayo 2025 $ 352.594,94 $ 3.547,32 $ 105.351,09
Abril 2025 $ 317.291,05 $ 3.556,24 $ 104.247,46
Marzo 2025 $ 307.665,03 $ 3.388,2 $ 103.959,87

Indicadores económicos

Este tablero permite el análisis de información clave sobre el Producto Interno Bruto (PIB) minero, el flujo de inversión extranjera directa y diversos indicadores macroeconómicos. A través de estos datos, se podrá explorar la evolución de la producción minera, el impacto económico de la actividad extractiva, la inversión extranjera en el sector y variables como el valor de las exportaciones, la tasa de cambio (TRM) y los índices de precios (IPC e IPP). La información proviene de fuentes oficiales como el Banco de la República y el DANE, facilitando un análisis detallado para la toma de decisiones estratégicas en el sector.

Balance minero colombiano

Este tablero ofrece una visión integral del mercado y balance nacional de minerales en Colombia, permitiendo analizar la producción, utilización y variación de existencias a lo largo del tiempo. A través de sus diferentes visualizaciones, es posible explorar datos sobre volúmenes de producción, pagos de regalías, importaciones, exportaciones y valor agregado bruto, tanto en cantidad como en términos monetarios. La información proviene de fuentes oficiales, como la Agencia Nacional de Minería y el DANE, facilitando el seguimiento del sector y respaldando la toma de decisiones estratégicas en la industria minera.

Mercado nacional de minerales

X
¿Tienes dudas sobre incentivos tributarios?