Precios base liquidación de regalías
Precio base liquidación de regalías; oro, plata y platino
Precios base liquidación de regalías; oro, plata y platino. Periodicidad mensual
| Fecha (Mes año) | Oro | Plata | Platino |
|---|---|---|---|
| Febrero 2026 | $ 451.358,99 | $ 8.766,05 | $ 231.468,04 |
| Enero 2026 | $ 419.835,44 | $ 6.309,32 | $ 178.923,8 |
| Diciembre 2025 | $ 397.348,00 | $ 4.918,61 | $ 152.174,22 |
| Noviembre 2025 | $ 404.822,77 | $ 4.931,18 | $ 161.564,12 |
| Octubre 2025 | $ 369.938,53 | $ 4.316,67 | $ 144.333,71 |
| Septiembre 2025 | $ 350.498,17 | $ 3.970,96 | $ 138.983,6 |
| Agosto 2025 | $ 347.499,98 | $ 3.925,87 | $ 144.771,42 |
| Julio 2025 | $ 354.650,55 | $ 3.803,00 | $ 131.144,84 |
| Junio 2025 | $ 354.360,49 | $ 3.547,32 | $ 105.351,09 |
| Mayo 2025 | $ 352.594,94 | $ 3.547,32 | $ 105.351,09 |
| Abril 2025 | $ 317.291,05 | $ 3.556,24 | $ 104.247,46 |
| Marzo 2025 | $ 307.665,03 | $ 3.388,2 | $ 103.959,87 |
| Fecha (Mes año) | Oro | Plata | Platino |
|---|---|---|---|
| Febrero 2026 | $ 451.358,99 | $ 8.766,05 | $ 231.468,04 |
| Enero 2026 | $ 419.835,44 | $ 6.309,32 | $ 178.923,8 |
| Diciembre 2025 | $ 397.348,00 | $ 4.918,61 | $ 152.174,22 |
| Noviembre 2025 | $ 404.822,77 | $ 4.931,18 | $ 161.564,12 |
| Octubre 2025 | $ 369.938,53 | $ 4.316,67 | $ 144.333,71 |
| Septiembre 2025 | $ 350.498,17 | $ 3.970,96 | $ 138.983,6 |
| Agosto 2025 | $ 347.499,98 | $ 3.925,87 | $ 144.771,42 |
| Julio 2025 | $ 354.650,55 | $ 3.803,00 | $ 131.144,84 |
| Junio 2025 | $ 354.360,49 | $ 3.547,32 | $ 105.351,09 |
| Mayo 2025 | $ 352.594,94 | $ 3.547,32 | $ 105.351,09 |
| Abril 2025 | $ 317.291,05 | $ 3.556,24 | $ 104.247,46 |
| Marzo 2025 | $ 307.665,03 | $ 3.388,2 | $ 103.959,87 |

Item #1
Item #2
Item #3
Ventanilla Única de Trámites y Servicios
Definición:
Los trámites son los pasos o procedimientos que deben llevarse a cabo por parte de los usuarios para obtener un determinado producto o para garantizar debidamente la prestación de un servicio.
Trámites y servicios
Tramite
Medidas Art 237 - Ley 2294 de 2023
Ingresa al SUU para acceder al nuevo Módulo de Medidas Art 237 – Ley 2294 de 2023
Tramite
Incentivos Tributarios
- Fuentes No Convencionales de Energía – FNCE
- Gestión Eficiente de la Energía – GEE
- Vehículos eléctricos e híbridos
- Hidrógeno
Tramite
Asignación de cupos de consumo de diésel marino
Para naves de bandera nacional o extranjera dedicadas a las actividades de pesca, cabotaje y/o remolcador.
Servicios
Ventanilla única (CREG 075 de 2021)
Herramienta que permitirá gestionar solicitudes de asignación de capacidad de transporte y solicitudes para obtener o mantener la conexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Servicios
Registro de proyectos de generación eléctrica
Consulte los informes y los pasos necesarios para el registro de proyectos de generación eléctrica.
Servicios
Evaluación de proyectos de fondos y/o mecanismos
Conceptos de viabilidad técnica y financiera para solicitudes que busquen la ampliación de la cobertura energética en el territorio nacional mediante los fondos o mecanismos de apoyo financiero.